Firme CAEN 3512 Producția de energie electrică din resurse regenerabile
1.707 firme în funcțiune au ca activitate principală codul CAEN 3512. Cea mai mare după cifra de afaceri din 2025 este AMV SOLAR SRL, cu 1,44 mld. lei.
- Firme în funcțiune
- 1.707
- 0,1 % din firmele din țară
- Înregistrate în total
- 1.831
- cu cele radiate
- În funcțiune, cu bilanț 2025
- 516
- Loc între domenii
- 129din 931
- după firmele în funcțiune
Primele 10 firme după cifra de afaceri
Cifra de afaceri din bilanțul 2025.
- 1.AMV SOLAR SRLBucurești, sectorul 11,44 mld. lei
- 2.EYE MALL S.R.L.București, sectorul 1642,95 mil. lei
- 3.EDPR ROMÂNIA SRLBucurești, sectorul 2595,62 mil. lei
- 4.PPC RENEWABLES ROMANIA S.R.L.București, sectorul 3557,05 mil. lei
- 5.VERBUND WIND POWER ROMANIA SRLBucurești, sectorul 2395,36 mil. lei
- 6.TINMAR GREEN ENERGY SRLBucurești, sectorul 1326,17 mil. lei
- 7.EAST WIND FARM SRLBucurești, sectorul 2273,3 mil. lei
- 8.DEFIC GLOBE S.R.L.Municipiul Craiova, județul Dolj246,36 mil. lei
- 9.INGKA INVESTMENTS RENEWABLE ENERGY ROMANIA S.R.L.București, sectorul 3245,99 mil. lei
- 10.MAR-TIN SOLAR ENERGY SRLBucurești, sectorul 1217,39 mil. lei
Cei mai mari angajatori din clasament
Număr mediu de salariați, 2025.
- 1.PPC RENEWABLES ROMANIA S.R.L.locul 4 după cifra de afaceri125
- 2.BIOENERGY SUCEAVA S.A.locul 11 după cifra de afaceri88
- 3.GENESIS BIOTECH SRLlocul 29 după cifra de afaceri83
- 4.DEFIC GLOBE S.R.L.locul 8 după cifra de afaceri55
- 5.SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A PARTICIPAŢIILOR ÎN ENERGIE S.A.locul 43 după cifra de afaceri42
- 6.EDPR ROMÂNIA SRLlocul 3 după cifra de afaceri35
- 7.CARPATHIA SOLAR S.R.L.locul 39 după cifra de afaceri28
- 8.MVM ENERGIE ROMANIA S.R.L.locul 17 după cifra de afaceri27
- 9.RENOVATIO SOLAR SRLlocul 18 după cifra de afaceri26
- 10.ELECTROCENTRALE BORZESTI S.R.L.locul 55 după cifra de afaceri22
Cât cântăresc primele locuri
- Locurile 1–104,94 mld. lei · 72,9 %
- Locurile 11–501,51 mld. lei · 22,2 %
- Locurile 51–100334,48 mil. lei · 4,9 %
Câte firme mai funcționează
- În funcțiune1.707 · 93,2 %
- Radiate sau în altă stare124 · 6,8 %
Cele mai mari 100 de firme după cifra de afaceri, 2025
| Loc | Firmă | Cifră de afaceri |
|---|---|---|
| 1 | AMV SOLAR SRLBucurești, sectorul 15 salariați | 1,44 mld. lei |
| 2 | EYE MALL S.R.L.București, sectorul 14 salariați | 642,95 mil. lei |
| 3 | EDPR ROMÂNIA SRLBucurești, sectorul 235 salariați | 595,62 mil. lei |
| 4 | PPC RENEWABLES ROMANIA S.R.L.București, sectorul 3125 salariați | 557,05 mil. lei |
| 5 | VERBUND WIND POWER ROMANIA SRLBucurești, sectorul 213 salariați | 395,36 mil. lei |
| 6 | TINMAR GREEN ENERGY SRLBucurești, sectorul 15 salariați | 326,17 mil. lei |
| 7 | EAST WIND FARM SRLBucurești, sectorul 21 salariați | 273,3 mil. lei |
| 8 | DEFIC GLOBE S.R.L.Municipiul Craiova, județul Dolj55 salariați | 246,36 mil. lei |
| 9 | INGKA INVESTMENTS RENEWABLE ENERGY ROMANIA S.R.L.București, sectorul 35 salariați | 245,99 mil. lei |
| 10 | MAR-TIN SOLAR ENERGY SRLBucurești, sectorul 14 salariați | 217,39 mil. lei |
| 11 | BIOENERGY SUCEAVA S.A.Municipiul Suceava, județul Suceava88 salariați | 137,42 mil. lei |
| 12 | LAND POWER S.R.L.Municipiul Constanța, județul Constanța2 salariați | 96,63 mil. lei |
| 13 | GLYPTODON S.R.L.București, sectorul 51 salariați | 80,12 mil. lei |
| 14 | CORNI EOLIAN S.A.Municipiul Constanța, județul Constanța4 salariați | 75,14 mil. lei |
| 15 | MOLDOVA EOLIAN SRLBucurești, sectorul 21 salariați | 73,3 mil. lei |
| 16 | EOL ENERGY SRLMunicipiul Satu Mare, județul Satu Mare7 salariați | 63,74 mil. lei |
| 17 | MVM ENERGIE ROMANIA S.R.L.Municipiul Miercurea Ciuc, județul Harghita27 salariați | 60,64 mil. lei |
| 18 | RENOVATIO SOLAR SRLOrașul Popești Leordeni, județul Ilfov26 salariați | 59,84 mil. lei |
| 19 | RATESTI SOLAR PLANT S.R.L.București, sectorul 11 salariați | 52,41 mil. lei |
| 20 | TRANSENERGO MICROHIDRO S.R.L.București, sectorul 11 salariați | 45,32 mil. lei |
| 21 | MIREASA ENERGIES SRLSatul Gălbiori, comuna Crucea, județul Constanța0 salariați | 44,63 mil. lei |
| 22 | LJG GREEN SOURCE ENERGY GAMMA SRLBucurești, sectorul 50 salariați | 39,31 mil. lei |
| 23 | HELIOLUX S.R.L.București, sectorul 10 salariați | 38,69 mil. lei |
| 24 | EOLIAN PROJECT SRLBucurești, sectorul 33 salariați | 38,14 mil. lei |
| 25 | ESPE ENERGIA SRLSatul Ghiroda, comuna Ghiroda, județul Timiș3 salariați | 35,19 mil. lei |
| 26 | ENERGY TECH ENTERA S.R.L.Municipiul Târgu Mureș, județul Mureș7 salariați | 33,02 mil. lei |
| 27 | LJG GREEN SOURCE ENERGY ALPHA S.R.L.București, sectorul 51 salariați | 32,93 mil. lei |
| 28 | EM POWER S.R.L.București, sectorul 59 salariați | 32,88 mil. lei |
| 29 | GENESIS BIOTECH SRLSatul Ariceștii Rahtivani, comuna Ariceștii Rahtivani, județul Prahova83 salariați | 32,16 mil. lei |
| 30 | XPV S.A.Municipiul Sibiu, județul Sibiu3 salariați | 30,05 mil. lei |
| 31 | EVIVA NALBANT SRLBucurești, sectorul 3 | 29,34 mil. lei |
| 32 | ECOENERGIA SRLMunicipiul Brașov, județul Brașov4 salariați | 27,99 mil. lei |
| 33 | GROUND INVESTMENT CORP SRLBucurești, sectorul 22 salariați | 27,13 mil. lei |
| 34 | GREEN VISION SEVEN SRLSatul Ucea de Sus, comuna Ucea, județul Brașov1 salariați | 24,58 mil. lei |
| 35 | BORZESTI POWER S.R.L.București, sectorul 1 | 24,33 mil. lei |
| 36 | IMOB EXPERT CONSULTING SRLMunicipiul Pitești, județul Argeș11 salariați | 23,36 mil. lei |
| 37 | MHC WATER POWER S.A.Satul Doicești, comuna Doicești, județul Dâmbovița15 salariați | 22,84 mil. lei |
| 38 | RES TERRANET HOLDING S.R.L.București, sectorul 111 salariați | 22,43 mil. lei |
| 39 | CARPATHIA SOLAR S.R.L.București, sectorul 128 salariați | 20,85 mil. lei |
| 40 | VERONIKI WIND S.R.L.Municipiul Constanța, județul Constanța2 salariați | 20,53 mil. lei |
| 41 | SIX WINGS SRLMunicipiul Galați, județul Galați1 salariați | 20,29 mil. lei |
| 42 | SERG COMPANY S.R.L.București, sectorul 14 salariați | 17,86 mil. lei |
| 43 | SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A PARTICIPAŢIILOR ÎN ENERGIE S.A.București, sectorul 142 salariați | 17,75 mil. lei |
| 44 | ALTERNATIV INVESTMENT SOLUTIONS SRLBucurești, sectorul 14 salariați | 16,65 mil. lei |
| 45 | CONTI GREEN PROJECTS SRLBucurești, sectorul 11 salariați | 15,9 mil. lei |
| 46 | PREMIER WIND 18 S.R.L.București, sectorul 12 salariați | 15,8 mil. lei |
| 47 | PNE RO PV HOLDING S.R.L.București, sectorul 51 salariați | 15,74 mil. lei |
| 48 | ECONERGY BALKAN S.R.L.București, sectorul 120 salariați | 15,21 mil. lei |
| 49 | ENERGIA VERDE VENTUNO SRLBucurești, sectorul 21 salariați | 13,88 mil. lei |
| 50 | BEST ENERGY S.R.L.Satul Clucereasa, orașul Mioveni, județul Argeș2 salariați | 13,1 mil. lei |
| 51 | ENEX NALBANT RENEWABLE S.R.L.București, sectorul 12 salariați | 12,36 mil. lei |
| 52 | LJG GREEN SOURCE ENERGY BETA SRLBucurești, sectorul 1 | 11,13 mil. lei |
| 53 | LUNA GRUP ENERJI SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI TURCIA SUCURSALA ROMANIABucurești, sectorul 2 | 11,13 mil. lei |
| 54 | MONTANA SOLAR ENERGY SRLOrașul Otopeni, județul Ilfov1 salariați | 10,69 mil. lei |
| 55 | ELECTROCENTRALE BORZESTI S.R.L.București, sectorul 122 salariați | 9,63 mil. lei |
| 56 | BLUE PLANET INVESTMENTS S.R.L.București, sectorul 2 | 9,46 mil. lei |
| 57 | ECO POWER WIND SRLSatul Gălbiori, comuna Crucea, județul Constanța0 salariați | 9,29 mil. lei |
| 58 | SOLERA ENERGY GROUP S.R.L.Municipiul Săcele, județul Brașov1 salariați | 9,06 mil. lei |
| 59 | REALTY PLUS IMOBILIARE S.R.L.Orașul Voluntari, județul Ilfov | 9,05 mil. lei |
| 60 | VATECH CONSULTING S.R.L.București, sectorul 21 salariați | 8,69 mil. lei |
| 61 | SMART POWER GENERATION ALFA S.R.L.Municipiul Buzău, județul Buzău1 salariați | 8,52 mil. lei |
| 62 | ELEKTRA WIND POWER SRLBucurești, sectorul 22 salariați | 8,26 mil. lei |
| 63 | ECOTERRA BIOGAS S.R.L.Orașul Otopeni, județul Ilfov12 salariați | 8,09 mil. lei |
| 64 | MPS ENERGY S.R.L.Municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj1 salariați | 7,99 mil. lei |
| 65 | HIDRO CLEAR SRLMunicipiul Sibiu, județul Sibiu6 salariați | 7,96 mil. lei |
| 66 | FUTURE PV S.R.L.Municipiul Craiova, județul Dolj9 salariați | 7,56 mil. lei |
| 67 | CAMPEADOR CONSTRUCT SRLOrașul Voluntari, județul Ilfov1 salariați | 7,37 mil. lei |
| 68 | GALICSUD S.R.L.București, sectorul 40 salariați | 7,1 mil. lei |
| 69 | ECO VOLTAIC S.R.L.București, sectorul 21 salariați | 7,07 mil. lei |
| 70 | EVIS ENERGY S.R.L.București, sectorul 14 salariați | 6,91 mil. lei |
| 71 | SOLWEC RENEWABLE ENERGY S.R.L.București, sectorul 118 salariați | 6,89 mil. lei |
| 72 | NECALUXAN SOLTHREE S.R.L.București, sectorul 61 salariați | 6,83 mil. lei |
| 73 | ELEKTRA GREEN POWER SRLBucurești, sectorul 21 salariați | 6,75 mil. lei |
| 74 | INSTITUTUL DE STUDII SI CONSULTANTA ENERGETICA ISCE S.R.L.București, sectorul 22 salariați | 6,64 mil. lei |
| 75 | HORIA SOLAR INVEST ONE S.R.L.Municipiul Timișoara, județul Timiș1 salariați | 6,33 mil. lei |
| 76 | HIDRO CLEAR FĂGĂRAŞ SRLMunicipiul Sibiu, județul Sibiu2 salariați | 6,07 mil. lei |
| 77 | VOLTACOM DOL S.R.L.București, sectorul 37 salariați | 5,82 mil. lei |
| 78 | AREA GREENSOLAR SRLBucurești, sectorul 50 salariați | 5,79 mil. lei |
| 79 | JRD SOLAR S.R.L.București, sectorul 1 | 5,78 mil. lei |
| 80 | SOUTH WIND SRLBucurești, sectorul 1 | 5,69 mil. lei |
| 81 | MONTANA ENERGY ROM SRLOrașul Otopeni, județul Ilfov1 salariați | 5,64 mil. lei |
| 82 | WIND PARK INVEST SRLMunicipiul Constanța, județul Constanța0 salariați | 5,62 mil. lei |
| 83 | LOCAL GAZ S.A.Municipiul Satu Mare, județul Satu Mare3 salariați | 5,54 mil. lei |
| 84 | CLEAN SERV BUILDING SRLBucurești, sectorul 22 salariați | 5,36 mil. lei |
| 85 | ELA ENERGY PH S.R.L.București, sectorul 11 salariați | 5,31 mil. lei |
| 86 | ECO SUN ORADEA S.R.L.București, sectorul 10 salariați | 5,27 mil. lei |
| 87 | SOLAR ELECTRIC FRASINET S.A.București, sectorul 31 salariați | 5,19 mil. lei |
| 88 | IVY GRID SRLMunicipiul Craiova, județul Dolj12 salariați | 5,17 mil. lei |
| 89 | GRUP BLAUER BUCURESTI S.R.L.București, sectorul 21 salariați | 4,79 mil. lei |
| 90 | WIND STARS SRLMunicipiul Constanța, județul Constanța1 salariați | 4,73 mil. lei |
| 91 | N.E.G.-PROJECT 1 SRLBucurești, sectorul 11 salariați | 4,62 mil. lei |
| 92 | GRUNMAN ENERGY S.R.L.Municipiul Bacău, județul Bacău2 salariați | 4,4 mil. lei |
| 93 | ENERGY PARTNERS ALPHA SOLAR S.R.L.București, sectorul 11 salariați | 4,34 mil. lei |
| 94 | CONARG REAL ESTATE S.A.Municipiul Pitești, județul Argeș1 salariați | 4,27 mil. lei |
| 95 | GREEN START GLOBAL S.R.L.București, sectorul 20 salariați | 4,14 mil. lei |
| 96 | NRX WIND SRLMunicipiul Tulcea, județul Tulcea2 salariați | 4,09 mil. lei |
| 97 | KAHRAMAN ENERGY S.R.L.București, sectorul 13 salariați | 4,08 mil. lei |
| 98 | N.E.G.-PROJECT TWO SRLBucurești, sectorul 11 salariați | 4,05 mil. lei |
| 99 | GADOVIA CONSULTING S.R.L.București, sectorul 17 salariați | 4,02 mil. lei |
| 100 | ECO SUN ENERGY S.R.L.București, sectorul 10 salariați | 3,98 mil. lei |
Clasament între firmele în funcțiune care au ca activitate principală codul CAEN 3512, după cifra de afaceri.
Domenii apropiate
- 3511 Producția de energie electrică
- 3513 Distribuția energiei electrice
- 3514 Comercializarea energiei electrice
- 3515 Comercializarea energiei electrice
- 3516 Depozitarea energiei electrice
- 3521 Producția gazelor
- 3522 Distribuția combustibililor gazoși, prin conducte
- 3523 Comercializarea combustibililor gazoși, prin conducte
- 3530 Furnizarea de abur și aer condiționat
- 3540 Activități ale agenților și brokerilor din domeniul energiei electrice și a gazelor naturale