Firme CAEN 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
1.714 firme în funcțiune au ca activitate principală codul CAEN 4641. Cea mai mare după cifra de afaceri din 2025 este CONFEZIONI ANDREA ITALIA S.R.L. BODIO LOMNAGO SUCURSALA LUPENI, cu 76,44 mil. lei.
- Firme în funcțiune
- 1.714
- 0,1 % din firmele din țară
- Înregistrate în total
- 3.277
- cu cele radiate
- În funcțiune, cu bilanț 2025
- 800
- Loc între domenii
- 127din 931
- după firmele în funcțiune
Primele 10 firme după cifra de afaceri
Cifra de afaceri din bilanțul 2025.
- 1.CONFEZIONI ANDREA ITALIA S.R.L. BODIO LOMNAGO SUCURSALA LUPENIMunicipiul Lupeni, județul Hunedoara76,44 mil. lei
- 2.LOGITRADE SRLMunicipiul Timișoara, județul Timiș41,39 mil. lei
- 3.MELTEM TEXTIL S.R.L.Orașul Mizil, județul Prahova39,84 mil. lei
- 4.DECO CENTER SRLComuna Savadisla, județul Cluj35,62 mil. lei
- 5.ERT GROUP AUTOMOTIVE SRLOrașul Curtici, județul Arad31,59 mil. lei
- 6.YKK ROMANIA SRLOrașul Buftea, județul Ilfov31,15 mil. lei
- 7.REGINA OVERSEAS COM SRLBucurești, sectorul 229,43 mil. lei
- 8.DECO MEX CO. SRLBucurești, sectorul 228,75 mil. lei
- 9.COCLET COMPEX S.R.L.Satul Fundeni, comuna Dobroești, județul Ilfov26,3 mil. lei
- 10.ROMTEXTIL TRICOT DISTRIBUTION SRLBucurești, sectorul 222,18 mil. lei
Cei mai mari angajatori din clasament
Număr mediu de salariați, 2025.
- 1.DECO CENTER SRLlocul 4 după cifra de afaceri109
- 2.COLECŢIA IMPEX SRLlocul 57 după cifra de afaceri60
- 3.MELTEM TEXTIL S.R.L.locul 3 după cifra de afaceri48
- 4.AMI BY AMALIA S.R.L.locul 29 după cifra de afaceri37
- 5.YKK ROMANIA SRLlocul 6 după cifra de afaceri36
- 6.PASSO-DOBLE PROJECT S.R.L.locul 21 după cifra de afaceri34
- 7.EMIDALE INTERNATIONAL IMPEX SRLlocul 26 după cifra de afaceri30
- 8.STAR TREND COMPANY SRLlocul 54 după cifra de afaceri26
- 9.NICO CLAUS IMPORT EXPORT SRLlocul 60 după cifra de afaceri25
- 10.CONFEZIONI ANDREA ITALIA S.R.L. BODIO LOMNAGO SUCURSALA LUPENIlocul 1 după cifra de afaceri23
Cât cântăresc primele locuri
- Locurile 1–10362,7 mil. lei · 32,1 %
- Locurile 11–50485,16 mil. lei · 42,9 %
- Locurile 51–100281,81 mil. lei · 24,9 %
Câte firme mai funcționează
- În funcțiune1.714 · 52,3 %
- Radiate sau în altă stare1.563 · 47,7 %
Cele mai mari 100 de firme după cifra de afaceri, 2025
| Loc | Firmă | Cifră de afaceri |
|---|---|---|
| 1 | CONFEZIONI ANDREA ITALIA S.R.L. BODIO LOMNAGO SUCURSALA LUPENIMunicipiul Lupeni, județul Hunedoara23 salariați | 76,44 mil. lei |
| 2 | LOGITRADE SRLMunicipiul Timișoara, județul Timiș23 salariați | 41,39 mil. lei |
| 3 | MELTEM TEXTIL S.R.L.Orașul Mizil, județul Prahova48 salariați | 39,84 mil. lei |
| 4 | DECO CENTER SRLComuna Savadisla, județul Cluj109 salariați | 35,62 mil. lei |
| 5 | ERT GROUP AUTOMOTIVE SRLOrașul Curtici, județul Arad10 salariați | 31,59 mil. lei |
| 6 | YKK ROMANIA SRLOrașul Buftea, județul Ilfov36 salariați | 31,15 mil. lei |
| 7 | REGINA OVERSEAS COM SRLBucurești, sectorul 211 salariați | 29,43 mil. lei |
| 8 | DECO MEX CO. SRLBucurești, sectorul 27 salariați | 28,75 mil. lei |
| 9 | COCLET COMPEX S.R.L.Satul Fundeni, comuna Dobroești, județul Ilfov13 salariați | 26,3 mil. lei |
| 10 | ROMTEXTIL TRICOT DISTRIBUTION SRLBucurești, sectorul 29 salariați | 22,18 mil. lei |
| 11 | DAVIS ROMANIA SRLMunicipiul Satu Mare, județul Satu Mare6 salariați | 19,89 mil. lei |
| 12 | JOJO HOME S.R.L.Orașul Voluntari, județul Ilfov3 salariați | 19,51 mil. lei |
| 13 | MAYORAL RO MODA INFANTIL SRLBucurești, sectorul 516 salariați | 19,48 mil. lei |
| 14 | ADINA SRLSatul Vânători, comuna Vânători, județul Galați16 salariați | 19,22 mil. lei |
| 15 | CASA ROSSA TEXTIL SRLSatul Dobroești, comuna Dobroești, județul Ilfov19 salariați | 18,81 mil. lei |
| 16 | STAN RO LOGISTICS & SERVICES SRLMunicipiul Sibiu, județul Sibiu5 salariați | 17,12 mil. lei |
| 17 | SUNTEX PROD S.R.L.Comuna Afumați, județul Ilfov6 salariați | 16,79 mil. lei |
| 18 | BETA IMPACT SRLBucurești, sectorul 316 salariați | 16 mil. lei |
| 19 | PAMIRA PROD SRLMunicipiul Sibiu, județul Sibiu12 salariați | 15,26 mil. lei |
| 20 | SIPRO TEXTILE SRLComuna Afumați, județul Ilfov5 salariați | 15,22 mil. lei |
| 21 | PASSO-DOBLE PROJECT S.R.L.București, sectorul 234 salariați | 15,21 mil. lei |
| 22 | MYSTIC EURIMPEX SRLBucurești, sectorul 318 salariați | 14,43 mil. lei |
| 23 | SPORUL CASEI TRADING SRLSatul Fundeni, comuna Dobroești, județul Ilfov3 salariați | 13,66 mil. lei |
| 24 | FREUDENBERG PERFORMANCE MATERIALS APPAREL S.R.L.București, sectorul 44 salariați | 13,59 mil. lei |
| 25 | TEXTURA RO SRLMunicipiul Târgu Mureș, județul Mureș10 salariați | 13,46 mil. lei |
| 26 | EMIDALE INTERNATIONAL IMPEX SRLBucurești, sectorul 430 salariați | 13,1 mil. lei |
| 27 | MID-TEX GROUP S.R.L.Satul Oglinzi, comuna Răucești, județul Neamț1 salariați | 12,33 mil. lei |
| 28 | ROMDECO STIL INTERIOR SRLSatul Ștefăneștii de Jos, comuna Ștefăneștii de Jos, județul Ilfov13 salariați | 12 mil. lei |
| 29 | AMI BY AMALIA S.R.L.Municipiul Petroșani, județul Hunedoara37 salariați | 11,36 mil. lei |
| 30 | ARMEDA CARPET S.R.L.Satul Șindrilița, comuna Găneasa, județul Ilfov21 salariați | 10,96 mil. lei |
| 31 | TELIA ŢESĂTURI SRLBucurești, sectorul 67 salariați | 10,75 mil. lei |
| 32 | SAYDAM SRLMunicipiul Suceava, județul Suceava3 salariați | 10,27 mil. lei |
| 33 | ZAC PRODUCTION S.R.L.Municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj | 10,26 mil. lei |
| 34 | UNIC SPOT RO SRLMunicipiul Săcele, județul Brașov14 salariați | 9,88 mil. lei |
| 35 | PRIMAVARA CASA PROD COM SRLOrașul Voluntari, județul Ilfov8 salariați | 9,83 mil. lei |
| 36 | ALEX INTERNATIONAL SRLBucurești, sectorul 14 salariați | 9,4 mil. lei |
| 37 | MANTERO COMIMPEX SRLBucurești, sectorul 321 salariați | 9,28 mil. lei |
| 38 | YAN ANDREI UNIVERSAL SRLBucurești, sectorul 21 salariați | 9,09 mil. lei |
| 39 | HAZALÎM SRLMunicipiul Tecuci, județul Galați15 salariați | 8,77 mil. lei |
| 40 | INTERNATIONAL FABB TEXTILES SRLMunicipiul Baia Mare, județul Maramureș2 salariați | 8,75 mil. lei |
| 41 | VALENTINI HOME TEXTILES SRLOrașul Voluntari, județul Ilfov3 salariați | 8,74 mil. lei |
| 42 | JEVI SRLMunicipiul Ploiești, județul Prahova6 salariați | 8,5 mil. lei |
| 43 | LINCOLN TRADE SRLMunicipiul Oradea, județul Bihor11 salariați | 8,34 mil. lei |
| 44 | ACCESORII TEXTILE SRLMunicipiul Focșani, județul Vrancea13 salariați | 8,33 mil. lei |
| 45 | EVITA 2001 SRLSatul Ștefăneștii de Jos, comuna Ștefăneștii de Jos, județul Ilfov6 salariați | 8,21 mil. lei |
| 46 | SIM IMPEX SRLMunicipiul Buzău, județul Buzău4 salariați | 8,19 mil. lei |
| 47 | CASA COLORATĂ TEXTILE S.R.L.București, sectorul 23 salariați | 8,13 mil. lei |
| 48 | XENIA HOME IMPEX S.R.L.București, sectorul 21 salariați | 7,79 mil. lei |
| 49 | ADESGO SABucurești, sectorul 310 salariați | 7,65 mil. lei |
| 50 | DRAGO DISTRIBUTION SRLSatul Giarmata, comuna Giarmata, județul Timiș6 salariați | 7,62 mil. lei |
| 51 | SATURN ACCESORY S.R.L.Satul Dobroești, comuna Dobroești, județul Ilfov19 salariați | 7,54 mil. lei |
| 52 | NERGIZ CONF S.R.L.Orașul Mizil, județul Prahova12 salariați | 7,54 mil. lei |
| 53 | MATRAX DISTRIBUTORS SRLBucurești, sectorul 38 salariați | 7,43 mil. lei |
| 54 | STAR TREND COMPANY SRLBucurești, sectorul 326 salariați | 7,43 mil. lei |
| 55 | ROMIDO COM INTERTRADING SRLBucurești, sectorul 14 salariați | 7,41 mil. lei |
| 56 | SELONYA TEKSTIL SRLBucurești, sectorul 410 salariați | 7,1 mil. lei |
| 57 | COLECŢIA IMPEX SRLMunicipiul Târgu Jiu, județul Gorj60 salariați | 7,08 mil. lei |
| 58 | MIGAMI COM SRLMunicipiul Focșani, județul Vrancea12 salariați | 7,01 mil. lei |
| 59 | ALTEKS BOYA VE KASAR SAN LTD STI TURCIA SUCURSALA AFUMAŢIComuna Afumați, județul Ilfov7 salariați | 6,9 mil. lei |
| 60 | NICO CLAUS IMPORT EXPORT SRLMunicipiul Cluj-Napoca, județul Cluj25 salariați | 6,85 mil. lei |
| 61 | CONTE SOUTH EUROPE S.R.L.Municipiul Brașov, județul Brașov10 salariați | 6,71 mil. lei |
| 62 | ACQUISITION ASSISTANT SRLBucurești, sectorul 22 salariați | 6,7 mil. lei |
| 63 | VANDIA TEXTILE IMPEX S.R.L.Satul Fundeni, comuna Dobroești, județul Ilfov2 salariați | 6,65 mil. lei |
| 64 | MEZ CRAFTS RO SRLBucurești, sectorul 59 salariați | 6,44 mil. lei |
| 65 | E.T. 2000 IMPEX SRLBucurești, sectorul 63 salariați | 6,41 mil. lei |
| 66 | DENIZ-TEH SRLMunicipiul Sebeș, județul Alba11 salariați | 6,2 mil. lei |
| 67 | ESSENTIAL BRANDING EUROPE S.R.L.București, sectorul 11 salariați | 6,15 mil. lei |
| 68 | MERTEX DESIGN SRLBucurești, sectorul 42 salariați | 6,12 mil. lei |
| 69 | ADD BROTHERS UNION S.R.L.Orașul Voluntari, județul Ilfov15 salariați | 5,96 mil. lei |
| 70 | VUOLET FASHION CASA S.R.L.București, sectorul 21 salariați | 5,95 mil. lei |
| 71 | FELYMARO SRLSatul Nichiteni, comuna Cotușca, județul Botoșani12 salariați | 5,92 mil. lei |
| 72 | INTERTEX DISTRIBUTION SRLMunicipiul Brașov, județul Brașov10 salariați | 5,9 mil. lei |
| 73 | ACE PRYM ACCESSORIES S.R.L.București, sectorul 33 salariați | 5,79 mil. lei |
| 74 | DECO TEX DESIGN SRLBucurești, sectorul 57 salariați | 5,68 mil. lei |
| 75 | PRO FRANCO FERRI SRLBucurești, sectorul 511 salariați | 5,67 mil. lei |
| 76 | PENYE TEXTIL COM SRLOrașul Voluntari, județul Ilfov5 salariați | 5,63 mil. lei |
| 77 | PAN YUN COMPANY IMPEX SRLBucurești, sectorul 27 salariați | 5,59 mil. lei |
| 78 | AHURA DESIGN IMPEX S.R.L.București, sectorul 25 salariați | 5,57 mil. lei |
| 79 | TRANSIT SRLMunicipiul Fălticeni, județul Suceava | 5,52 mil. lei |
| 80 | MERKEZ KADIFE SRLMunicipiul Constanța, județul Constanța13 salariați | 5,49 mil. lei |
| 81 | TELETEHNICA SRLMunicipiul Cluj-Napoca, județul Cluj7 salariați | 5,42 mil. lei |
| 82 | CERBUL ALBASTRU SRLMunicipiul Arad, județul Arad10 salariați | 5,05 mil. lei |
| 83 | QST EUROPE S.R.L.Satul Holboca, comuna Holboca, județul Iași5 salariați | 4,98 mil. lei |
| 84 | SAB TEX INTERNATIONAL S.R.L.Orașul Otopeni, județul Ilfov1 salariați | 4,93 mil. lei |
| 85 | AMA GOLD STYLE SRLBucurești, sectorul 43 salariați | 4,71 mil. lei |
| 86 | GUEST BOUTIQUE SRLMunicipiul Cluj-Napoca, județul Cluj9 salariați | 4,56 mil. lei |
| 87 | ALCANT BUSINESS GRUP SRLBucurești, sectorul 16 salariați | 4,53 mil. lei |
| 88 | RAMA ROMANIA TEXTILE SRLMunicipiul Bacău, județul Bacău5 salariați | 4,51 mil. lei |
| 89 | REGAL HOUSE DECOR S.R.L.Orașul Voluntari, județul Ilfov5 salariați | 4,49 mil. lei |
| 90 | ALEXLAI TEX S.R.L.Municipiul Suceava, județul Suceava4 salariați | 4,47 mil. lei |
| 91 | CAIVA HOME TEXTILE SRLBucurești, sectorul 23 salariați | 4,44 mil. lei |
| 92 | LASATEX IND. SRLBucurești, sectorul 44 salariați | 4,34 mil. lei |
| 93 | TRINITY COLLECTION SRLBucurești, sectorul 26 salariați | 4,3 mil. lei |
| 94 | QIANG SHENG TRADING SRLBucurești, sectorul 31 salariați | 4,27 mil. lei |
| 95 | CRISTIM MARKETING SRLSatul Dobroești, comuna Dobroești, județul Ilfov1 salariați | 4,25 mil. lei |
| 96 | LANDER SPORT SRLBucurești, sectorul 111 salariați | 4,19 mil. lei |
| 97 | CCS TRADE SRLBucurești, sectorul 48 salariați | 4,16 mil. lei |
| 98 | BEST LEAD DISTRIBUTION SRLBucurești, sectorul 34 salariați | 4,08 mil. lei |
| 99 | HORECA PAPATYA S.R.L.Orașul Voluntari, județul Ilfov5 salariați | 3,88 mil. lei |
| 100 | LADYSTAR IMPEX SRLBucurești, sectorul 21 salariați | 3,87 mil. lei |
Clasament între firmele în funcțiune care au ca activitate principală codul CAEN 4641, după cifra de afaceri.
Domenii apropiate
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4622 Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
- 4623 Comerț cu ridicata al animalelor vii
- 4624 Comerț cu ridicata al blănurilor, pieilor brute și al pieilor prelucrate
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4632 Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne
- 4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4635 Comerț cu ridicata al produselor din tutun
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4638 Comerț cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv pește, crustacee și moluște
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- 4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4646 Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4648 Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4650 Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4651 Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software- ului
- 4652 Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații
- 4661 Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
- 4662 Comerț cu ridicata al mașinilor- unelte
- 4663 Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții
- 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4665 Comerț cu ridicata al mobilei de birou
- 4666 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente de birou
- 4669 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4671 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
- 4672 Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4673 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare
- 4674 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- 4675 Comerț cu ridicata al produselor chimice
- 4676 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- 4677 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- 4681 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
- 4682 Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4684 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- 4685 Comerț cu ridicata al produselor chimice
- 4686 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- 4687 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- 4689 Comerț cu ridicata specializat al altor produse n.c.a.
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat