Firme CAEN 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate
187 de firme în funcțiune au ca activitate principală codul 4753 din CAEN Rev.2. Cea mai mare după cifra de afaceri din 2025 este ZOOM DESIGN SRL, cu 9,45 mil. lei.
Numerele și clasamentul includ exclusiv firmele cu această revizie confirmată în date. Nu convertim automat codurile între revizii.
- Firme în funcțiune
- 187
- Înregistrate în total
- 444
- cu cele radiate
- În funcțiune, cu bilanț 2025
- 83
- Loc între domenii
- 292din 606
- după firmele în funcțiune, CAEN Rev.2
Primele 10 firme după cifra de afaceri
Cifra de afaceri din bilanțul 2025.
- 1.ZOOM DESIGN SRLMunicipiul Ploiești, județul Prahova9,45 mil. lei
- 2.ANTOADRIAN SRLMunicipiul Tecuci, județul Galați4,91 mil. lei
- 3.DIEGO CONCEPT VEST SRLSatul Dumbrăvița, comuna Dumbrăvița, județul Timiș4,34 mil. lei
- 4.DECOR CARPET DESIGN SRLMunicipiul Pitești, județul Argeș4,23 mil. lei
- 5.EURO NOVA SRLMunicipiul Făgăraș, județul Brașov3,25 mil. lei
- 6.DIEGO KFT DABAS SUCURSALA OTOPENIOrașul Otopeni, județul Ilfov3,14 mil. lei
- 7.DAVIRAD DECOR SRLMunicipiul Vaslui, județul Vaslui2,86 mil. lei
- 8.ANMAR DECOR S.R.L.București, sectorul 32,79 mil. lei
- 9.CASA DE VIS YANG SRLMunicipiul Reșița, județul Caraș-Severin2,67 mil. lei
- 10.NATIONAL OFFICE IDEAS SRLBucurești, sectorul 62,56 mil. lei
Cei mai mari angajatori din clasament
Număr mediu de salariați, 2025.
- 1.EURO NOVA SRLlocul 5 după cifra de afaceri15
- 2.CASA DE VIS YANG SRLlocul 9 după cifra de afaceri14
- 3.ANTOADRIAN SRLlocul 2 după cifra de afaceri9
- 4.ROXIL SRLlocul 14 după cifra de afaceri9
- 5.DEO-COM SRLlocul 19 după cifra de afaceri9
- 6.DECOR CARPET DESIGN SRLlocul 4 după cifra de afaceri8
- 7.DAVIRAD DECOR SRLlocul 7 după cifra de afaceri8
- 8.DIEGO KFT DABAS SUCURSALA OTOPENIlocul 6 după cifra de afaceri7
- 9.CRISTIMPEX SRLlocul 11 după cifra de afaceri7
- 10.BELEAN TRADING SRLlocul 22 după cifra de afaceri7
Cât cântăresc primele locuri
- Locurile 1–1040,2 mil. lei · 52,6 %
- Locurile 11–5032,9 mil. lei · 43 %
- Locurile 51–1003,36 mil. lei · 4,4 %
Câte firme mai funcționează
- În funcțiune187 · 42,1 %
- Radiate sau în altă stare257 · 57,9 %
Cele mai mari 83 de firme după cifra de afaceri, 2025
| Loc | Firmă | Cifră de afaceri |
|---|---|---|
| 1 | ZOOM DESIGN SRLMunicipiul Ploiești, județul Prahova5 salariați | 9,45 mil. lei |
| 2 | ANTOADRIAN SRLMunicipiul Tecuci, județul Galați9 salariați | 4,91 mil. lei |
| 3 | DIEGO CONCEPT VEST SRLSatul Dumbrăvița, comuna Dumbrăvița, județul Timiș5 salariați | 4,34 mil. lei |
| 4 | DECOR CARPET DESIGN SRLMunicipiul Pitești, județul Argeș8 salariați | 4,23 mil. lei |
| 5 | EURO NOVA SRLMunicipiul Făgăraș, județul Brașov15 salariați | 3,25 mil. lei |
| 6 | DIEGO KFT DABAS SUCURSALA OTOPENIOrașul Otopeni, județul Ilfov7 salariați | 3,14 mil. lei |
| 7 | DAVIRAD DECOR SRLMunicipiul Vaslui, județul Vaslui8 salariați | 2,86 mil. lei |
| 8 | ANMAR DECOR S.R.L.București, sectorul 33 salariați | 2,79 mil. lei |
| 9 | CASA DE VIS YANG SRLMunicipiul Reșița, județul Caraș-Severin14 salariați | 2,67 mil. lei |
| 10 | NATIONAL OFFICE IDEAS SRLBucurești, sectorul 66 salariați | 2,56 mil. lei |
| 11 | CRISTIMPEX SRLMunicipiul Slobozia, județul Ialomița7 salariați | 2,35 mil. lei |
| 12 | EUROTEXTIL SRLBucurești, sectorul 16 salariați | 2,31 mil. lei |
| 13 | PREMIER DECOR S.R.L.Municipiul Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea4 salariați | 2,3 mil. lei |
| 14 | ROXIL SRLMunicipiul Pitești, județul Argeș9 salariați | 2,17 mil. lei |
| 15 | ADRAD MASTER SRLMunicipiul Constanța, județul Constanța3 salariați | 1,93 mil. lei |
| 16 | OSCAR CARPET S.R.L.București, sectorul 21 salariați | 1,91 mil. lei |
| 17 | DECO22 SRLMunicipiul Iași, județul Iași4 salariați | 1,77 mil. lei |
| 18 | VITAFORTE ELECTRIC&TEXTIL LINE S.R.L.Municipiul Brașov, județul Brașov2 salariați | 1,59 mil. lei |
| 19 | DEO-COM SRLMunicipiul Caracal, județul Olt9 salariați | 1,3 mil. lei |
| 20 | OPAIŢ DESIGN SRLMunicipiul Fălticeni, județul Suceava4 salariați | 1,17 mil. lei |
| 21 | IHOME V-TEAM S.R.L.Municipiul Galați, județul Galați3 salariați | 953 mii lei |
| 22 | BELEAN TRADING SRLOrașul Luduș, județul Mureș7 salariați | 941 mii lei |
| 23 | MARGO DINAMIC SRLMunicipiul Deva, județul Hunedoara3 salariați | 895 mii lei |
| 24 | ASPECT CONCEPT SRLMunicipiul Cluj-Napoca, județul Cluj2 salariați | 877 mii lei |
| 25 | BAIAN STAR S.R.L.Orașul Voluntari, județul Ilfov3 salariați | 873 mii lei |
| 26 | FLOOR STORE SRLBucurești, sectorul 41 salariați | 723 mii lei |
| 27 | PERDELE ŞI DRAPERII S.R.L.Municipiul Pitești, județul Argeș2 salariați | 706 mii lei |
| 28 | CAZAC ANASTASIA INTERCOM SRLMunicipiul Toplița, județul Harghita1 salariați | 643 mii lei |
| 29 | SERPIL SKY S.R.L.Satul Ștefăneștii de Jos, comuna Ștefăneștii de Jos, județul Ilfov2 salariați | 618 mii lei |
| 30 | MOCHETA COVOR ALEX SRLMunicipiul Baia Mare, județul Maramureș2 salariați | 501 mii lei |
| 31 | VERANDA HOME INTERIOR SRLMunicipiul Cluj-Napoca, județul Cluj | 498 mii lei |
| 32 | UNIVERSUL COVOARELOR SATU MARE S.R.L.Municipiul Carei, județul Satu Mare2 salariați | 496 mii lei |
| 33 | PRODECOR SRLMunicipiul Craiova, județul Dolj2 salariați | 466 mii lei |
| 34 | STYLISH HOME S.R.L.Municipiul Craiova, județul Dolj2 salariați | 382 mii lei |
| 35 | ZYLISH HOME S.R.L.Municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj1 salariați | 368 mii lei |
| 36 | MOCHETA COVOR IONUȚ S.R.L.Municipiul Baia Mare, județul Maramureș1 salariați | 309 mii lei |
| 37 | ELITE EURO TRADING GROUP S.R.L.Orașul Pantelimon, județul Ilfov1 salariați | 298 mii lei |
| 38 | D&B INTERIORS AND MORE SRLBucurești, sectorul 23 salariați | 297 mii lei |
| 39 | LIA DECOR 2018 S.R.L.Municipiul Onești, județul Bacău1 salariați | 296 mii lei |
| 40 | DALILA HOME INTERIOR SRLOrașul Pantelimon, județul Ilfov2 salariați | 295 mii lei |
| 41 | ANMAR TEXTILE S.R.L.București, sectorul 31 salariați | 293 mii lei |
| 42 | CRISS DREAM HOME DESIGN DECOR S.R.L.București, sectorul 33 salariați | 291 mii lei |
| 43 | MARADY AD DESIGN SRLOrașul Otopeni, județul Ilfov1 salariați | 290 mii lei |
| 44 | CRISTALE NADYNE DESIGN S.R.L.Satul Bărbulețu, comuna Bărbulețu, județul Dâmbovița1 salariați | 288 mii lei |
| 45 | CELPYOS IMPEX SRLMunicipiul Baia Mare, județul Maramureș1 salariați | 285 mii lei |
| 46 | PERDELE DECORATIUNI SRLSatul Bărdești, comuna Sântana de Mureș, județul Mureș1 salariați | 277 mii lei |
| 47 | BEBI ENCOST S.R.L.Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița1 salariați | 256 mii lei |
| 48 | PRENTAM ALI SRLMunicipiul Focșani, județul Vrancea2 salariați | 243 mii lei |
| 49 | WORLD FASHION J&A SRLBucurești, sectorul 21 salariați | 232 mii lei |
| 50 | TINETIO S.R.L.Satul Pielești, comuna Pielești, județul Dolj1 salariați | 223 mii lei |
| 51 | BIANOVA DESIGNER HOME S.R.L.Satul Negoiești, comuna Ștefan cel Mare, județul Bacău1 salariați | 220 mii lei |
| 52 | LONDRES SRLMunicipiul Oradea, județul Bihor1 salariați | 219 mii lei |
| 53 | ROMANA SRLMunicipiul Arad, județul Arad1 salariați | 219 mii lei |
| 54 | DECO FLOR PRODUCTION 2010 SRLSatul Clinceni, comuna Clinceni, județul Ilfov2 salariați | 218 mii lei |
| 55 | MRU HOME DESIGN S.R.L.Satul Paun, comuna Bârnova, județul Iași0 salariați | 207 mii lei |
| 56 | DENLARI SRLMunicipiul Arad, județul Arad1 salariați | 202 mii lei |
| 57 | VAP DECOR DESIGN S.R.L.Satul Vețelu, comuna Copăceni, județul Vâlcea1 salariați | 198 mii lei |
| 58 | MAV IORDĂCHESCU S.R.L.Satul Ghirdoveni, comuna I. L. Caragiale, județul Dâmbovița1 salariați | 164 mii lei |
| 59 | STUDIO INTERIOR DESIGN SRLBucurești, sectorul 11 salariați | 158 mii lei |
| 60 | RAIAN CARPET S.R.L.Municipiul Timișoara, județul Timiș1 salariați | 144 mii lei |
| 61 | IULIMAR PERDELE S.R.L.Satul Voitinel, comuna Voitinel, județul Suceava1 salariați | 140 mii lei |
| 62 | HUMTEXTIL SRLOrașul Gura Humorului, județul Suceava1 salariați | 122 mii lei |
| 63 | SELECT INTERSTAR SRLOrașul Năvodari, județul Constanța1 salariați | 117 mii lei |
| 64 | CLARONCOM SRLSatul Bălănești, comuna Bălănești, județul Gorj1 salariați | 114 mii lei |
| 65 | BEST TREND SRLMunicipiul Oradea, județul Bihor0 salariați | 96 mii lei |
| 66 | HANTESTAR SRLMunicipiul Craiova, județul Dolj1 salariați | 94 mii lei |
| 67 | MA TEXTIL SEB SRLMunicipiul Lugoj, județul Timiș1 salariați | 90 mii lei |
| 68 | BEN CHOICE S.R.L.Municipiul Constanța, județul Constanța | 75 mii lei |
| 69 | LUXURY RUGS S.R.L.Orașul Voluntari, județul Ilfov1 salariați | 68 mii lei |
| 70 | MARMAS SRLMunicipiul Timișoara, județul Timiș | 67 mii lei |
| 71 | CRISDANA ELEGANT DECOR S.R.L.Satul Daneți, comuna Daneți, județul Dolj1 salariați | 65 mii lei |
| 72 | IKON D SIGN S.R.L.Municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj0 salariați | 58 mii lei |
| 73 | CARPET HOME DESIGN S.R.L.Satul Crețuleasca, comuna Ștefăneștii de Jos, județul Ilfov1 salariați | 51 mii lei |
| 74 | DEEP ART 24 SRLBucurești, sectorul 21 salariați | 44 mii lei |
| 75 | LAS VEGAS SRLMunicipiul Călărași, județul Călărași | 43 mii lei |
| 76 | COSMARSA S.R.L.Municipiul Brăila, județul Brăila1 salariați | 39 mii lei |
| 77 | FIGI TRIOMAG SRLOrașul Hațeg, județul Hunedoara1 salariați | 29 mii lei |
| 78 | D&D HOME DESIGN 08 S.R.L.Satul Teleormanu, comuna Mârzănești, județul Teleorman | 28 mii lei |
| 79 | ELLA TEX DECORATION S.R.L.București, sectorul 1 | 26 mii lei |
| 80 | NUCLEU SRLSatul Maieru, comuna Maieru, județul Bistrița-Năsăud1 salariați | 24 mii lei |
| 81 | MIREILLE CASA LUX SRLMunicipiul Tecuci, județul Galați | 9 mii lei |
| 82 | PETREMAR S.R.L.Municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj | 7 mii lei |
| 83 | CAPTAIN CARPET S.R.L.București, sectorul 3 | 2 mii lei |
Clasament între firmele în funcțiune care au ca activitate principală codul 4753 din CAEN Rev.2, după cifra de afaceri. Firmele din alte revizii sau fără revizie confirmată nu sunt incluse.
Domenii apropiate
- 4711 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne, în magazine specializate
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor, în magazine specializate
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate
- 4729 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4730 Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate
- 4741 Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-ului in magazine specializate
- 4742 Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații în magazine specializate
- 4743 Comerț cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit, în magazine specializate
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice, în magazine specializate
- 4759 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie, în magazine specializate
- 4763 Comerț cu amănuntul al discurilor și benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/video , în magazine specializate
- 4764 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate
- 4765 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în magazine specializate
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele, în magazine specializate
- 4773 Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate
- 4774 Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice, în magazine specializate
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie, în magazine specializate
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea, în magazine specializate
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor, în magazine specializate
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine
- 4781 Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe
- 4782 Comerț cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei și încălțămintei efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe
- 4789 Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse
- 4791 Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet
- 4799 Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor
Același număr în alte revizii
Aceste pagini pot descrie alte activități. Numărul identic nu înseamnă că domeniile sunt echivalente.