Firme CAEN 5821 Activități de editare a jocurilor de calculator
167 de firme în funcțiune au ca activitate principală codul 5821 din CAEN Rev.3. Cea mai mare după cifra de afaceri din 2025 este ELECTRONIC ARTS ROMANIA SRL, cu 583,02 mil. lei.
Numerele și clasamentul includ exclusiv firmele cu această revizie confirmată în date. Nu convertim automat codurile între revizii.
- Firme în funcțiune
- 167
- Înregistrate în total
- 179
- cu cele radiate
- În funcțiune, cu bilanț 2025
- 124
- Loc între domenii
- 245din 628
- după firmele în funcțiune, CAEN Rev.3
Primele 10 firme după cifra de afaceri
Cifra de afaceri din bilanțul 2025.
- 1.ELECTRONIC ARTS ROMANIA SRLBucurești, sectorul 6583,02 mil. lei
- 2.GREEN HORSE GAMES SRLBucurești, sectorul 390,15 mil. lei
- 3.GAMELOFT ROMANIA SRLBucurești, sectorul 188,97 mil. lei
- 4.FORTIS STUDIO ROMANIA S.R.L.București, sectorul 130,25 mil. lei
- 5.WOLCEN STUDIO EAST S.R.L.București, sectorul 615,92 mil. lei
- 6.OVILEX SOFT SRLMunicipiul Cluj-Napoca, județul Cluj14,26 mil. lei
- 7.GRAND BATTERY ROMANIA S.R.L.București, sectorul 611,7 mil. lei
- 8.STUDIO FIREFLY S.R.L.Municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj10,62 mil. lei
- 9.POCKET APEX STUDIO S.R.L.Municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj5,23 mil. lei
- 10.HYPERFUN S.R.L.București, sectorul 14,57 mil. lei
Cei mai mari angajatori din clasament
Număr mediu de salariați, 2025.
- 1.ELECTRONIC ARTS ROMANIA SRLlocul 1 după cifra de afaceri856
- 2.GRAND BATTERY ROMANIA S.R.L.locul 7 după cifra de afaceri68
- 3.FORTIS STUDIO ROMANIA S.R.L.locul 4 după cifra de afaceri61
- 4.WOLCEN STUDIO EAST S.R.L.locul 5 după cifra de afaceri34
- 5.STUDIO FIREFLY S.R.L.locul 8 după cifra de afaceri29
- 6.GREEN HORSE GAMES SRLlocul 2 după cifra de afaceri24
- 7.OVILEX SOFT SRLlocul 6 după cifra de afaceri16
- 8.ALSET STUDIO S.R.L.locul 21 după cifra de afaceri15
- 9.EVL PPY SRLlocul 11 după cifra de afaceri8
- 10.MARMALADE GAME STUDIO LIMITED LONDRA SUCURSALA BUCURESTIlocul 16 după cifra de afaceri5
Cât cântăresc primele locuri
- Locurile 1–10854,67 mil. lei · 94,3 %
- Locurile 11–5043,13 mil. lei · 4,8 %
- Locurile 51–1008,35 mil. lei · 0,9 %
Câte firme mai funcționează
- În funcțiune167 · 93,3 %
- Radiate sau în altă stare12 · 6,7 %
Cele mai mari 100 de firme după cifra de afaceri, 2025
| Loc | Firmă | Cifră de afaceri |
|---|---|---|
| 1 | ELECTRONIC ARTS ROMANIA SRLBucurești, sectorul 6856 salariați | 583,02 mil. lei |
| 2 | GREEN HORSE GAMES SRLBucurești, sectorul 324 salariați | 90,15 mil. lei |
| 3 | GAMELOFT ROMANIA SRLBucurești, sectorul 1 | 88,97 mil. lei |
| 4 | FORTIS STUDIO ROMANIA S.R.L.București, sectorul 161 salariați | 30,25 mil. lei |
| 5 | WOLCEN STUDIO EAST S.R.L.București, sectorul 634 salariați | 15,92 mil. lei |
| 6 | OVILEX SOFT SRLMunicipiul Cluj-Napoca, județul Cluj16 salariați | 14,26 mil. lei |
| 7 | GRAND BATTERY ROMANIA S.R.L.București, sectorul 668 salariați | 11,7 mil. lei |
| 8 | STUDIO FIREFLY S.R.L.Municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj29 salariați | 10,62 mil. lei |
| 9 | POCKET APEX STUDIO S.R.L.Municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj1 salariați | 5,23 mil. lei |
| 10 | HYPERFUN S.R.L.București, sectorul 14 salariați | 4,57 mil. lei |
| 11 | EVL PPY SRLMunicipiul Cluj-Napoca, județul Cluj8 salariați | 3,94 mil. lei |
| 12 | FREEZE NOVA S.R.L.Municipiul Tulcea, județul Tulcea1 salariați | 3,69 mil. lei |
| 13 | THUNDER DATA S.R.L.Municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj4 salariați | 3,52 mil. lei |
| 14 | TEPLIGHT STUDIO S.R.L.Municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj1 salariați | 3,07 mil. lei |
| 15 | FIRESTORM SRLMunicipiul Zalău, județul Sălaj3 salariați | 2,05 mil. lei |
| 16 | MARMALADE GAME STUDIO LIMITED LONDRA SUCURSALA BUCURESTIBucurești, sectorul 45 salariați | 1,88 mil. lei |
| 17 | SOFT SERVE GAMES S.R.L.București, sectorul 3 | 1,85 mil. lei |
| 18 | ODED GAMES S.R.L.București, sectorul 21 salariați | 1,55 mil. lei |
| 19 | KAYO GAMES S.R.L.București, sectorul 10 salariați | 1,42 mil. lei |
| 20 | GUMMY CAT STUDIO SRLBucurești, sectorul 2 | 1,38 mil. lei |
| 21 | ALSET STUDIO S.R.L.București, sectorul 615 salariați | 1,09 mil. lei |
| 22 | EDGEFLOW STUDIO S.R.L.Municipiul Timișoara, județul Timiș1 salariați | 992 mii lei |
| 23 | FUNTAPTIC STUDIO SRLMunicipiul Târgu Mureș, județul Mureș2 salariați | 927 mii lei |
| 24 | RAPTORIZON S.R.L.București, sectorul 13 salariați | 917 mii lei |
| 25 | RAVENBIT STUDIO S.R.L.București, sectorul 21 salariați | 906 mii lei |
| 26 | THOSE AWESOME GUYS SRLBucurești, sectorul 3 | 880 mii lei |
| 27 | FOX CRAFT S.R.L.Municipiul Craiova, județul Dolj5 salariați | 849 mii lei |
| 28 | SMART GAMES STUDIOS SRLBucurești, sectorul 12 salariați | 806 mii lei |
| 29 | FLOWCHASER S.R.L.București, sectorul 21 salariați | 786 mii lei |
| 30 | CLEVEREDGE S.R.L.București, sectorul 31 salariați | 689 mii lei |
| 31 | MILEX PRO ESTATE S.R.L.Municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj1 salariați | 662 mii lei |
| 32 | PLAY MUTATION S.R.L.București, sectorul 11 salariați | 636 mii lei |
| 33 | PLUSH AND PLUSH S.R.L.București, sectorul 31 salariați | 597 mii lei |
| 34 | INFOMEDIA PRO SRLBucurești, sectorul 22 salariați | 595 mii lei |
| 35 | DAENE DESIGN AND GAMES S.R.L.București, sectorul 21 salariați | 562 mii lei |
| 36 | PLAYFUL TAP S.R.L.București, sectorul 51 salariați | 538 mii lei |
| 37 | VMV TECH S.R.L.Orașul Zărnești, județul Brașov2 salariați | 510 mii lei |
| 38 | ANTIM SOFTWARE S.R.L.Municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj1 salariați | 502 mii lei |
| 39 | ENIGMA SOFTWORKS SRLSatul Domnești, comuna Domnești, județul Ilfov1 salariați | 496 mii lei |
| 40 | ONPOINT GAMES S.R.L.București, sectorul 51 salariați | 492 mii lei |
| 41 | TECHNOLOT SYSTEMS SRLBucurești, sectorul 21 salariați | 492 mii lei |
| 42 | MAGDAN INTERACTIVE S.R.L.București, sectorul 22 salariați | 492 mii lei |
| 43 | BREATHBOUND MEDIA S.R.L.Municipiul Timișoara, județul Timiș1 salariați | 487 mii lei |
| 44 | DIVINECODE PRODUCTIONS S.R.L.București, sectorul 6 | 439 mii lei |
| 45 | PENUMBRA STUDIO SRLSatul Leordeni, comuna Leordeni, județul Argeș1 salariați | 435 mii lei |
| 46 | SICS GAMES S.R.L.Municipiul Baia Mare, județul Maramureș1 salariați | 426 mii lei |
| 47 | BOLDVISION S.R.L.București, sectorul 21 salariați | 413 mii lei |
| 48 | POINT DIVERTISSEMENT S.R.L.București, sectorul 21 salariați | 407 mii lei |
| 49 | ANOTHER WORLD S.R.L.Municipiul Constanța, județul Constanța1 salariați | 388 mii lei |
| 50 | POG 3DSTUDIO S.R.L.Municipiul Bacău, județul Bacău1 salariați | 380 mii lei |
| 51 | INTERACTIVE WAVE STUDIO SRL S.R.L.Municipiul Brașov, județul Brașov1 salariați | 374 mii lei |
| 52 | RVL INTERACTIVE S.R.L.București, sectorul 61 salariați | 371 mii lei |
| 53 | ANVILTRON TECHNOLOGIES S.R.L.București, sectorul 11 salariați | 339 mii lei |
| 54 | GRIMBANANA SRLSatul Roșu, comuna Chiajna, județul Ilfov1 salariați | 338 mii lei |
| 55 | RENRAKS S.R.L.Municipiul Timișoara, județul Timiș1 salariați | 335 mii lei |
| 56 | VIMANAS GAMES S.R.L.București, sectorul 41 salariați | 329 mii lei |
| 57 | CODETRACK S.R.L.București, sectorul 21 salariați | 329 mii lei |
| 58 | 1UP QA S.R.L.București, sectorul 11 salariați | 318 mii lei |
| 59 | STUCK IN ATTIC S.R.L.Satul Corunca, comuna Corunca, județul Mureș1 salariați | 303 mii lei |
| 60 | GLITCHED CIRCUITS S.R.L.Orașul Popești Leordeni, județul Ilfov1 salariați | 243 mii lei |
| 61 | QALITY DECK S.R.L.București, sectorul 31 salariați | 237 mii lei |
| 62 | WILDFIRE S.R.L.București, sectorul 21 salariați | 231 mii lei |
| 63 | 9TH NINJA S.R.L.Satul Stanca, comuna Comarna, județul Iași1 salariați | 229 mii lei |
| 64 | COVNIK STUDIO S.R.L.București, sectorul 6 | 218 mii lei |
| 65 | INFILOOK MEDIA S.R.L.Municipiul Oradea, județul Bihor1 salariați | 212 mii lei |
| 66 | GLEY GAMES S.R.L.Municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj1 salariați | 174 mii lei |
| 67 | PIXELFLOOR S.R.L.Municipiul Constanța, județul Constanța | 173 mii lei |
| 68 | NEWSQUAD INTERNATIONAL S.R.L.București, sectorul 61 salariați | 172 mii lei |
| 69 | DRACULA BYTES STUDIO S.R.L.Satul Popești, comuna Baciu, județul Cluj1 salariați | 168 mii lei |
| 70 | ART PIXALION SRLMunicipiul Timișoara, județul Timiș | 166 mii lei |
| 71 | FUNACY SRLBucurești, sectorul 41 salariați | 159 mii lei |
| 72 | IDESK CONCEPT S.R.L.București, sectorul 31 salariați | 158 mii lei |
| 73 | FABS STUDIOS S.R.L.Municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj1 salariați | 153 mii lei |
| 74 | MOTORINA CU MOTOR ONLINE S.R.L.Municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj0 salariați | 145 mii lei |
| 75 | SMAK TECH S.R.L.Municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj2 salariați | 142 mii lei |
| 76 | QUONIX S.R.L.Municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj | 140 mii lei |
| 77 | NGU LABS S.R.L.Satul Giroc, comuna Giroc, județul Timiș1 salariați | 139 mii lei |
| 78 | ALTERGAZE STUDIO SRLOrașul Voluntari, județul Ilfov1 salariați | 137 mii lei |
| 79 | KIONOM SRLBucurești, sectorul 1 | 136 mii lei |
| 80 | DRIVE REAL STUDIOS S.R.L.București, sectorul 6 | 131 mii lei |
| 81 | TRIARMSIG S.R.L.București, sectorul 61 salariați | 122 mii lei |
| 82 | TWIN SOFTWARE STUDIO S.R.L.Municipiul Târgu Mureș, județul Mureș | 122 mii lei |
| 83 | GENERAL CONSTRUCTS GAMES S.R.L.București, sectorul 2 | 121 mii lei |
| 84 | SECRETLORE ENTERTAINMENT S.R.L.Municipiul Ploiești, județul Prahova1 salariați | 113 mii lei |
| 85 | ASIBOX VIRTUAL SRLMunicipiul Oradea, județul Bihor | 105 mii lei |
| 86 | FAVORIT GAMES STUDIO S.R.L.București, sectorul 6 | 95 mii lei |
| 87 | ENTERTAINMENT GUILD S.R.L.Municipiul Dej, județul Cluj1 salariați | 91 mii lei |
| 88 | SCALPEL SOFTWORKS S.R.L.București, sectorul 61 salariați | 89 mii lei |
| 89 | PYROGNOMIC SOFTWARE SRLBucurești, sectorul 61 salariați | 85 mii lei |
| 90 | EMZA GAMES SRLBucurești, sectorul 51 salariați | 85 mii lei |
| 91 | NOXYS GAMES S.R.L.Municipiul Constanța, județul Constanța1 salariați | 83 mii lei |
| 92 | BRAING8 LABS SRLBucurești, sectorul 51 salariați | 79 mii lei |
| 93 | EVILSTAR STUDIOS S.R.L.București, sectorul 31 salariați | 78 mii lei |
| 94 | CYBER PROGAMMERS S.R.L.Orașul Baia Sprie, județul Maramureș1 salariați | 67 mii lei |
| 95 | BLOCKY STUDIOS S.R.L.Satul Mogoșoaia, comuna Mogoșoaia, județul Ilfov | 65 mii lei |
| 96 | BT LINKCRAFT S.R.L.Satul Săndulești, comuna Săndulești, județul Cluj | 57 mii lei |
| 97 | LUKA INDUSTRIES S.R.L.Municipiul Constanța, județul Constanța1 salariați | 54 mii lei |
| 98 | BELOW THE ROOT S.R.L.București, sectorul 2 | 54 mii lei |
| 99 | HOODIE GAMES S.R.L.Municipiul Slatina, județul Olt | 49 mii lei |
| 100 | KNOWLEDGE WANDERER S.R.L.Municipiul Timișoara, județul Timiș | 38 mii lei |
Clasament între firmele în funcțiune care au ca activitate principală codul 5821 din CAEN Rev.3, după cifra de afaceri. Firmele din alte revizii sau fără revizie confirmată nu sunt incluse.
Domenii apropiate
Același număr în alte revizii
Aceste pagini pot descrie alte activități. Numărul identic nu înseamnă că domeniile sunt echivalente.