Firme CAEN 5913 Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune
101 firme în funcțiune au ca activitate principală codul CAEN 5913. Cea mai mare după cifra de afaceri din 2025 este HBO ROMANIA SRL, cu 138,03 mil. lei.
- Firme în funcțiune
- 101
- Înregistrate în total
- 154
- cu cele radiate
- În funcțiune, cu bilanț 2025
- 65
- Loc între domenii
- 483din 931
- după firmele în funcțiune
Primele 10 firme după cifra de afaceri
Cifra de afaceri din bilanțul 2025.
- 1.HBO ROMANIA SRLBucurești, sectorul 1138,03 mil. lei
- 2.VERTICAL ENTERTAINMENT SRLBucurești, sectorul 133,99 mil. lei
- 3.FORUM FILM ROMANIA SRLBucurești, sectorul 528,24 mil. lei
- 4.VIDRA DISTRIBUTION S.R.L.București, sectorul 112,88 mil. lei
- 5.PROROM DISTRIBUTION SRLBucurești, sectorul 37,58 mil. lei
- 6.POWER HOUSE FILM & TELEVISION SRLBucurești, sectorul 14,6 mil. lei
- 7.MAGIC MEDIA ENTERTAINMENT SRLOrașul Otopeni, județul Ilfov4,39 mil. lei
- 8.KARPAT MEDIA SRLBucurești, sectorul 64,19 mil. lei
- 9.BAD UNICORN SRLBucurești, sectorul 53,52 mil. lei
- 10.RO IMAGE 2000 SRLBucurești, sectorul 23,4 mil. lei
Cei mai mari angajatori din clasament
Număr mediu de salariați, 2025.
- 1.VERTICAL ENTERTAINMENT SRLlocul 2 după cifra de afaceri15
- 2.HBO ROMANIA SRLlocul 1 după cifra de afaceri9
- 3.PROROM DISTRIBUTION SRLlocul 5 după cifra de afaceri7
- 4.RO IMAGE 2000 SRLlocul 10 după cifra de afaceri7
- 5.FORUM FILM ROMANIA SRLlocul 3 după cifra de afaceri6
- 6.INTERCOMFILM DISTRIBUTION SRLlocul 15 după cifra de afaceri5
- 7.BAD UNICORN SRLlocul 9 după cifra de afaceri4
- 8.INDEPENDENTA FILM '97 SRLlocul 13 după cifra de afaceri4
- 9.KARPAT MEDIA SRLlocul 8 după cifra de afaceri3
- 10.TRANSILVANIA FILM SRLlocul 12 după cifra de afaceri3
Cât cântăresc primele locuri
- Locurile 1–10240,81 mil. lei · 89,2 %
- Locurile 11–5028,73 mil. lei · 10,6 %
- Locurile 51–100315 mii lei · 0,1 %
Câte firme mai funcționează
- În funcțiune101 · 65,6 %
- Radiate sau în altă stare53 · 34,4 %
Cele mai mari 65 de firme după cifra de afaceri, 2025
| Loc | Firmă | Cifră de afaceri |
|---|---|---|
| 1 | HBO ROMANIA SRLBucurești, sectorul 19 salariați | 138,03 mil. lei |
| 2 | VERTICAL ENTERTAINMENT SRLBucurești, sectorul 115 salariați | 33,99 mil. lei |
| 3 | FORUM FILM ROMANIA SRLBucurești, sectorul 56 salariați | 28,24 mil. lei |
| 4 | VIDRA DISTRIBUTION S.R.L.București, sectorul 11 salariați | 12,88 mil. lei |
| 5 | PROROM DISTRIBUTION SRLBucurești, sectorul 37 salariați | 7,58 mil. lei |
| 6 | POWER HOUSE FILM & TELEVISION SRLBucurești, sectorul 11 salariați | 4,6 mil. lei |
| 7 | MAGIC MEDIA ENTERTAINMENT SRLOrașul Otopeni, județul Ilfov1 salariați | 4,39 mil. lei |
| 8 | KARPAT MEDIA SRLBucurești, sectorul 63 salariați | 4,19 mil. lei |
| 9 | BAD UNICORN SRLBucurești, sectorul 54 salariați | 3,52 mil. lei |
| 10 | RO IMAGE 2000 SRLBucurești, sectorul 27 salariați | 3,4 mil. lei |
| 11 | CONTACTORY STUDIO S.R.L.Municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj1 salariați | 3,19 mil. lei |
| 12 | TRANSILVANIA FILM SRLBucurești, sectorul 13 salariați | 2,55 mil. lei |
| 13 | INDEPENDENTA FILM '97 SRLBucurești, sectorul 24 salariați | 2,11 mil. lei |
| 14 | THE GOGANS PICTURES S.R.L.București, sectorul 51 salariați | 2,02 mil. lei |
| 15 | INTERCOMFILM DISTRIBUTION SRLBucurești, sectorul 25 salariați | 1,88 mil. lei |
| 16 | HEYMONITOR SRLOrașul Otopeni, județul Ilfov3 salariați | 1,69 mil. lei |
| 17 | NEW HORIZONS ENT SRLBucurești, sectorul 21 salariați | 1,65 mil. lei |
| 18 | MEDIA SQUAD S.R.L.București, sectorul 2 | 1,56 mil. lei |
| 19 | FOLLOW ART DISTRIBUTION S.R.L.București, sectorul 51 salariați | 1,53 mil. lei |
| 20 | CINEMAGIX ID SRLBucurești, sectorul 22 salariați | 1,06 mil. lei |
| 21 | IVAN'S STUDIO S.R.L.Satul Lupești, comuna Mănăstirea Cașin, județul Bacău1 salariați | 930 mii lei |
| 22 | VALAHIA MOVIES S.R.L.București, sectorul 11 salariați | 911 mii lei |
| 23 | INCEPTION MEDIA SRLBucurești, sectorul 21 salariați | 855 mii lei |
| 24 | FREEALIZE SRLBucurești, sectorul 21 salariați | 803 mii lei |
| 25 | FULL SEASON ROM S.R.L.București, sectorul 23 salariați | 737 mii lei |
| 26 | KIDSKINO S.R.L.Municipiul Iași, județul Iași1 salariați | 631 mii lei |
| 27 | ADS MANAGEMENT MEDIA SERVICES SRLOrașul Voluntari, județul Ilfov1 salariați | 605 mii lei |
| 28 | PROROM ENTERTAINMENT SRLBucurești, sectorul 22 salariați | 392 mii lei |
| 29 | NITAM NISAM MEDIA S.R.L.București, sectorul 11 salariați | 383 mii lei |
| 30 | JACOB BROS DISTRIBUTION S.R.L.București, sectorul 1 | 353 mii lei |
| 31 | FILM BIZ SRLBucurești, sectorul 21 salariați | 352 mii lei |
| 32 | MONTE CRISTO FILM SRLBucurești, sectorul 21 salariați | 269 mii lei |
| 33 | AMATEO FILMBucurești, sectorul 21 salariați | 245 mii lei |
| 34 | EMPIRE FILM SRLBucurești, sectorul 13 salariați | 239 mii lei |
| 35 | AUGUST FILM S.R.L.București, sectorul 4 | 238 mii lei |
| 36 | ARTLIFE PRODUCTION SRLBucurești, sectorul 61 salariați | 213 mii lei |
| 37 | MALUSA MEDIA CONSULTING SRLBucurești, sectorul 21 salariați | 203 mii lei |
| 38 | CULOAR S.R.L.Municipiul Târgu Mureș, județul Mureș | 185 mii lei |
| 39 | GLOBAL ANALITIC SOLUTIONS SRLBucurești, sectorul 21 salariați | 126 mii lei |
| 40 | COCORIX PLUS S.R.L.București, sectorul 1 | 100 mii lei |
| 41 | DAKINO PRODUCTION SRLBucurești, sectorul 11 salariați | 97 mii lei |
| 42 | E-MULTIMEDIA DISTRIBUTION SRLSatul Balotești, comuna Balotești, județul Ilfov | 89 mii lei |
| 43 | DIN AUDIO S.R.L.București, sectorul 4 | 88 mii lei |
| 44 | NUMMULITES FILM S.R.L.Municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj1 salariați | 83 mii lei |
| 45 | EMPIRE DISTRIBUTION SRLBucurești, sectorul 11 salariați | 75 mii lei |
| 46 | MICRO MULTILATERAL S.R.L.București, sectorul 31 salariați | 70 mii lei |
| 47 | SILVER SCREEN S.R.L.Municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj | 60 mii lei |
| 48 | GOOD TIME FILMS S.R.L.București, sectorul 10 salariați | 51 mii lei |
| 49 | NAK MUSIC STUDIOS S.R.L.București, sectorul 1 | 51 mii lei |
| 50 | ATLAS DOCS S.R.L.Satul Florești, comuna Florești, județul Cluj | 46 mii lei |
| 51 | BB'S IDEAS SRLSatul Ciofliceni, comuna Snagov, județul Ilfov | 42 mii lei |
| 52 | LOS AMBOS S.R.L.Municipiul Baia Mare, județul Maramureș0 salariați | 36 mii lei |
| 53 | GALORE MEDIA S.R.L.Municipiul Câmpina, județul Prahova0 salariați | 33 mii lei |
| 54 | GFY ENTERTAINMENT S.R.L.Orașul Târgu Neamț, județul Neamț1 salariați | 32 mii lei |
| 55 | ART MOOVI FESTIVAL S.R.L.Municipiul Curtea de Argeș, județul Argeș | 29 mii lei |
| 56 | INTERNATIONAL FILM BREAKS FESTIVAL S.R.L.București, sectorul 50 salariați | 27 mii lei |
| 57 | TAM TAM MEDIA PRODUCTION S.R.L.Satul Valea Adâncă, comuna Miroslava, județul Iași0 salariați | 27 mii lei |
| 58 | DIGITALCINEMA S.R.L.Municipiul Constanța, județul Constanța | 24 mii lei |
| 59 | TRANDAFIR DANUT MEDIA S.R.L.Municipiul Galați, județul Galați0 salariați | 20 mii lei |
| 60 | GOLDTIM ESTATES S.R.L.București, sectorul 31 salariați | 17 mii lei |
| 61 | CINEGRAF S.R.L.București, sectorul 4 | 12 mii lei |
| 62 | VISUAL STORYTELLING S.R.L.București, sectorul 4 | 5 mii lei |
| 63 | LILIBU MEDIA COMPANY S.R.L.Satul Dumbrăvița, comuna Dumbrăvița, județul Timiș | 4 mii lei |
| 64 | INCEPTION MEDIA HOUSE S.R.L.București, sectorul 2 | 4 mii lei |
| 65 | ZOOM DISTRIBUTION S.R.L.București, sectorul 6 | 3 mii lei |
Clasament între firmele în funcțiune care au ca activitate principală codul CAEN 5913, după cifra de afaceri.