Firme CAEN 6499 Alte intermedieri financiare n.c.a., exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
103 firme în funcțiune au ca activitate principală codul 6499 din CAEN Rev.3. Cea mai mare după cifra de afaceri din 2025 este PAYPOINT SERVICES SRL, cu 276,97 mil. lei.
Numerele și clasamentul includ exclusiv firmele cu această revizie confirmată în date. Nu convertim automat codurile între revizii.
- Firme în funcțiune
- 103
- Înregistrate în total
- 107
- cu cele radiate
- În funcțiune, cu bilanț 2025
- 55
- Loc între domenii
- 302din 628
- după firmele în funcțiune, CAEN Rev.3
Primele 10 firme după cifra de afaceri
Cifra de afaceri din bilanțul 2025.
- 1.PAYPOINT SERVICES SRLBucurești, sectorul 1276,97 mil. lei
- 2.NETOPIA FINANCIAL SERVICES S.A.București, sectorul 275,97 mil. lei
- 3.EBURY PARTNERS BELGIUM NV BRUXELLES- SUCURSALA BUCURESTIBucurești, sectorul 149,6 mil. lei
- 4.EUROPAYMENT SERVICES SRLBucurești, sectorul 143,18 mil. lei
- 5.BTR EXCHANGE SRLBucurești, sectorul 320,05 mil. lei
- 6.IBAN FIRST SA BRUXELLES-SUCURSALA BUCURESTIBucurești, sectorul 116,3 mil. lei
- 7.STARTPAY SERVICES S.R.L.București, sectorul 113,92 mil. lei
- 8.TRANSFER RAPID LIMITED LONDRA SUCURSALA BUCURESTIBucurești, sectorul 511,39 mil. lei
- 9.PTP ONLINE SRLBucurești, sectorul 110,15 mil. lei
- 10.TRANSFER RAPID ELECTRONIC SRLBucurești, sectorul 54,89 mil. lei
Cei mai mari angajatori din clasament
Număr mediu de salariați, 2025.
- 1.PAYPOINT SERVICES SRLlocul 1 după cifra de afaceri234
- 2.BEST CAPITAL ROMANIA S.A.locul 11 după cifra de afaceri93
- 3.ONEY FINANCES SRLlocul 16 după cifra de afaceri48
- 4.NETOPIA FINANCIAL SERVICES S.A.locul 2 după cifra de afaceri44
- 5.EBURY PARTNERS BELGIUM NV BRUXELLES- SUCURSALA BUCURESTIlocul 3 după cifra de afaceri33
- 6.TRANSFER RAPID ELECTRONIC SRLlocul 10 după cifra de afaceri32
- 7.PACKEN SRLlocul 15 după cifra de afaceri31
- 8.EUROPAYMENT SERVICES SRLlocul 4 după cifra de afaceri30
- 9.BTR EXCHANGE SRLlocul 5 după cifra de afaceri25
- 10.TRANSFER RAPID LIMITED LONDRA SUCURSALA BUCURESTIlocul 8 după cifra de afaceri23
Cât cântăresc primele locuri
- Locurile 1–10522,42 mil. lei · 94,3 %
- Locurile 11–5031,41 mil. lei · 5,7 %
- Locurile 51–10022 mii lei · 0 %
Câte firme mai funcționează
- În funcțiune103 · 96,3 %
- Radiate sau în altă stare4 · 3,7 %
Cele mai mari 55 de firme după cifra de afaceri, 2025
| Loc | Firmă | Cifră de afaceri |
|---|---|---|
| 1 | PAYPOINT SERVICES SRLBucurești, sectorul 1234 salariați | 276,97 mil. lei |
| 2 | NETOPIA FINANCIAL SERVICES S.A.București, sectorul 244 salariați | 75,97 mil. lei |
| 3 | EBURY PARTNERS BELGIUM NV BRUXELLES- SUCURSALA BUCURESTIBucurești, sectorul 133 salariați | 49,6 mil. lei |
| 4 | EUROPAYMENT SERVICES SRLBucurești, sectorul 130 salariați | 43,18 mil. lei |
| 5 | BTR EXCHANGE SRLBucurești, sectorul 325 salariați | 20,05 mil. lei |
| 6 | IBAN FIRST SA BRUXELLES-SUCURSALA BUCURESTIBucurești, sectorul 113 salariați | 16,3 mil. lei |
| 7 | STARTPAY SERVICES S.R.L.București, sectorul 111 salariați | 13,92 mil. lei |
| 8 | TRANSFER RAPID LIMITED LONDRA SUCURSALA BUCURESTIBucurești, sectorul 523 salariați | 11,39 mil. lei |
| 9 | PTP ONLINE SRLBucurești, sectorul 15 salariați | 10,15 mil. lei |
| 10 | TRANSFER RAPID ELECTRONIC SRLBucurești, sectorul 532 salariați | 4,89 mil. lei |
| 11 | BEST CAPITAL ROMANIA S.A.București, sectorul 393 salariați | 4,27 mil. lei |
| 12 | NAGA MARKETS EUROPE LTD LIMASSOL SUCURSALA BUCUREŞTIBucurești, sectorul 19 salariați | 2,8 mil. lei |
| 13 | REVUP CONCEPT S.R.L.Municipiul Turda, județul Cluj1 salariați | 2,69 mil. lei |
| 14 | MISS ELLY SRLBucurești, sectorul 3 | 2,69 mil. lei |
| 15 | PACKEN SRLMunicipiul Craiova, județul Dolj31 salariați | 2,67 mil. lei |
| 16 | ONEY FINANCES SRLBucurești, sectorul 648 salariați | 2,08 mil. lei |
| 17 | VOLT FINANCE S.A.București, sectorul 11 salariați | 1,6 mil. lei |
| 18 | SMART BUSINESS OFFICE MHA SRLSatul Geamăna, comuna Bradu, județul Argeș7 salariați | 1,53 mil. lei |
| 19 | ORION XXI SRLBucurești, sectorul 12 salariați | 1,12 mil. lei |
| 20 | ADTECA PARTNERS S.R.L.Municipiul Bacău, județul Bacău11 salariați | 1,06 mil. lei |
| 21 | ROLIT SOLUTIONS SRLMunicipiul Cluj-Napoca, județul Cluj10 salariați | 996 mii lei |
| 22 | LEVERAGED INVESTMENT BY PROFIT POINT S.R.L.București, sectorul 10 salariați | 970 mii lei |
| 23 | SMART CASH SOLUTION S.R.L.București, sectorul 34 salariați | 804 mii lei |
| 24 | PROELECTRIC & FOTOVOLTAIC S.R.L.Satul Argeșelu, comuna Mărăcineni, județul Argeș | 779 mii lei |
| 25 | BLUESHIELD PARTNERS S.R.L.București, sectorul 11 salariați | 650 mii lei |
| 26 | BN FINANCIAL GROUP S.R.L.Municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj2 salariați | 522 mii lei |
| 27 | GVR FINANCE BROKER S.R.L.Municipiul Iași, județul Iași1 salariați | 491 mii lei |
| 28 | MARELBI CONSULTING S.R.L.București, sectorul 12 salariați | 399 mii lei |
| 29 | BULBOACA STRATEGIC ADVISORY S.R.L.București, sectorul 22 salariați | 396 mii lei |
| 30 | MSVT FINANCE S.R.L.Satul Postăvari, comuna Frumușani, județul Călărași2 salariați | 368 mii lei |
| 31 | REGISTRUL MIORITA SAMunicipiul Cluj-Napoca, județul Cluj4 salariați | 350 mii lei |
| 32 | R & O BUSINESS SOLUTIONS SRLSatul Cristian, comuna Cristian, județul Brașov0 salariați | 304 mii lei |
| 33 | BLACKWATER CAPITAL SRLBucurești, sectorul 20 salariați | 284 mii lei |
| 34 | GLOBAL TRADE EXCHANGE S.R.L.Orașul Voluntari, județul Ilfov1 salariați | 223 mii lei |
| 35 | EMEROTH FINTECH STUDIO S.R.L.București, sectorul 21 salariați | 221 mii lei |
| 36 | NEACŞU BROKER S.R.L.Satul Prislopu Mic, comuna Bascov, județul Argeș1 salariați | 220 mii lei |
| 37 | AXACONT IMOBUILDING S.R.L.București, sectorul 2 | 192 mii lei |
| 38 | PIGPROD SRLMunicipiul Oradea, județul Bihor | 134 mii lei |
| 39 | ADAMO INVEST S.R.L.Satul Vișan, comuna Bârnova, județul Iași | 106 mii lei |
| 40 | FILBO PAY S.A.București, sectorul 113 salariați | 105 mii lei |
| 41 | EMPIRE EXCLUSIVE CLUB S.R.L.București, sectorul 1 | 103 mii lei |
| 42 | CREANTPLUS SRLMunicipiul Galați, județul Galați0 salariați | 51 mii lei |
| 43 | REFORM DAO S.R.L.Municipiul Mangalia, județul Constanța1 salariați | 41 mii lei |
| 44 | FAST FINANCING SRLBucurești, sectorul 4 | 38 mii lei |
| 45 | ADVANCED RESET S.R.L.București, sectorul 1 | 34 mii lei |
| 46 | SUNNY FINANCIAL S.R.L.Municipiul Pitești, județul Argeș | 33 mii lei |
| 47 | OVB IMOFINANZ SRLMunicipiul Cluj-Napoca, județul Cluj0 salariați | 28 mii lei |
| 48 | IVENSO SRLBucurești, sectorul 11 salariați | 25 mii lei |
| 49 | VISION INVESTMENT PARTNERS S.R.L.București, sectorul 1 | 15 mii lei |
| 50 | LONG TERM INVESTMENT BY PROFIT POINT S.R.L.București, sectorul 11 salariați | 14 mii lei |
| 51 | SCOOPOO S.R.L.Satul Tunari, comuna Tunari, județul Ilfov | 8 mii lei |
| 52 | EASYSERVE S.R.L.Orașul Voluntari, județul Ilfov | 7 mii lei |
| 53 | BEST CREDIT INVEST S.R.L.București, sectorul 10 salariați | 5 mii lei |
| 54 | MEDIALOGIC STUDIO SRLBucurești, sectorul 42 salariați | 1.980 lei |
| 55 | MOTANEL ROSU S.R.L.Municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj | 600 lei |
Clasament între firmele în funcțiune care au ca activitate principală codul 6499 din CAEN Rev.3, după cifra de afaceri. Firmele din alte revizii sau fără revizie confirmată nu sunt incluse.
Domenii apropiate
Același număr în alte revizii
Aceste pagini pot descrie alte activități. Numărul identic nu înseamnă că domeniile sunt echivalente.