- Cifră de afaceri, 2025
- 653mii lei
- +2,8 % față de 2024
- Rezultat net, 2025 · profit
- 137mii lei
- +92 mii lei față de 2024
- Salariați, 2025
- 3
- −1 față de 2024
- Marjă netă, 2025
- 21 %
- din cifra de afaceri
Despre MULTIMARKET SRL
MULTIMARKET SRL este o societate cu răspundere limitată cu sediul social în București, sectorul 1. Firma a fost înființată pe 23 februarie 2001 și are o vechime de 25 de ani. Codul unic de înregistrare (CUI) este 13725906, iar numărul de înregistrare este J40/2010/2001.
Codul CAEN al activității principale este 4711. Firma este în funcțiune și plătește impozit pe profit. La 18 noiembrie 2026, firma era înregistrată în scopuri de TVA începând cu 1 martie 2001. În conducerea firmei figurează o persoană.
În 2025, MULTIMARKET SRL a avut o cifră de afaceri de 653 mii lei, cu 2,8 % mai mare decât în 2024. A încheiat anul cu un profit net de 137 mii lei, față de un profit de 45 mii lei în 2024. Firma a avut în medie 3 salariați, față de 4 în 2024.
Între 2008 și 2025, cifra de afaceri a crescut de la 609 mii lei la 653 mii lei, în medie cu 0,4 % pe an. Cea mai mare cifră de afaceri, de 693 mii lei, a fost înregistrată în 2009. În 2025, firma s-a situat pe locul 37.859 după cifra de afaceri dintre cele 126.902 firme în funcțiune cu bilanț depus din București.
Identificare
- CUI
- RO13725906
- Nr. Reg. Com.
- J40/2010/2001
- Formă juridică
- SRL
- Data înmatriculării
- 23.02.2001
- CAEN principal
- 4711
- clasificare neconfirmată
- Sediu social
- Str. Iordache Golescu nr. 3, Bucureşti Sectorul 1, cod poștal 0
- Regim fiscal
- Impozit pe profit
- situația la 21.01.2026
- Stare fiscală
- Activă
- verificat la 18.11.2026
- Clasament după cifra de afaceri · 2025
- Locul 37.859 în București
- Din 126.902 firme în funcțiune cu cifră de afaceri pozitivă și bilanț pentru 2025.
Conducere
CA... DR..., bărbat
Administrator · încă 2 firme
Conexiuni
CA... DR... apare și în alte 2 firme.
CA... DR..., bărbat
Administrator
- ANY SYSTEM SRL
Administrator
- BRAND TOYS SRL
Administrator
Evoluție financiară
Tabelul pe aniCifră de afaceri, 2025
653 mii lei
652.607 lei
+2,8 % față de 2024
Indicatori pe ani
Sume în lei; salariații sunt număr mediu.
| An | Cifră deafaceri | Profit saupierdere netă | Datoriitotale | Activeimobilizate | Activecirculante | Capitaluriproprii | Numărsalariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 652.607, creștere față de 2024 | 136.926, creștere față de 2024 | 1.175.351, creștere față de 2024 | 614.713, creștere față de 2024 | 1.036.769, creștere față de 2024 | 480.143, creștere față de 2024 | 3, scădere față de 2024 |
| 2024 | 634.998, creștere față de 2023 | 44.615, creștere față de 2023 | 1.069.306, scădere față de 2023 | 505.577, scădere față de 2023 | 904.755, creștere față de 2023 | 343.816, creștere față de 2023 | 4, fără schimbare față de 2023 |
| 2023 | 523.558, creștere față de 2022 | 5.066, creștere față de 2022 | 1.083.479, creștere față de 2022 | 521.067, scădere față de 2022 | 861.536, creștere față de 2022 | 299.202, creștere față de 2022 | 4, fără schimbare față de 2022 |
| 2022 | 446.199, scădere față de 2021 | −25.299, scădere față de 2021 | 1.007.309, scădere față de 2021 | 540.758, scădere față de 2021 | 760.477, scădere față de 2021 | 294.136, scădere față de 2021 | 4, scădere față de 2021 |
| 2021 | 494.786, creștere față de 2020 | 60.747, scădere față de 2020 | 1.025.391, scădere față de 2020 | 569.245, scădere față de 2020 | 774.853, scădere față de 2020 | 319.435, creștere față de 2020 | 5, creștere față de 2020 |
| 2020 | 439.299, creștere față de 2019 | 118.724, creștere față de 2019 | 1.220.960, creștere față de 2019 | 574.527, scădere față de 2019 | 914.081, creștere față de 2019 | 267.711, creștere față de 2019 | 4, scădere față de 2019 |
| 2019 | 375.770, creștere față de 2018 | 17.407, scădere față de 2018 | 1.108.806, creștere față de 2018 | 590.731, creștere față de 2018 | 673.206, creștere față de 2018 | 148.987, creștere față de 2018 | 5, creștere față de 2018 |
| 2018 | 332.614, creștere față de 2017 | 29.183, creștere față de 2017 | 1.009.734, scădere față de 2017 | 581.532, scădere față de 2017 | 559.328, creștere față de 2017 | 131.580, creștere față de 2017 | 4, fără schimbare față de 2017 |
| 2017 | 295.590, scădere față de 2016 | 1.383, scădere față de 2016 | 1.020.874, scădere față de 2016 | 594.979, scădere față de 2016 | 527.876, scădere față de 2016 | 102.397, scădere față de 2016 | 4, scădere față de 2016 |
| 2016 | 384.363, creștere față de 2015 | 94.624, creștere față de 2015 | 1.131.015, creștere față de 2015 | 608.425, scădere față de 2015 | 669.359, creștere față de 2015 | 146.914, creștere față de 2015 | 6, fără schimbare față de 2015 |
| 2015 | 270.303, scădere față de 2014 | 48.657, creștere față de 2014 | 1.116.245, scădere față de 2014 | 622.056, scădere față de 2014 | 545.283, creștere față de 2014 | 52.290, creștere față de 2014 | 6, scădere față de 2014 |
| 2014 | 308.482, creștere față de 2013 | −42.562, creștere față de 2013 | 1.117.926, creștere față de 2013 | 701.390, scădere față de 2013 | 418.792, scădere față de 2013 | 3.633, scădere față de 2013 | 7, fără schimbare față de 2013 |
| 2013 | 271.550, scădere față de 2012 | −92.297, creștere față de 2012 | 1.117.874, creștere față de 2012 | 724.546, scădere față de 2012 | 437.807, scădere față de 2012 | 46.195, scădere față de 2012 | 7, fără schimbare față de 2012 |
| 2012 | 321.697, creștere față de 2011 | −159.792, scădere față de 2011 | 1.069.444, creștere față de 2011 | 748.101, scădere față de 2011 | 457.739, creștere față de 2011 | 138.492, scădere față de 2011 | 7, scădere față de 2011 |
| 2011 | 300.381, scădere față de 2010 | −114.468, scădere față de 2010 | 992.249, creștere față de 2010 | 824.091, scădere față de 2010 | 411.479, scădere față de 2010 | 244.639, scădere față de 2010 | 8, fără schimbare față de 2010 |
| 2010 | 392.121, scădere față de 2009 | −95.375, scădere față de 2009 | 918.994, creștere față de 2009 | 841.325, scădere față de 2009 | 426.580, scădere față de 2009 | 344.365, scădere față de 2009 | 8, scădere față de 2009 |
| 2009 | 692.586, creștere față de 2008 | 1.310, scădere față de 2008 | 892.945, creștere față de 2008 | 887.396, creștere față de 2008 | 449.685, creștere față de 2008 | 439.741, creștere față de 2008 | 10, creștere față de 2008 |
| 2008 | 608.830 | 17.827 | 822.236 | 569.353 | 431.498 | 161.745 | 7 |
Bilanțul pe un an
Profit net
137 mii lei
206,9 %, creștere față de 2024Din fiecare 100 lei venituri, 77 lei au mers pe cheltuieli.
- Cheltuieli504 mii lei76,9 %
- Rămas ca profit brut151 mii lei23,1 %
Ce deține firma
1,66 mil. lei
17,2 %, creștere față de 2024- Clădiri, terenuri, utilaje615 mii lei37,1 %
- Stocuri876 mii lei52,9 %
- Bani de încasat de la clienți68 mii lei4,1 %
- Bani în cont și în casă93 mii lei5,6 %
- Alte active, de ex. investiții pe termen scurt4 mii lei0,2 %
Datorii
1,18 mil. lei
9,9 %, creștere față de 2024Datoriile sunt 71 % din banii cu care lucrează firma.
- Bani proprii ai firmei480 mii lei29 %
- Datorii1,18 mil. lei71 %
Salariați, număr mediu
3
25 %, scădere față de 20242008–2025
Toate cifrele din bilanțul pe 2025
Contul de profit și pierdere
- Cifră de afaceri
- 652.607lei2,8 %, creștere față de 2024
- Venituri totale
- 654.895lei2,2 %, creștere față de 2024
- Cheltuieli totale
- 503.884lei12,6 %, scădere față de 2024
- Profit sau pierdere brută
- 151.011lei134,5 %, creștere față de 2024
- Profit sau pierdere netă
- 136.926lei206,9 %, creștere față de 2024
Active
- Active imobilizate
- 614.713lei21,6 %, creștere față de 2024
- Active circulante
- 1.036.769lei14,6 %, creștere față de 2024
- din care stocuri
- 876.185lei8,7 %, creștere față de 2024
- din care creanțe
- 67.794lei1,8 %, creștere față de 2024
- din care casa și conturi la bănci
- 92.790lei189,8 %, creștere față de 2024
- Cheltuieli în avans
- 4.012lei43,8 %, creștere față de 2024
Datorii și capitaluri
- Datorii
- 1.175.351lei9,9 %, creștere față de 2024
- Capitaluri proprii
- 480.143lei39,7 %, creștere față de 2024
- din care capital subscris vărsat
- 200lei0 %, fără schimbare față de 2024
Personal
- Număr mediu de salariați
- 325 %, scădere față de 2024
Întrebări frecvente
Care este CUI-ul firmei MULTIMARKET SRL?
CUI-ul firmei MULTIMARKET SRL este 13725906. Codul de TVA este RO13725906. Numărul de înregistrare este J40/2010/2001.
Unde are sediul firma MULTIMARKET SRL?
Firma MULTIMARKET SRL are sediul social în București, sectorul 1, la adresa Str. Iordache Golescu nr. 3, cod poștal 0.
Când a fost înființată firma MULTIMARKET SRL?
Firma MULTIMARKET SRL a fost înființată pe 23 februarie 2001, acum 25 de ani.
Ce activitate are firma MULTIMARKET SRL?
Activitatea principală a firmei MULTIMARKET SRL are codul CAEN 4711.
Care a fost cifra de afaceri a firmei MULTIMARKET SRL în 2025?
În 2025, firma MULTIMARKET SRL a avut o cifră de afaceri de 652.607 lei (653 mii lei), cu 2,8 % mai mare decât în 2024.
Firma MULTIMARKET SRL a avut profit sau pierdere în 2025?
În 2025, firma MULTIMARKET SRL a avut un profit net de 136.926 lei (137 mii lei).
Câți angajați are firma MULTIMARKET SRL?
În 2025, firma MULTIMARKET SRL a avut în medie 3 salariați.
Este firma MULTIMARKET SRL plătitoare de TVA?
Da. La 18 noiembrie 2026, firma MULTIMARKET SRL era înregistrată în scopuri de TVA, cu codul RO13725906.
Este firma MULTIMARKET SRL inactivă fiscal?
Nu. La 18 noiembrie 2026, firma MULTIMARKET SRL nu figura printre contribuabilii inactivi.