- Cifră de afaceri, 2025
- 54,64mil. lei
- +1,9 % față de 2024Istoric anual
- Rezultat net, 2025 · profit
- 3,14mil. lei
- −634 mii lei față de 2024Istoric anual
- Salariați, 2025
- 14
- +2 față de 2024Istoric anual
- Marjă netă, 2025
- 5,7 %
- din cifra de afaceriIstoric anual
Despre BAUDER SRL
BAUDER SRL este o societate cu răspundere limitată cu sediul social în municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj. Firma a fost înființată pe 30 aprilie 2001 și are o vechime de 25 de ani. Codul unic de înregistrare (CUI) este 13857761, iar numărul de înregistrare este J2005003418120.
Codul CAEN al activității principale este 4673. Firma este în funcțiune. La 17 noiembrie 2026, firma era înregistrată în scopuri de TVA începând cu 1 iulie 2004. În conducerea firmei figurează 2 persoane.
În 2025, BAUDER SRL a avut o cifră de afaceri de 54,64 mil. lei, cu 1,9 % mai mare decât în 2024. A încheiat anul cu un profit net de 3,14 mil. lei, față de un profit de 3,77 mil. lei în 2024. Firma a avut în medie 14 salariați, față de 12 în 2024.
Între 2008 și 2025, cifra de afaceri a crescut de la 13,55 mil. lei la 54,64 mil. lei, în medie cu 8,5 % pe an. În 2025, firma s-a situat pe locul 324 după cifra de afaceri dintre cele 41.626 de firme în funcțiune cu bilanț depus din județul Cluj.
Identificare
- CUI
- RO13857761
- Nr. Reg. Com.
- J2005003418120
- Formă juridică
- SRL
- Data înmatriculării
- 30.04.2001
- CAEN principal
- 4673
- clasificare neconfirmată
- Sediu social
- HENRI BARBUSSE nr. 19, et. 2-3, Municipiul Cluj-Napoca, jud. Cluj, cod poștal 400616
- Stare fiscală
- Activă
- verificat la 17.11.2026
- Clasament după cifra de afaceri · 2025
- Locul 324 în județul Cluj
- Din 41.626 de firme în funcțiune cu cifră de afaceri pozitivă și bilanț pentru 2025.
Conducere
BA... JA..., bărbat
Administrator · doar în această firmă
BA... TI...
Administrator · doar în această firmă
Evoluție financiară
Tabelul pe aniCifră de afaceri, 2025
54,64 mil. lei
54.635.259 lei
+1,9 % față de 2024
Indicatori pe ani
Sume în lei; salariații sunt număr mediu.
| An | Cifră deafaceri | Profit saupierdere netă | Datoriitotale | Activeimobilizate | Activecirculante | Capitaluriproprii | Numărsalariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 54.635.259, creștere față de 2024 | 3.140.519, scădere față de 2024 | 4.846.255, creștere față de 2024 | 1.048.303, creștere față de 2024 | 21.195.946, creștere față de 2024 | 18.077.397, scădere față de 2024 | 14, creștere față de 2024 |
| 2024 | 53.626.795, creștere față de 2023 | 3.774.494, scădere față de 2023 | 2.556.342, creștere față de 2023 | 992.404, creștere față de 2023 | 19.866.487, scădere față de 2023 | 18.918.585, scădere față de 2023 | 12, fără schimbare față de 2023 |
| 2023 | 44.569.087, scădere față de 2022 | 6.467.510, scădere față de 2022 | 1.260.793, creștere față de 2022 | 824.922, creștere față de 2022 | 25.113.007, scădere față de 2022 | 25.144.091, scădere față de 2022 | 12, creștere față de 2022 |
| 2022 | 48.434.091, creștere față de 2021 | 7.304.210, creștere față de 2021 | 847.470, scădere față de 2021 | 452.326, creștere față de 2021 | 33.508.576, creștere față de 2021 | 33.676.581, creștere față de 2021 | 9, fără schimbare față de 2021 |
| 2021 | 38.392.589, creștere față de 2020 | 5.289.112, creștere față de 2020 | 2.048.852, scădere față de 2020 | 74.717, scădere față de 2020 | 27.999.388, creștere față de 2020 | 26.372.371, creștere față de 2020 | 9, scădere față de 2020 |
| 2020 | 27.092.986, scădere față de 2019 | 3.313.892, scădere față de 2019 | 2.158.864, creștere față de 2019 | 164.202, scădere față de 2019 | 22.801.507, creștere față de 2019 | 21.083.259, creștere față de 2019 | 12, creștere față de 2019 |
| 2019 | 31.090.794, creștere față de 2018 | 4.829.915, creștere față de 2018 | 1.363.729, scădere față de 2018 | 301.378, scădere față de 2018 | 18.582.106, creștere față de 2018 | 17.769.367, creștere față de 2018 | 10, fără schimbare față de 2018 |
| 2018 | 30.356.626, creștere față de 2017 | 3.669.635, creștere față de 2017 | 1.775.935, creștere față de 2017 | 411.107, creștere față de 2017 | 14.053.665, creștere față de 2017 | 12.939.452, creștere față de 2017 | 10, creștere față de 2017 |
| 2017 | 22.645.384, creștere față de 2016 | 3.519.813, creștere față de 2016 | 1.199.084, scădere față de 2016 | 372.500, creștere față de 2016 | 9.950.852, scădere față de 2016 | 9.269.817, creștere față de 2016 | 9, fără schimbare față de 2016 |
| 2016 | 20.160.054, creștere față de 2015 | 3.162.083, creștere față de 2015 | 8.469.561, scădere față de 2015 | 180.276, creștere față de 2015 | 13.881.573, creștere față de 2015 | 5.750.004, creștere față de 2015 | 9, fără schimbare față de 2015 |
| 2015 | 15.882.024, creștere față de 2014 | 1.640.734, creștere față de 2014 | 8.915.685, creștere față de 2014 | 82.320, creștere față de 2014 | 11.306.124, creștere față de 2014 | 2.587.920, creștere față de 2014 | 9, creștere față de 2014 |
| 2014 | 13.239.555, creștere față de 2013 | 562.365, creștere față de 2013 | 7.931.893, creștere față de 2013 | 47.095, scădere față de 2013 | 8.744.830, creștere față de 2013 | 947.186, creștere față de 2013 | 6, scădere față de 2013 |
| 2013 | 12.524.355, scădere față de 2012 | −32.892, creștere față de 2012 | 6.439.761, scădere față de 2012 | 84.953, scădere față de 2012 | 6.646.870, scădere față de 2012 | 384.822, scădere față de 2012 | 8, scădere față de 2012 |
| 2012 | 15.683.753, scădere față de 2011 | −1.497.220, scădere față de 2011 | 8.899.117, scădere față de 2011 | 157.652, creștere față de 2011 | 9.067.315, scădere față de 2011 | 417.714, scădere față de 2011 | 9, fără schimbare față de 2011 |
| 2011 | 17.594.921, creștere față de 2010 | 759.356, creștere față de 2010 | 14.163.784, creștere față de 2010 | 152.029, scădere față de 2010 | 15.847.155, creștere față de 2010 | 1.914.933, creștere față de 2010 | 9, scădere față de 2010 |
| 2010 | 14.007.441, scădere față de 2009 | −1.244.611, scădere față de 2009 | 11.520.253, creștere față de 2009 | 233.155, scădere față de 2009 | 12.373.913, creștere față de 2009 | 1.155.578, scădere față de 2009 | 10, fără schimbare față de 2009 |
| 2009 | 15.048.448, creștere față de 2008 | 960.520, creștere față de 2008 | 8.299.402, creștere față de 2008 | 251.749, creștere față de 2008 | 10.432.742, creștere față de 2008 | 2.400.188, creștere față de 2008 | 10, creștere față de 2008 |
| 2008 | 13.548.358 | 863.480 | 4.801.246 | 250.228 | 6.019.564 | 1.439.668 | 7 |
Bilanțul pe un an
Profit net
3,14 mil. lei
16,8 %, scădere față de 2024Din fiecare 100 lei venituri, 94 lei au mers pe cheltuieli.
- Cheltuieli53,42 mil. lei93,6 %
- Rămas ca profit brut3,66 mil. lei6,4 %
Ce deține firma
22,92 mil. lei
6,7 %, creștere față de 2024- Clădiri, terenuri, utilaje1,05 mil. lei4,6 %
- Stocuri4,96 mil. lei21,6 %
- Bani de încasat de la clienți9,42 mil. lei41,1 %
- Bani în cont și în casă6,82 mil. lei29,7 %
- Alte active, de ex. investiții pe termen scurt679 mii lei3 %
Datorii
4,85 mil. lei
89,6 %, creștere față de 2024Datoriile sunt 21,1 % din banii cu care lucrează firma.
- Bani proprii ai firmei18,08 mil. lei78,9 %
- Datorii4,85 mil. lei21,1 %
Salariați, număr mediu
14
16,7 %, creștere față de 20242008–2025
Toate cifrele din bilanțul pe 2025
Contul de profit și pierdere
- Cifră de afaceri
- 54.635.259lei1,9 %, creștere față de 2024
- Venituri totale
- 57.082.580lei1,8 %, creștere față de 2024
- Cheltuieli totale
- 53.423.655lei3,4 %, creștere față de 2024
- Profit sau pierdere brută
- 3.658.925lei17,1 %, scădere față de 2024
- Profit sau pierdere netă
- 3.140.519lei16,8 %, scădere față de 2024
Active
- Active imobilizate
- 1.048.303lei5,6 %, creștere față de 2024
- Active circulante
- 21.195.946lei6,7 %, creștere față de 2024
- din care stocuri
- 4.961.023lei15 %, scădere față de 2024
- din care creanțe
- 9.418.882lei9,3 %, creștere față de 2024
- din care casa și conturi la bănci
- 6.816.041lei25,8 %, creștere față de 2024
- Cheltuieli în avans
- 679.403lei10,3 %, creștere față de 2024
Datorii și capitaluri
- Datorii
- 4.846.255lei89,6 %, creștere față de 2024
- Capitaluri proprii
- 18.077.397lei4,4 %, scădere față de 2024
- din care capital subscris vărsat
- 50.000lei0 %, fără schimbare față de 2024
Personal
- Număr mediu de salariați
- 1416,7 %, creștere față de 2024
Întrebări frecvente
Care este CUI-ul firmei BAUDER SRL?
CUI-ul firmei BAUDER SRL este 13857761. Codul de TVA este RO13857761. Numărul de înregistrare este J2005003418120.
Unde are sediul firma BAUDER SRL?
Firma BAUDER SRL are sediul social în municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj, la adresa HENRI BARBUSSE nr. 19, et. 2-3, cod poștal 400616.
Când a fost înființată firma BAUDER SRL?
Firma BAUDER SRL a fost înființată pe 30 aprilie 2001, acum 25 de ani.
Ce activitate are firma BAUDER SRL?
Activitatea principală a firmei BAUDER SRL are codul CAEN 4673.
Care a fost cifra de afaceri a firmei BAUDER SRL în 2025?
În 2025, firma BAUDER SRL a avut o cifră de afaceri de 54.635.259 lei (54,64 mil. lei), cu 1,9 % mai mare decât în 2024.
Firma BAUDER SRL a avut profit sau pierdere în 2025?
În 2025, firma BAUDER SRL a avut un profit net de 3.140.519 lei (3,14 mil. lei).
Câți angajați are firma BAUDER SRL?
În 2025, firma BAUDER SRL a avut în medie 14 salariați.
Este firma BAUDER SRL plătitoare de TVA?
Da. La 17 noiembrie 2026, firma BAUDER SRL era înregistrată în scopuri de TVA, cu codul RO13857761.
Este firma BAUDER SRL inactivă fiscal?
Nu. La 17 noiembrie 2026, firma BAUDER SRL nu figura printre contribuabilii inactivi.
Recenzii
Experiențe împărtășite de persoane care au interacționat cu firma.
Nicio recenzie publicată încă.