TOTAL - construct & design SRL
- CUI 14120341
- J40/7120/2001
- Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti
- Cifră de afaceri, 2025
- 0lei
- Rezultat net, 2025
- 0lei
- 0 lei față de 2024
- Salariați, 2025
- 0
Despre TOTAL - construct & design SRL
TOTAL - construct & design SRL este o societate cu răspundere limitată cu sediul social în București, sectorul 6. Firma a fost înființată pe 16 august 2001 și are o vechime de 25 de ani. Codul unic de înregistrare (CUI) este 14120341, iar numărul de înregistrare este J40/7120/2001.
Activitatea principală este „Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a” (cod CAEN 8299). Firma este în funcțiune și plătește impozit pe profit. La 18 noiembrie 2026, firma nu era înregistrată în scopuri de TVA. În conducerea firmei figurează o persoană.
În 2025, TOTAL - construct & design SRL nu a avut cifră de afaceri. A încheiat anul cu un rezultat net nul, aproape la fel ca în 2024. Firma nu a avut salariați în 2025.
Între 2008 și 2025, cifra de afaceri a scăzut de la 48 mii lei la 0 lei. Cea mai mare cifră de afaceri, de 67 mii lei, a fost înregistrată în 2012.
Identificare
- CUI
- 14120341
- Nr. Reg. Com.
- J40/7120/2001
- Formă juridică
- SRL
- Data înmatriculării
- 16.08.2001
- CAEN principal
- 8299Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- clasificare neconfirmată
- Sediu social
- Str. Pascani nr. 4, bl. M10, sc. B, et. P, ap. 45, Bucureşti Sectorul 6, cod poștal 0
- Regim fiscal
- Impozit pe profit
- situația la 24.03.2023
- Stare fiscală
- Activă
- verificat la 18.11.2026
Conducere
MA... I. AD..., bărbat
Administrator · doar în această firmă
Evoluție financiară
Tabelul pe aniCifră de afaceri, 2025
0 lei
0 lei
Indicatori pe ani
Sume în lei; salariații sunt număr mediu.
| An | Cifră deafaceri | Profit saupierdere netă | Datoriitotale | Activeimobilizate | Activecirculante | Capitaluriproprii | Numărsalariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0, fără schimbare față de 2024 | 0, fără schimbare față de 2024 | 38.773, fără schimbare față de 2024 | 0, fără schimbare față de 2024 | 78, fără schimbare față de 2024 | −38.695, fără schimbare față de 2024 | 0 |
| 2024 | 0, fără schimbare față de 2023 | 0, fără schimbare față de 2023 | 38.773, fără schimbare față de 2023 | 0, fără schimbare față de 2023 | 78, fără schimbare față de 2023 | −38.695, fără schimbare față de 2023 | fără date |
| 2023 | 0 | 0, fără schimbare față de 2022 | 38.773, creștere față de 2022 | 0 | 78 | −38.695, scădere față de 2022 | fără date |
| 2022 | fără date | 0, fără schimbare față de 2021 | 0, scădere față de 2021 | fără date | fără date | 0, creștere față de 2021 | fără date |
| 2021 | fără date | 0, fără schimbare față de 2020 | 38.773, fără schimbare față de 2020 | fără date | 78, fără schimbare față de 2020 | −38.695, fără schimbare față de 2020 | fără date |
| 2020 | 0, fără schimbare față de 2019 | 0, fără schimbare față de 2019 | 38.773, fără schimbare față de 2019 | fără date | 78, fără schimbare față de 2019 | −38.695, fără schimbare față de 2019 | 0 |
| 2019 | 0 | 0, scădere față de 2018 | 38.773, scădere față de 2018 | fără date | 78, scădere față de 2018 | −38.695, fără schimbare față de 2018 | fără date |
| 2018 | fără date | 4.794, creștere față de 2017 | 38.923, scădere față de 2017 | fără date | 228, creștere față de 2017 | −38.695, creștere față de 2017 | fără date |
| 2017 | fără date | −2.206, scădere față de 2016 | 43.567, creștere față de 2016 | fără date | 78, scădere față de 2016 | −43.489, scădere față de 2016 | 0, fără schimbare față de 2016 |
| 2016 | 0, scădere față de 2015 | −2.032, scădere față de 2015 | 41.448, creștere față de 2015 | fără date | 164, scădere față de 2015 | −41.284, scădere față de 2015 | 0, fără schimbare față de 2015 |
| 2015 | 8.776, creștere față de 2014 | 5.911, creștere față de 2014 | 39.521, scădere față de 2014 | fără date | 269, creștere față de 2014 | −39.252, creștere față de 2014 | 0, scădere față de 2014 |
| 2014 | 8.650, scădere față de 2013 | −5.533, creștere față de 2013 | 45.347, creștere față de 2013 | 0, fără schimbare față de 2013 | 184, scădere față de 2013 | −45.163, scădere față de 2013 | 2, fără schimbare față de 2013 |
| 2013 | 10.501, scădere față de 2012 | −10.427, scădere față de 2012 | 40.173, creștere față de 2012 | 0, fără schimbare față de 2012 | 543, scădere față de 2012 | −39.630, scădere față de 2012 | 2, fără schimbare față de 2012 |
| 2012 | 66.766, creștere față de 2011 | 7.912, creștere față de 2011 | 38.291, scădere față de 2011 | 0, scădere față de 2011 | 9.088, creștere față de 2011 | −29.203, creștere față de 2011 | 2, creștere față de 2011 |
| 2011 | 32.646, creștere față de 2010 | −10.345, scădere față de 2010 | 41.527, creștere față de 2010 | 4.101, scădere față de 2010 | 312, creștere față de 2010 | −37.114, scădere față de 2010 | 1, fără schimbare față de 2010 |
| 2010 | 22.263, scădere față de 2009 | −10.013, creștere față de 2009 | 36.032, creștere față de 2009 | 9.013, scădere față de 2009 | 250, scădere față de 2009 | −26.769, scădere față de 2009 | 1, scădere față de 2009 |
| 2009 | 48.136, creștere față de 2008 | −17.006, scădere față de 2008 | 30.978, creștere față de 2008 | 13.925, scădere față de 2008 | 297, scădere față de 2008 | −16.756, scădere față de 2008 | 2, fără schimbare față de 2008 |
| 2008 | 47.739 | 7.242 | 20.340 | 18.837 | 8.995 | 7.492 | 2 |
Bilanțul pe un an
Profit net
0 lei
Ce deține firma
78 lei
0 %, fără schimbare față de 2024- Bani de încasat de la clienți26 lei33,3 %
- Bani în cont și în casă52 lei66,7 %
Datorii
39 mii lei
0 %, fără schimbare față de 2024Capitalurile proprii sunt negative (−39 mii lei): firma datorează mai mult decât are.
- Datorii39 mii lei100 %
Salariați, număr mediu
0
2008–2025
Toate cifrele din bilanțul pe 2025
Contul de profit și pierdere
- Cifră de afaceri
- 0lei
- Venituri totale
- 0lei
- Cheltuieli totale
- 0lei
- Profit sau pierdere brută
- 0lei
- Profit sau pierdere netă
- 0lei
Active
- Active imobilizate
- 0lei
- Active circulante
- 78lei0 %, fără schimbare față de 2024
- din care stocuri
- 0lei
- din care creanțe
- 26lei0 %, fără schimbare față de 2024
- din care casa și conturi la bănci
- 52lei0 %, fără schimbare față de 2024
- Cheltuieli în avans
- 0lei
Datorii și capitaluri
- Datorii
- 38.773lei0 %, fără schimbare față de 2024
- Venituri în avans
- 0lei
- Provizioane
- 0lei
- Capitaluri proprii
- −38.695lei
- din care capital subscris vărsat
- 200lei0 %, fără schimbare față de 2024
Personal
- Număr mediu de salariați
- 0
Întrebări frecvente
Care este CUI-ul firmei TOTAL - construct & design SRL?
CUI-ul firmei TOTAL - construct & design SRL este 14120341. Numărul de înregistrare este J40/7120/2001.
Unde are sediul firma TOTAL - construct & design SRL?
Firma TOTAL - construct & design SRL are sediul social în București, sectorul 6, la adresa Str. Pascani nr. 4, bl. M10, sc. B, et. P, ap. 45, cod poștal 0.
Când a fost înființată firma TOTAL - construct & design SRL?
Firma TOTAL - construct & design SRL a fost înființată pe 16 august 2001, acum 25 de ani.
Ce activitate are firma TOTAL - construct & design SRL?
Activitatea principală a firmei TOTAL - construct & design SRL este „Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a”, cod CAEN 8299.
Care a fost cifra de afaceri a firmei TOTAL - construct & design SRL în 2025?
În 2025, firma TOTAL - construct & design SRL nu a avut cifră de afaceri.
Firma TOTAL - construct & design SRL a avut profit sau pierdere în 2025?
În 2025, firma TOTAL - construct & design SRL nu a avut nici profit, nici pierdere.
Câți angajați are firma TOTAL - construct & design SRL?
În 2025, firma TOTAL - construct & design SRL nu a avut salariați.
Este firma TOTAL - construct & design SRL plătitoare de TVA?
Nu. La 18 noiembrie 2026, firma TOTAL - construct & design SRL nu era înregistrată în scopuri de TVA.
Este firma TOTAL - construct & design SRL inactivă fiscal?
Nu. La 18 noiembrie 2026, firma TOTAL - construct & design SRL nu figura printre contribuabilii inactivi.