- Rezultat net, 2025 · pierdere
- −3mii lei
- +158 mii lei față de 2024
Despre GREEN FOREST SRL
GREEN FOREST SRL este o societate cu răspundere limitată cu sediul social în municipiul Vatra Dornei, județul Suceava. Firma a fost înființată pe 20 mai 2002 și are o vechime de 24 de ani. Codul unic de înregistrare (CUI) este 14644621, iar numărul de înregistrare este J33/274/2002.
Activitatea principală este „Tăierea și rindeluirea lemnului” (cod CAEN 1610). Firma este în funcțiune și plătește impozit pe profit. La 18 noiembrie 2026, firma era înregistrată în scopuri de TVA începând cu 1 iunie 2002. În conducerea firmei figurează o persoană.
Firma a încheiat anul 2025 cu o pierdere netă de 3 mii lei, față de o pierdere de 162 mii lei în 2024.
Între 2008 și 2022, cifra de afaceri a scăzut de la 219 mii lei la 17 mii lei, în medie cu 16,7 % pe an. Cea mai mare cifră de afaceri, de 4,88 mil. lei, a fost înregistrată în 2015.
Identificare
- CUI
- RO14644621
- Nr. Reg. Com.
- J33/274/2002
- Formă juridică
- SRL
- Data înmatriculării
- 20.05.2002
- CAEN principal
- 1610Tăierea și rindeluirea lemnului
- CAEN Rev.2
- Sediu social
- Str. MĂLINILOR nr. 28, bl. T 15, sc. A, et. 4, ap. 20, Municipiul Vatra Dornei, jud. Suceava, cod poștal 5975
- Regim fiscal
- Impozit pe profit
- situația la 15.08.2025
- Stare fiscală
- Activă
- verificat la 18.11.2026
Conducere
BU... MI...-MI..., bărbat
Administrator · doar în această firmă
Evoluție financiară
Tabelul pe aniCifră de afaceri, 2022
17 mii lei
16.797 lei
−87 % față de 2021
Indicatori pe ani
Sume în lei; salariații sunt număr mediu.
| An | Cifră deafaceri | Profit saupierdere netă | Datoriitotale | Activeimobilizate | Activecirculante | Capitaluriproprii | Numărsalariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | fără date | −3.481, creștere față de 2024 | 270.194, scădere față de 2024 | 30.289, fără schimbare față de 2024 | 96.273, scădere față de 2024 | −143.632, scădere față de 2024 | fără date |
| 2024 | fără date | −161.936, scădere față de 2023 | 277.753, creștere față de 2023 | 30.289, scădere față de 2023 | 107.312, scădere față de 2023 | −140.152, scădere față de 2023 | fără date |
| 2023 | fără date | −45.114, scădere față de 2022 | 262.416, creștere față de 2022 | 175.268, creștere față de 2022 | 108.934, creștere față de 2022 | 21.786, scădere față de 2022 | fără date |
| 2022 | 16.797, scădere față de 2021 | −15.773, scădere față de 2021 | 121.070, creștere față de 2021 | 82.358, scădere față de 2021 | 105.612, scădere față de 2021 | 66.900, scădere față de 2021 | fără date |
| 2021 | 129.098, creștere față de 2020 | −6.852, scădere față de 2020 | 113.531, scădere față de 2020 | 82.806, scădere față de 2020 | 113.398, scădere față de 2020 | 82.673, scădere față de 2020 | 1 |
| 2020 | 92.424, scădere față de 2019 | −2.246, creștere față de 2019 | 146.841, scădere față de 2019 | 83.701, scădere față de 2019 | 152.665, scădere față de 2019 | 89.525, scădere față de 2019 | fără date |
| 2019 | 298.902, scădere față de 2018 | −105.051, scădere față de 2018 | 192.508, scădere față de 2018 | 84.597, scădere față de 2018 | 199.682, scădere față de 2018 | 91.771, scădere față de 2018 | 1, scădere față de 2018 |
| 2018 | 532.775, creștere față de 2017 | −92.285, scădere față de 2017 | 282.012, scădere față de 2017 | 147.460, scădere față de 2017 | 331.374, scădere față de 2017 | 196.822, scădere față de 2017 | 2, creștere față de 2017 |
| 2017 | 259.563, scădere față de 2016 | 8.052, creștere față de 2016 | 285.278, scădere față de 2016 | 242.628, scădere față de 2016 | 331.757, scădere față de 2016 | 289.107, creștere față de 2016 | 1, scădere față de 2016 |
| 2016 | 2.119.909, scădere față de 2015 | −37.764, scădere față de 2015 | 393.166, scădere față de 2015 | 315.979, scădere față de 2015 | 358.243, scădere față de 2015 | 281.056, scădere față de 2015 | 4, scădere față de 2015 |
| 2015 | 4.876.130, creștere față de 2014 | 6.169, creștere față de 2014 | 698.296, creștere față de 2014 | 512.807, creștere față de 2014 | 504.309, scădere față de 2014 | 318.820, creștere față de 2014 | 6, scădere față de 2014 |
| 2014 | 3.324.274, creștere față de 2013 | 4.821, scădere față de 2013 | 569.968, creștere față de 2013 | 276.954, scădere față de 2013 | 604.389, creștere față de 2013 | 311.651, creștere față de 2013 | 7, scădere față de 2013 |
| 2013 | 3.117.490, creștere față de 2012 | 15.281, creștere față de 2012 | 495.467, scădere față de 2012 | 516.865, creștere față de 2012 | 285.156, scădere față de 2012 | 306.830, creștere față de 2012 | 10, creștere față de 2012 |
| 2012 | 1.888.508, creștere față de 2011 | 7.625, scădere față de 2011 | 539.813, creștere față de 2011 | 501.665, creștere față de 2011 | 329.698, scădere față de 2011 | 291.550, creștere față de 2011 | 9, creștere față de 2011 |
| 2011 | 1.505.352, creștere față de 2010 | 28.992, creștere față de 2010 | 366.856, creștere față de 2010 | 160.513, creștere față de 2010 | 416.767, creștere față de 2010 | 210.424, creștere față de 2010 | 5, creștere față de 2010 |
| 2010 | 515.321, creștere față de 2009 | 1.450, scădere față de 2009 | 193.395, creștere față de 2009 | 141.295, creștere față de 2009 | 74.032, scădere față de 2009 | 21.932, scădere față de 2009 | 3, fără schimbare față de 2009 |
| 2009 | 374.151, creștere față de 2008 | 79.506, creștere față de 2008 | 158.416, scădere față de 2008 | 55.677, scădere față de 2008 | 198.973, creștere față de 2008 | 100.527, creștere față de 2008 | 3, creștere față de 2008 |
| 2008 | 218.669 | −1.543 | 186.712 | 62.377 | 162.794 | 21.022 | 1 |
Bilanțul pe un an
Pierdere netă
3 mii lei
Cheltuielile au depășit veniturile cu 3 mii lei.
- Pierdere brută3 mii lei100 %
Ce deține firma
127 mii lei
8 %, scădere față de 2024- Clădiri, terenuri, utilaje30 mii lei23,9 %
- Bani de încasat de la clienți68 mii lei53,6 %
- Bani în cont și în casă28 mii lei22,5 %
Datorii
270 mii lei
2,7 %, scădere față de 2024Capitalurile proprii sunt negative (−144 mii lei): firma datorează mai mult decât are.
- Datorii270 mii lei100 %
Toate cifrele din bilanțul pe 2025
Contul de profit și pierdere
- Venituri totale
- 0lei100 %, scădere față de 2024
- Cheltuieli totale
- 3.481lei98,2 %, scădere față de 2024
- Profit sau pierdere brută
- −3.481lei
- Profit sau pierdere netă
- −3.481lei
Active
- Active imobilizate
- 30.289lei0 %, fără schimbare față de 2024
- Active circulante
- 96.273lei10,3 %, scădere față de 2024
- din care creanțe
- 67.811lei0,9 %, creștere față de 2024
- din care casa și conturi la bănci
- 28.462lei29,1 %, scădere față de 2024
Datorii și capitaluri
- Datorii
- 270.194lei2,7 %, scădere față de 2024
- Capitaluri proprii
- −143.632lei
- din care capital subscris vărsat
- 234.500lei0 %, fără schimbare față de 2024
Întrebări frecvente
Care este CUI-ul firmei GREEN FOREST SRL?
CUI-ul firmei GREEN FOREST SRL este 14644621. Codul de TVA este RO14644621. Numărul de înregistrare este J33/274/2002.
Unde are sediul firma GREEN FOREST SRL?
Firma GREEN FOREST SRL are sediul social în municipiul Vatra Dornei, județul Suceava, la adresa Str. MĂLINILOR nr. 28, bl. T 15, sc. A, et. 4, ap. 20, cod poștal 5975.
Când a fost înființată firma GREEN FOREST SRL?
Firma GREEN FOREST SRL a fost înființată pe 20 mai 2002, acum 24 de ani.
Ce activitate are firma GREEN FOREST SRL?
Activitatea principală a firmei GREEN FOREST SRL este „Tăierea și rindeluirea lemnului”, cod CAEN 1610.
Firma GREEN FOREST SRL a avut profit sau pierdere în 2025?
În 2025, firma GREEN FOREST SRL a avut o pierdere netă de 3.481 lei (3 mii lei).
Este firma GREEN FOREST SRL plătitoare de TVA?
Da. La 18 noiembrie 2026, firma GREEN FOREST SRL era înregistrată în scopuri de TVA, cu codul RO14644621.
Este firma GREEN FOREST SRL inactivă fiscal?
Nu. La 18 noiembrie 2026, firma GREEN FOREST SRL nu figura printre contribuabilii inactivi.
Care este starea firmei GREEN FOREST SRL?
Firma GREEN FOREST SRL este în funcțiune.
Ce formă juridică are firma GREEN FOREST SRL?
Firma GREEN FOREST SRL este o societate cu răspundere limitată (SRL).
Firme din același domeniu
CAEN Rev.2 · 1610 Tăierea și rindeluirea lemnului, județul Suceava
| Loc | Firmă | Cifră de afaceri |
|---|---|---|
| 1 | HOLZ EXPERT INDUSTRY SRLMunicipiul Rădăuți6 salariați | 50,7 mil. lei |
| 2 | NICO-PAUL SRLSat Bogdănești, Comuna Bogdănești39 salariați | 25,38 mil. lei |
| 3 | EURO SOFTWOOD S.R.L.Sat Găinești, Comuna Slatina12 salariați | 19,02 mil. lei |
| 4 | DAVID SILVA PIN S.R.L.Sat Slatina, Comuna Slatina11 salariați | 16,35 mil. lei |
| 5 | VLADCOST SRLSat Slatina, Comuna Slatina27 salariați | 14,77 mil. lei |
| 6 | TIM TIMBER WOOD S.R.L.Municipiul Suceava12 salariați | 14,55 mil. lei |
| 7 | VOIEVOD SRLSat Voievodeasa, Comuna Sucevița49 salariați | 13,09 mil. lei |
| 8 | COSMARIS SRLSat Sasca Nouă, Comuna Cornu Luncii15 salariați | 13,08 mil. lei |