- Cifră de afaceri, 2025
- 8,31mil. lei
- −19,4 % față de 2024
- Rezultat net, 2025 · profit
- 619mii lei
- −1,81 mil. lei față de 2024
- Salariați, 2025
- 42
- +3 față de 2024
- Marjă netă, 2025
- 7,5 %
- din cifra de afaceri
Despre FLEXON-ALL SRL
FLEXON-ALL SRL este o societate cu răspundere limitată cu sediul social în municipiul Ploiești, județul Prahova. Firma a fost înființată pe 26 ianuarie 2004 și are o vechime de 22 de ani. Codul unic de înregistrare (CUI) este 16079010, iar numărul de înregistrare este J2004000149295.
Codul CAEN al activității principale este 2562. Firma este în funcțiune și plătește impozit pe profit. La 17 noiembrie 2026, firma era înregistrată în scopuri de TVA începând cu 1 februarie 2004. În conducerea firmei figurează o persoană.
În 2025, FLEXON-ALL SRL a avut o cifră de afaceri de 8,31 mil. lei, cu 19,4 % mai mică decât în 2024. A încheiat anul cu un profit net de 619 mii lei, față de un profit de 2,43 mil. lei în 2024. Firma a avut în medie 42 de salariați, față de 39 în 2024.
Între 2008 și 2025, cifra de afaceri a crescut de la 1,66 mil. lei la 8,31 mil. lei, în medie cu 9,9 % pe an. Cea mai mare cifră de afaceri, de 10,3 mil. lei, a fost înregistrată în 2024. În 2025, firma s-a situat pe locul 919 după cifra de afaceri dintre cele 21.161 de firme în funcțiune cu bilanț depus din județul Prahova.
Identificare
- CUI
- RO16079010
- Nr. Reg. Com.
- J2004000149295
- Formă juridică
- SRL
- Data înmatriculării
- 26.01.2004
- CAEN principal
- 2562
- clasificare neconfirmată
- Sediu social
- LUPENI nr. 106A, corpul 2 din construcţia C1, parter, Municipiul Ploieşti, jud. Prahova
- Regim fiscal
- Impozit pe profit
- situația la 15.08.2025
- Stare fiscală
- Activă
- verificat la 17.11.2026
- Clasament după cifra de afaceri · 2025
- Locul 919 în județul Prahova
- Din 21.161 de firme în funcțiune cu cifră de afaceri pozitivă și bilanț pentru 2025.
Conducere
PI... SE... NI..., bărbat
Administrator · doar în această firmă
Evoluție financiară
Tabelul pe aniCifră de afaceri, 2025
8,31 mil. lei
8.306.904 lei
−19,4 % față de 2024
Indicatori pe ani
Sume în lei; salariații sunt număr mediu.
| An | Cifră deafaceri | Profit saupierdere netă | Datoriitotale | Activeimobilizate | Activecirculante | Capitaluriproprii | Numărsalariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8.306.904, scădere față de 2024 | 619.258, scădere față de 2024 | 3.662.163, creștere față de 2024 | 4.033.778, creștere față de 2024 | 8.674.445, scădere față de 2024 | 9.051.866, scădere față de 2024 | 42, creștere față de 2024 |
| 2024 | 10.303.762, creștere față de 2023 | 2.432.352, creștere față de 2023 | 3.056.379, creștere față de 2023 | 3.305.595, creștere față de 2023 | 9.699.522, creștere față de 2023 | 9.938.683, creștere față de 2023 | 39, scădere față de 2023 |
| 2023 | 10.124.618, creștere față de 2022 | 2.037.029, creștere față de 2022 | 1.831.597, creștere față de 2022 | 2.999.035, scădere față de 2022 | 7.657.397, creștere față de 2022 | 8.636.768, creștere față de 2022 | 40, creștere față de 2022 |
| 2022 | 7.610.158, creștere față de 2021 | 1.443.690, creștere față de 2021 | 1.667.515, creștere față de 2021 | 3.038.551, scădere față de 2021 | 5.869.687, creștere față de 2021 | 6.871.478, creștere față de 2021 | 37, fără schimbare față de 2021 |
| 2021 | 7.437.244, creștere față de 2020 | 1.439.240, creștere față de 2020 | 1.265.023, creștere față de 2020 | 3.063.141, scădere față de 2020 | 5.200.994, creștere față de 2020 | 6.427.788, creștere față de 2020 | 37, creștere față de 2020 |
| 2020 | 5.708.946, scădere față de 2019 | 729.490, scădere față de 2019 | 1.198.566, scădere față de 2019 | 3.089.110, scădere față de 2019 | 4.296.104, creștere față de 2019 | 5.414.857, creștere față de 2019 | 36, scădere față de 2019 |
| 2019 | 6.803.714, creștere față de 2018 | 771.787, scădere față de 2018 | 1.340.000, creștere față de 2018 | 3.183.555, creștere față de 2018 | 4.023.513, creștere față de 2018 | 4.895.892, creștere față de 2018 | 38, creștere față de 2018 |
| 2018 | 5.736.377, creștere față de 2017 | 1.182.124, creștere față de 2017 | 1.083.175, scădere față de 2017 | 1.602.725, creștere față de 2017 | 4.022.492, creștere față de 2017 | 4.545.158, creștere față de 2017 | 35, creștere față de 2017 |
| 2017 | 5.016.512, creștere față de 2016 | 881.895, creștere față de 2016 | 1.471.369, creștere față de 2016 | 1.334.330, scădere față de 2016 | 3.763.123, creștere față de 2016 | 3.626.192, creștere față de 2016 | 34, creștere față de 2016 |
| 2016 | 4.120.691, creștere față de 2015 | 799.819, creștere față de 2015 | 979.774, creștere față de 2015 | 1.381.187, creștere față de 2015 | 2.448.038, creștere față de 2015 | 2.849.559, creștere față de 2015 | 29, creștere față de 2015 |
| 2015 | 3.399.102, creștere față de 2014 | 440.277, scădere față de 2014 | 583.047, creștere față de 2014 | 1.161.191, scădere față de 2014 | 1.872.321, creștere față de 2014 | 2.450.465, creștere față de 2014 | 26, creștere față de 2014 |
| 2014 | 2.443.492, creștere față de 2013 | 569.787, creștere față de 2013 | 362.309, scădere față de 2013 | 1.495.929, scădere față de 2013 | 1.125.327, creștere față de 2013 | 2.258.947, creștere față de 2013 | 25, creștere față de 2013 |
| 2013 | 2.003.826, creștere față de 2012 | 418.590, scădere față de 2012 | 464.278, scădere față de 2012 | 1.500.790, creștere față de 2012 | 802.648, creștere față de 2012 | 1.839.160, creștere față de 2012 | 19, fără schimbare față de 2012 |
| 2012 | 1.777.193, creștere față de 2011 | 447.675, creștere față de 2011 | 560.655, scădere față de 2011 | 1.495.864, creștere față de 2011 | 491.532, scădere față de 2011 | 1.426.741, creștere față de 2011 | 19, creștere față de 2011 |
| 2011 | 1.187.013, scădere față de 2010 | 276.204, scădere față de 2010 | 568.698, scădere față de 2010 | 165.000, creștere față de 2010 | 1.388.300, creștere față de 2010 | 984.602, creștere față de 2010 | 11, fără schimbare față de 2010 |
| 2010 | 1.448.537, creștere față de 2009 | 484.564, creștere față de 2009 | 777.944, creștere față de 2009 | 139.148, scădere față de 2009 | 1.354.316, creștere față de 2009 | 715.520, creștere față de 2009 | 11, fără schimbare față de 2009 |
| 2009 | 1.021.717, scădere față de 2008 | 227.968, scădere față de 2008 | 629.916, creștere față de 2008 | 139.303, scădere față de 2008 | 719.181, scădere față de 2008 | 228.568, scădere față de 2008 | 11, fără schimbare față de 2008 |
| 2008 | 1.660.905 | 500.288 | 399.734 | 179.568 | 721.054 | 500.888 | 11 |
Bilanțul pe un an
Profit net
619 mii lei
74,5 %, scădere față de 2024Din fiecare 100 lei venituri, 91 lei au mers pe cheltuieli.
- Cheltuieli7,7 mil. lei91,4 %
- Rămas ca profit brut725 mii lei8,6 %
Ce deține firma
12,71 mil. lei
2,3 %, scădere față de 2024- Clădiri, terenuri, utilaje4,03 mil. lei31,7 %
- Stocuri2,35 mil. lei18,5 %
- Bani de încasat de la clienți2,76 mil. lei21,7 %
- Bani în cont și în casă3,56 mil. lei28 %
- Alte active, de ex. investiții pe termen scurt6 mii lei0 %
Datorii
3,66 mil. lei
19,8 %, creștere față de 2024Datoriile sunt 28,8 % din banii cu care lucrează firma.
- Bani proprii ai firmei9,05 mil. lei71,2 %
- Datorii3,66 mil. lei28,8 %
Salariați, număr mediu
42
7,7 %, creștere față de 20242008–2025
Toate cifrele din bilanțul pe 2025
Contul de profit și pierdere
- Cifră de afaceri
- 8.306.904lei19,4 %, scădere față de 2024
- Venituri totale
- 8.424.832lei21,4 %, scădere față de 2024
- Cheltuieli totale
- 7.699.878lei2,6 %, scădere față de 2024
- Profit sau pierdere brută
- 724.954lei74,3 %, scădere față de 2024
- Profit sau pierdere netă
- 619.258lei74,5 %, scădere față de 2024
Active
- Active imobilizate
- 4.033.778lei22 %, creștere față de 2024
- Active circulante
- 8.674.445lei10,6 %, scădere față de 2024
- din care stocuri
- 2.351.101lei1,3 %, creștere față de 2024
- din care creanțe
- 2.760.325lei8 %, scădere față de 2024
- din care casa și conturi la bănci
- 3.563.019lei18,6 %, scădere față de 2024
- Cheltuieli în avans
- 5.806lei136,9 %, creștere față de 2024
Datorii și capitaluri
- Datorii
- 3.662.163lei19,8 %, creștere față de 2024
- Capitaluri proprii
- 9.051.866lei8,9 %, scădere față de 2024
- din care capital subscris vărsat
- 500lei0 %, fără schimbare față de 2024
Personal
- Număr mediu de salariați
- 427,7 %, creștere față de 2024
Întrebări frecvente
Care este CUI-ul firmei FLEXON-ALL SRL?
CUI-ul firmei FLEXON-ALL SRL este 16079010. Codul de TVA este RO16079010. Numărul de înregistrare este J2004000149295.
Unde are sediul firma FLEXON-ALL SRL?
Firma FLEXON-ALL SRL are sediul social în municipiul Ploiești, județul Prahova, la adresa LUPENI nr. 106A, corpul 2 din construcția C1, parter.
Când a fost înființată firma FLEXON-ALL SRL?
Firma FLEXON-ALL SRL a fost înființată pe 26 ianuarie 2004, acum 22 de ani.
Ce activitate are firma FLEXON-ALL SRL?
Activitatea principală a firmei FLEXON-ALL SRL are codul CAEN 2562.
Care a fost cifra de afaceri a firmei FLEXON-ALL SRL în 2025?
În 2025, firma FLEXON-ALL SRL a avut o cifră de afaceri de 8.306.904 lei (8,31 mil. lei), cu 19,4 % mai mică decât în 2024.
Firma FLEXON-ALL SRL a avut profit sau pierdere în 2025?
În 2025, firma FLEXON-ALL SRL a avut un profit net de 619.258 lei (619 mii lei).
Câți angajați are firma FLEXON-ALL SRL?
În 2025, firma FLEXON-ALL SRL a avut în medie 42 de salariați.
Este firma FLEXON-ALL SRL plătitoare de TVA?
Da. La 17 noiembrie 2026, firma FLEXON-ALL SRL era înregistrată în scopuri de TVA, cu codul RO16079010.
Este firma FLEXON-ALL SRL inactivă fiscal?
Nu. La 17 noiembrie 2026, firma FLEXON-ALL SRL nu figura printre contribuabilii inactivi.