- Cifră de afaceri, 2025
- 128mii lei
- +50,8 % față de 2024
- Rezultat net, 2025 · pierdere
- −16mii lei
- −18 mii lei față de 2024
- Salariați, 2025
- 1
- la fel ca în 2024
- Marjă netă, 2025
- −12,6 %
- din cifra de afaceri
Despre DAIOR SRL
DAIOR SRL este o societate cu răspundere limitată cu sediul social în municipiul Tulcea, județul Tulcea. Firma a fost înființată pe 17 mai 2004 și are o vechime de 22 de ani. Codul unic de înregistrare (CUI) este 16429697, iar numărul de înregistrare este J2004000162368.
Codul CAEN al activității principale este 4932. Firma este în funcțiune și plătește impozit pe profit. La 18 noiembrie 2026, firma nu era înregistrată în scopuri de TVA. În conducerea firmei figurează o persoană.
În 2025, DAIOR SRL a avut o cifră de afaceri de 128 mii lei, cu 50,8 % mai mare decât în 2024. A încheiat anul cu o pierdere netă de 16 mii lei, față de un profit de 2 mii lei în 2024. Firma a avut în medie un salariat, la fel ca în 2024.
Între 2008 și 2025, cifra de afaceri a scăzut de la 173 mii lei la 128 mii lei, în medie cu 1,8 % pe an. Cea mai mare cifră de afaceri, de 234 mii lei, a fost înregistrată în 2018. În 2025, firma s-a situat pe locul 3.356 după cifra de afaceri dintre cele 5.220 de firme în funcțiune cu bilanț depus din județul Tulcea.
Identificare
- CUI
- 16429697
- Nr. Reg. Com.
- J2004000162368
- Formă juridică
- SRL
- Data înmatriculării
- 17.05.2004
- CAEN principal
- 4932
- clasificare neconfirmată
- Sediu social
- NAVALIŞTILOR nr. 1, bl. N1, sc. A, ap. 5, Municipiul Tulcea, jud. Tulcea, cod poștal 820247
- Regim fiscal
- Impozit pe profit
- situația la 29.04.2026
- Stare fiscală
- Activă
- verificat la 18.11.2026
- Clasament după cifra de afaceri · 2025
- Locul 3.356 în județul Tulcea
- Din 5.220 de firme în funcțiune cu cifră de afaceri pozitivă și bilanț pentru 2025.
Conducere
UR... GA..., bărbat
Administrator · doar în această firmă
Evoluție financiară
Tabelul pe aniCifră de afaceri, 2025
128 mii lei
127.854 lei
+50,8 % față de 2024
Indicatori pe ani
Sume în lei; salariații sunt număr mediu.
| An | Cifră deafaceri | Profit saupierdere netă | Datoriitotale | Activeimobilizate | Activecirculante | Capitaluriproprii | Numărsalariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 127.854, creștere față de 2024 | −16.106, scădere față de 2024 | 48.310, creștere față de 2024 | 75.190 | 2.182, scădere față de 2024 | 29.062, scădere față de 2024 | 1, fără schimbare față de 2024 |
| 2024 | 84.772, scădere față de 2023 | 2.252, creștere față de 2023 | 1.357, scădere față de 2023 | fără date | 45.740, creștere față de 2023 | 45.168, creștere față de 2023 | 1, fără schimbare față de 2023 |
| 2023 | 88.259, scădere față de 2022 | 735, scădere față de 2022 | 1.667, scădere față de 2022 | fără date | 44.583, creștere față de 2022 | 42.916, creștere față de 2022 | 1, fără schimbare față de 2022 |
| 2022 | 106.818, creștere față de 2021 | 2.401, scădere față de 2021 | 2.990, creștere față de 2021 | 13.484, scădere față de 2021 | 31.687, creștere față de 2021 | 42.181, creștere față de 2021 | 1, fără schimbare față de 2021 |
| 2021 | 80.959, creștere față de 2020 | 5.276, scădere față de 2020 | 2.559, scădere față de 2020 | 28.523, scădere față de 2020 | 13.817, creștere față de 2020 | 39.781, creștere față de 2020 | 1, fără schimbare față de 2020 |
| 2020 | 72.353, scădere față de 2019 | 9.880, creștere față de 2019 | 9.878, creștere față de 2019 | 43.420, creștere față de 2019 | 963, scădere față de 2019 | 34.505, scădere față de 2019 | 1, scădere față de 2019 |
| 2019 | 161.445, scădere față de 2018 | 3.893, scădere față de 2018 | 4.733, scădere față de 2018 | 17.257, scădere față de 2018 | 59.102, creștere față de 2018 | 71.626, scădere față de 2018 | 2, scădere față de 2018 |
| 2018 | 234.120, creștere față de 2017 | 31.033, creștere față de 2017 | 7.923, scădere față de 2017 | 39.372, scădere față de 2017 | 51.306, creștere față de 2017 | 82.755, creștere față de 2017 | 6, scădere față de 2017 |
| 2017 | 180.001, creștere față de 2016 | 762, scădere față de 2016 | 8.735, creștere față de 2016 | 42.131, scădere față de 2016 | 18.326, creștere față de 2016 | 51.722, creștere față de 2016 | 7, fără schimbare față de 2016 |
| 2016 | 147.372, creștere față de 2015 | 14.787, creștere față de 2015 | 5.305, scădere față de 2015 | 45.915, scădere față de 2015 | 10.350, creștere față de 2015 | 50.960, creștere față de 2015 | 7, creștere față de 2015 |
| 2015 | 131.901, creștere față de 2014 | −4.835, scădere față de 2014 | 18.086, scădere față de 2014 | 53.307, scădere față de 2014 | 952, scădere față de 2014 | 36.173, scădere față de 2014 | 5, scădere față de 2014 |
| 2014 | 119.089, creștere față de 2013 | 4.638, creștere față de 2013 | 45.495, scădere față de 2013 | 83.237, creștere față de 2013 | 3.265, scădere față de 2013 | 41.007, creștere față de 2013 | 6, scădere față de 2013 |
| 2013 | 97.555, creștere față de 2012 | −3.054, scădere față de 2012 | 53.758, creștere față de 2012 | 83.009, scădere față de 2012 | 7.118, creștere față de 2012 | 36.369, scădere față de 2012 | 8, fără schimbare față de 2012 |
| 2012 | 76.151, scădere față de 2011 | 6.362, scădere față de 2011 | 49.291, creștere față de 2011 | 83.733, creștere față de 2011 | 4.981, scădere față de 2011 | 39.423, creștere față de 2011 | 8, creștere față de 2011 |
| 2011 | 78.979, creștere față de 2010 | 7.874, creștere față de 2010 | 41.531, scădere față de 2010 | 64.082, creștere față de 2010 | 10.510, creștere față de 2010 | 33.061, creștere față de 2010 | 7, scădere față de 2010 |
| 2010 | 49.113, scădere față de 2009 | −24.723, scădere față de 2009 | 43.837, creștere față de 2009 | 63.583, scădere față de 2009 | 5.441, creștere față de 2009 | 25.187, scădere față de 2009 | 10, creștere față de 2009 |
| 2009 | 75.409, scădere față de 2008 | −15.651, scădere față de 2008 | 27.352, scădere față de 2008 | 72.120, scădere față de 2008 | 5.142, scădere față de 2008 | 49.910, scădere față de 2008 | 4, creștere față de 2008 |
| 2008 | 173.085 | 66.227 | 55.520 | 81.953 | 39.129 | 65.562 | 2 |
Bilanțul pe un an
Pierdere netă
16 mii lei
Cheltuielile au depășit veniturile cu 14 mii lei.
- Acoperite din venituri128 mii lei90 %
- Pierdere brută14 mii lei10 %
Ce deține firma
77 mii lei
66,3 %, creștere față de 2024- Clădiri, terenuri, utilaje75 mii lei97,2 %
- Bani de încasat de la clienți17 lei0 %
- Bani în cont și în casă2 mii lei2,8 %
Datorii
48 mii lei
Datoriile sunt 62,4 % din banii cu care lucrează firma.
- Bani proprii ai firmei29 mii lei37,6 %
- Datorii48 mii lei62,4 %
Salariați, număr mediu
1
0 %, fără schimbare față de 20242008–2025
Toate cifrele din bilanțul pe 2025
Contul de profit și pierdere
- Cifră de afaceri
- 127.854lei50,8 %, creștere față de 2024
- Venituri totale
- 127.874lei45,7 %, creștere față de 2024
- Cheltuieli totale
- 142.160lei71,6 %, creștere față de 2024
- Profit sau pierdere brută
- −14.286lei
- Profit sau pierdere netă
- −16.106lei
Active
- Active imobilizate
- 75.190lei
- Active circulante
- 2.182lei95,2 %, scădere față de 2024
- din care creanțe
- 17lei0 %, fără schimbare față de 2024
- din care casa și conturi la bănci
- 2.165lei95,3 %, scădere față de 2024
Datorii și capitaluri
- Datorii
- 48.310lei
- Capitaluri proprii
- 29.062lei35,7 %, scădere față de 2024
- din care capital subscris vărsat
- 2.000lei0 %, fără schimbare față de 2024
Personal
- Număr mediu de salariați
- 10 %, fără schimbare față de 2024
Întrebări frecvente
Care este CUI-ul firmei DAIOR SRL?
CUI-ul firmei DAIOR SRL este 16429697. Numărul de înregistrare este J2004000162368.
Unde are sediul firma DAIOR SRL?
Firma DAIOR SRL are sediul social în municipiul Tulcea, județul Tulcea, la adresa NAVALIȘTILOR nr. 1, bl. N1, sc. A, ap. 5, cod poștal 820247.
Când a fost înființată firma DAIOR SRL?
Firma DAIOR SRL a fost înființată pe 17 mai 2004, acum 22 de ani.
Ce activitate are firma DAIOR SRL?
Activitatea principală a firmei DAIOR SRL are codul CAEN 4932.
Care a fost cifra de afaceri a firmei DAIOR SRL în 2025?
În 2025, firma DAIOR SRL a avut o cifră de afaceri de 127.854 lei (128 mii lei), cu 50,8 % mai mare decât în 2024.
Firma DAIOR SRL a avut profit sau pierdere în 2025?
În 2025, firma DAIOR SRL a avut o pierdere netă de 16.106 lei (16 mii lei).
Câți angajați are firma DAIOR SRL?
În 2025, firma DAIOR SRL a avut în medie un salariat.
Este firma DAIOR SRL plătitoare de TVA?
Nu. La 18 noiembrie 2026, firma DAIOR SRL nu era înregistrată în scopuri de TVA.
Este firma DAIOR SRL inactivă fiscal?
Nu. La 18 noiembrie 2026, firma DAIOR SRL nu figura printre contribuabilii inactivi.