- Rezultat net, 2025 · pierdere
- −18mii lei
- −4 mii lei față de 2024Istoric anual
Despre ALPHA GENERAL SRL
ALPHA GENERAL SRL este o societate cu răspundere limitată cu sediul social în București, sectorul 2. Firma a fost înființată pe 18 noiembrie 2004 și are o vechime de 22 de ani. Codul unic de înregistrare (CUI) este 16958663, iar numărul de înregistrare este J40/18937/2004.
Activitatea principală este „Intermedieri în comerțul cu produse diverse” (cod CAEN 4619). Firma este în funcțiune și plătește impozit pe profit. La 18 noiembrie 2026, firma era înregistrată în scopuri de TVA începând cu 1 decembrie 2006. În conducerea firmei figurează o persoană.
Firma a încheiat anul 2025 cu o pierdere netă de 18 mii lei, față de o pierdere de 14 mii lei în 2024.
Între 2008 și 2023, cifra de afaceri a scăzut de la 460 mii lei la 1.150 lei, în medie cu 32,9 % pe an. Cea mai mare cifră de afaceri, de 589 mii lei, a fost înregistrată în 2019.
Identificare
- CUI
- RO16958663
- Nr. Reg. Com.
- J40/18937/2004
- Formă juridică
- SRL
- Data înmatriculării
- 18.11.2004
- CAEN principal
- 4619Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- clasificare neconfirmată
- Sediu social
- Str. OPANEZ nr. 13, mansarda, Bucureşti Sectorul 2, cod poștal 70000
- Regim fiscal
- Impozit pe profit
- situația la 11.08.2025
- Stare fiscală
- Activă
- verificat la 18.11.2026
Conducere
SĂ... CO... RĂ..., bărbat
Administrator · doar în această firmă
Evoluție financiară
Tabelul pe aniCifră de afaceri, 2023
1.150 lei
1.150 lei
−96,4 % față de 2022
Indicatori pe ani
Sume în lei; salariații sunt număr mediu.
| An | Cifră deafaceri | Profit saupierdere netă | Datoriitotale | Activeimobilizate | Activecirculante | Capitaluriproprii | Numărsalariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | fără date | −18.227, scădere față de 2024 | 115.808, scădere față de 2024 | fără date | 1.436, scădere față de 2024 | −114.372, scădere față de 2024 | fără date |
| 2024 | fără date | −14.252, scădere față de 2023 | 122.179, scădere față de 2023 | fără date | 26.034, scădere față de 2023 | −96.145, scădere față de 2023 | fără date |
| 2023 | 1.150, scădere față de 2022 | −12.325, creștere față de 2022 | 130.568, scădere față de 2022 | 238, scădere față de 2022 | 48.437, scădere față de 2022 | −81.893, scădere față de 2022 | 1, scădere față de 2022 |
| 2022 | 31.891, scădere față de 2021 | −40.331, scădere față de 2021 | 153.435, scădere față de 2021 | 788, scădere față de 2021 | 83.037, scădere față de 2021 | −69.569, scădere față de 2021 | 2, fără schimbare față de 2021 |
| 2021 | 117.784, scădere față de 2020 | −18.098, scădere față de 2020 | 154.434, creștere față de 2020 | 30.691, scădere față de 2020 | 94.167, creștere față de 2020 | −29.238, scădere față de 2020 | 2, fără schimbare față de 2020 |
| 2020 | 119.416, scădere față de 2019 | −14.254, scădere față de 2019 | 135.665, scădere față de 2019 | 48.602, scădere față de 2019 | 75.443, scădere față de 2019 | −11.140, scădere față de 2019 | 2, scădere față de 2019 |
| 2019 | 589.416, creștere față de 2018 | 184.212, creștere față de 2018 | 302.462, creștere față de 2018 | 162.257, creștere față de 2018 | 143.234, creștere față de 2018 | 3.114, creștere față de 2018 | 3, fără schimbare față de 2018 |
| 2018 | 203.093 | 55.854, creștere față de 2017 | 297.610, creștere față de 2017 | 78.509, creștere față de 2017 | 37.829, creștere față de 2017 | −181.098, creștere față de 2017 | 3, creștere față de 2017 |
| 2017 | fără date | −686, creștere față de 2016 | 262.595, creștere față de 2016 | 438, scădere față de 2016 | 25.205, scădere față de 2016 | −236.952, scădere față de 2016 | 0, scădere față de 2016 |
| 2016 | fără date | −1.054, creștere față de 2015 | 262.395, creștere față de 2015 | 907, scădere față de 2015 | 25.222, scădere față de 2015 | −236.266, scădere față de 2015 | 1, fără schimbare față de 2015 |
| 2015 | fără date | −9.619, creștere față de 2014 | 262.159, creștere față de 2014 | 1.383, scădere față de 2014 | 25.512, scădere față de 2014 | −235.212, scădere față de 2014 | 1, fără schimbare față de 2014 |
| 2014 | 7.435, scădere față de 2013 | −15.875, creștere față de 2013 | 254.983, creștere față de 2013 | 1.896, scădere față de 2013 | 27.070, creștere față de 2013 | −225.593, scădere față de 2013 | 1, fără schimbare față de 2013 |
| 2013 | 25.364, creștere față de 2012 | −40.792, creștere față de 2012 | 233.491, creștere față de 2012 | 4.439, scădere față de 2012 | 18.132, creștere față de 2012 | −209.718, scădere față de 2012 | 1, creștere față de 2012 |
| 2012 | 9.434, creștere față de 2011 | −49.780, creștere față de 2011 | 213.646, creștere față de 2011 | 29.848, scădere față de 2011 | 14.407, creștere față de 2011 | −168.926, scădere față de 2011 | 0, scădere față de 2011 |
| 2011 | 0, scădere față de 2010 | −52.367, creștere față de 2010 | 185.735, creștere față de 2010 | 59.079, scădere față de 2010 | 7.280, creștere față de 2010 | −119.146, scădere față de 2010 | 1, fără schimbare față de 2010 |
| 2010 | 2.810, scădere față de 2009 | −57.316, creștere față de 2009 | 161.238, scădere față de 2009 | 92.059, scădere față de 2009 | 2.282, scădere față de 2009 | −66.779, scădere față de 2009 | 1, scădere față de 2009 |
| 2009 | 157.090, scădere față de 2008 | −77.613, scădere față de 2008 | 195.267, creștere față de 2008 | 155.792, creștere față de 2008 | 6.369, scădere față de 2008 | −9.463, scădere față de 2008 | 2, fără schimbare față de 2008 |
| 2008 | 459.528 | 34.773 | 65.780 | 70.541 | 62.484 | 68.150 | 2 |
Bilanțul pe un an
Pierdere netă
18 mii lei
Cheltuielile au depășit veniturile cu 18 mii lei.
- Pierdere brută18 mii lei100 %
Ce deține firma
8 mii lei
68,6 %, scădere față de 2024- Bani de încasat de la clienți8 mii lei100 %
Datorii
116 mii lei
5,2 %, scădere față de 2024Capitalurile proprii sunt negative (−114 mii lei): firma datorează mai mult decât are.
- Datorii116 mii lei100 %
Toate cifrele din bilanțul pe 2025
Contul de profit și pierdere
- Venituri totale
- 0lei
- Cheltuieli totale
- 18.227lei27,9 %, creștere față de 2024
- Profit sau pierdere brută
- −18.227lei
- Profit sau pierdere netă
- −18.227lei
Active
- Active circulante
- 1.436lei94,5 %, scădere față de 2024
- din care creanțe
- 8.166lei63,1 %, creștere față de 2024
- din care casa și conturi la bănci
- −6.730lei
Datorii și capitaluri
- Datorii
- 115.808lei5,2 %, scădere față de 2024
- Capitaluri proprii
- −114.372lei
- din care capital subscris vărsat
- 10.000lei0 %, fără schimbare față de 2024
Întrebări frecvente
Care este CUI-ul firmei ALPHA GENERAL SRL?
CUI-ul firmei ALPHA GENERAL SRL este 16958663. Codul de TVA este RO16958663. Numărul de înregistrare este J40/18937/2004.
Unde are sediul firma ALPHA GENERAL SRL?
Firma ALPHA GENERAL SRL are sediul social în București, sectorul 2, la adresa Str. OPANEZ nr. 13, mansarda, cod poștal 70000.
Când a fost înființată firma ALPHA GENERAL SRL?
Firma ALPHA GENERAL SRL a fost înființată pe 18 noiembrie 2004, acum 22 de ani.
Ce activitate are firma ALPHA GENERAL SRL?
Activitatea principală a firmei ALPHA GENERAL SRL este „Intermedieri în comerțul cu produse diverse”, cod CAEN 4619.
Firma ALPHA GENERAL SRL a avut profit sau pierdere în 2025?
În 2025, firma ALPHA GENERAL SRL a avut o pierdere netă de 18.227 lei (18 mii lei).
Este firma ALPHA GENERAL SRL plătitoare de TVA?
Da. La 18 noiembrie 2026, firma ALPHA GENERAL SRL era înregistrată în scopuri de TVA, cu codul RO16958663.
Este firma ALPHA GENERAL SRL inactivă fiscal?
Nu. La 18 noiembrie 2026, firma ALPHA GENERAL SRL nu figura printre contribuabilii inactivi.
Care este starea firmei ALPHA GENERAL SRL?
Firma ALPHA GENERAL SRL este în funcțiune.
Ce formă juridică are firma ALPHA GENERAL SRL?
Firma ALPHA GENERAL SRL este o societate cu răspundere limitată (SRL).
Recenzii
Experiențe împărtășite de persoane care au interacționat cu firma.
Nicio recenzie publicată încă.