SPECTRUM TOTAL COMSERV SRL
- CUI 2155249
- J20/1986/1992
- Municipiul Lupeni, Hunedoara
- Cifră de afaceri, 2025
- 56mii lei
- −21,7 % față de 2024
- Rezultat net, 2025 · pierdere
- −18mii lei
- −16 mii lei față de 2024
- Marjă netă, 2025
- −31,5 %
- din cifra de afaceri
Despre SPECTRUM TOTAL COMSERV SRL
SPECTRUM TOTAL COMSERV SRL este o societate cu răspundere limitată cu sediul social în municipiul Lupeni, județul Hunedoara. Firma a fost înființată pe 11 august 1992 și are o vechime de 34 de ani. Codul unic de înregistrare (CUI) este 2155249, iar numărul de înregistrare este J20/1986/1992.
Codul CAEN al activității principale este 6820. Firma este în funcțiune și plătește impozit pe profit. La 18 noiembrie 2026, firma nu era înregistrată în scopuri de TVA. În conducerea firmei figurează o persoană.
În 2025, SPECTRUM TOTAL COMSERV SRL a avut o cifră de afaceri de 56 mii lei, cu 21,7 % mai mică decât în 2024. A încheiat anul cu o pierdere netă de 18 mii lei, față de o pierdere de 1.225 lei în 2024.
Între 2008 și 2025, cifra de afaceri a crescut de la 24 mii lei la 56 mii lei, în medie cu 5,1 % pe an. Cea mai mare cifră de afaceri, de 71 mii lei, a fost înregistrată în 2024. În 2025, firma s-a situat pe locul 7.673 după cifra de afaceri dintre cele 10.033 de firme în funcțiune cu bilanț depus din județul Hunedoara.
Identificare
- CUI
- 2155249
- Nr. Reg. Com.
- J20/1986/1992
- Formă juridică
- SRL
- Data înmatriculării
- 11.08.1992
- CAEN principal
- 6820
- clasificare neconfirmată
- Sediu social
- Str. MIERLEASA nr. 16, Municipiul Lupeni, jud. Hunedoara, cod poștal 2696
- Regim fiscal
- Impozit pe profit
- situația la 12.01.2023
- Stare fiscală
- Activă
- verificat la 18.11.2026
- Clasament după cifra de afaceri · 2025
- Locul 7.673 în județul Hunedoara
- Din 10.033 de firme în funcțiune cu cifră de afaceri pozitivă și bilanț pentru 2025.
Conducere
PE... TĂ..., bărbat
Administrator · doar în această firmă
Evoluție financiară
Tabelul pe aniCifră de afaceri, 2025
56 mii lei
55.658 lei
−21,7 % față de 2024
Indicatori pe ani
Sume în lei; salariații sunt număr mediu.
| An | Cifră deafaceri | Profit saupierdere netă | Datoriitotale | Activeimobilizate | Activecirculante | Capitaluriproprii | Numărsalariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 55.658, scădere față de 2024 | −17.518, scădere față de 2024 | 56.209, scădere față de 2024 | 92.119, creștere față de 2024 | 56.209, scădere față de 2024 | 92.119, creștere față de 2024 | fără date |
| 2024 | 71.056, creștere față de 2023 | −1.225, scădere față de 2023 | 56.547, creștere față de 2023 | 70.939, fără schimbare față de 2023 | 77.347, creștere față de 2023 | 91.739, scădere față de 2023 | fără date |
| 2023 | 59.579, creștere față de 2022 | 654, creștere față de 2022 | 13.050, scădere față de 2022 | 70.939, creștere față de 2022 | 35.075, creștere față de 2022 | 92.964, creștere față de 2022 | fără date |
| 2022 | 26.429, scădere față de 2021 | −5.614, scădere față de 2021 | 15.211, creștere față de 2021 | 70.615, fără schimbare față de 2021 | 28.827, creștere față de 2021 | 84.231, scădere față de 2021 | 0 |
| 2021 | 33.969, creștere față de 2020 | 8.079, scădere față de 2020 | 560, scădere față de 2020 | 70.615, fără schimbare față de 2020 | 27.869, scădere față de 2020 | 97.924, creștere față de 2020 | fără date |
| 2020 | 29.391, creștere față de 2019 | 20.254, creștere față de 2019 | 21.186, scădere față de 2019 | 70.615, fără schimbare față de 2019 | 40.416, creștere față de 2019 | 89.845, creștere față de 2019 | fără date |
| 2019 | 21.407, creștere față de 2018 | 12.207, creștere față de 2018 | 23.945, scădere față de 2018 | 70.615, fără schimbare față de 2018 | 22.921, creștere față de 2018 | 69.591, creștere față de 2018 | fără date |
| 2018 | 15.662, creștere față de 2017 | 559, creștere față de 2017 | 24.109, scădere față de 2017 | 70.615, fără schimbare față de 2017 | 10.891, scădere față de 2017 | 57.397, creștere față de 2017 | fără date |
| 2017 | 10.625, scădere față de 2016 | −1.307, scădere față de 2016 | 51.317, creștere față de 2016 | 70.615, fără schimbare față de 2016 | 35.792, creștere față de 2016 | 55.090, scădere față de 2016 | 1 |
| 2016 | 17.333, scădere față de 2015 | 4.197, scădere față de 2015 | 48.293, creștere față de 2015 | 70.615, fără schimbare față de 2015 | 34.075, creștere față de 2015 | 56.397, scădere față de 2015 | fără date |
| 2015 | 33.354, creștere față de 2014 | 12.840, creștere față de 2014 | 31.748, scădere față de 2014 | 70.615, scădere față de 2014 | 26.173, creștere față de 2014 | 65.040, creștere față de 2014 | fără date |
| 2014 | 12.581, fără schimbare față de 2013 | 226, scădere față de 2013 | 38.237, creștere față de 2013 | 79.719, fără schimbare față de 2013 | 10.944, scădere față de 2013 | 52.426, scădere față de 2013 | fără date |
| 2013 | 12.581, creștere față de 2012 | 4.683, creștere față de 2012 | 36.468, creștere față de 2012 | 79.719, creștere față de 2012 | 12.205, creștere față de 2012 | 55.456, creștere față de 2012 | fără date |
| 2012 | 12.580, scădere față de 2011 | −10.596, scădere față de 2011 | 33.548, scădere față de 2011 | 67.878, fără schimbare față de 2011 | 7.274, scădere față de 2011 | 41.604, creștere față de 2011 | fără date |
| 2011 | 18.549, scădere față de 2010 | −6.560, creștere față de 2010 | 42.803, scădere față de 2010 | 67.878, scădere față de 2010 | 8.723, creștere față de 2010 | 33.798, creștere față de 2010 | 1, fără schimbare față de 2010 |
| 2010 | 39.563, scădere față de 2009 | −12.019, scădere față de 2009 | 44.648, creștere față de 2009 | 72.869, creștere față de 2009 | 5.110, scădere față de 2009 | 33.331, scădere față de 2009 | 1, fără schimbare față de 2009 |
| 2009 | 43.478, creștere față de 2008 | 2.352, scădere față de 2008 | 34.414, scădere față de 2008 | 72.182, scădere față de 2008 | 7.584, scădere față de 2008 | 45.352, creștere față de 2008 | 1 |
| 2008 | 23.932 | 10.904 | 40.861 | 72.884 | 10.977 | 43.000 | fără date |
Bilanțul pe un an
Pierdere netă
18 mii lei
Cheltuielile au depășit veniturile cu 18 mii lei.
- Acoperite din venituri56 mii lei76,1 %
- Pierdere brută18 mii lei23,9 %
Ce deține firma
148 mii lei
0 %, creștere față de 2024- Clădiri, terenuri, utilaje92 mii lei62,1 %
- Bani de încasat de la clienți46 mii lei30,7 %
- Bani în cont și în casă11 mii lei7,2 %
Datorii
56 mii lei
0,6 %, scădere față de 2024Datoriile sunt 37,9 % din banii cu care lucrează firma.
- Bani proprii ai firmei92 mii lei62,1 %
- Datorii56 mii lei37,9 %
Toate cifrele din bilanțul pe 2025
Contul de profit și pierdere
- Cifră de afaceri
- 55.658lei21,7 %, scădere față de 2024
- Venituri totale
- 55.658lei21,7 %, scădere față de 2024
- Cheltuieli totale
- 73.176lei1,2 %, creștere față de 2024
- Profit sau pierdere brută
- −17.518lei
- Profit sau pierdere netă
- −17.518lei
Active
- Active imobilizate
- 92.119lei29,9 %, creștere față de 2024
- Active circulante
- 56.209lei27,3 %, scădere față de 2024
- din care creanțe
- 45.599lei5,2 %, creștere față de 2024
- din care casa și conturi la bănci
- 10.610lei68,8 %, scădere față de 2024
Datorii și capitaluri
- Datorii
- 56.209lei0,6 %, scădere față de 2024
- Capitaluri proprii
- 92.119lei0,4 %, creștere față de 2024
Întrebări frecvente
Care este CUI-ul firmei SPECTRUM TOTAL COMSERV SRL?
CUI-ul firmei SPECTRUM TOTAL COMSERV SRL este 2155249. Numărul de înregistrare este J20/1986/1992.
Unde are sediul firma SPECTRUM TOTAL COMSERV SRL?
Firma SPECTRUM TOTAL COMSERV SRL are sediul social în municipiul Lupeni, județul Hunedoara, la adresa Str. MIERLEASA nr. 16, cod poștal 2696.
Când a fost înființată firma SPECTRUM TOTAL COMSERV SRL?
Firma SPECTRUM TOTAL COMSERV SRL a fost înființată pe 11 august 1992, acum 34 de ani.
Ce activitate are firma SPECTRUM TOTAL COMSERV SRL?
Activitatea principală a firmei SPECTRUM TOTAL COMSERV SRL are codul CAEN 6820.
Care a fost cifra de afaceri a firmei SPECTRUM TOTAL COMSERV SRL în 2025?
În 2025, firma SPECTRUM TOTAL COMSERV SRL a avut o cifră de afaceri de 55.658 lei (56 mii lei), cu 21,7 % mai mică decât în 2024.
Firma SPECTRUM TOTAL COMSERV SRL a avut profit sau pierdere în 2025?
În 2025, firma SPECTRUM TOTAL COMSERV SRL a avut o pierdere netă de 17.518 lei (18 mii lei).
Este firma SPECTRUM TOTAL COMSERV SRL plătitoare de TVA?
Nu. La 18 noiembrie 2026, firma SPECTRUM TOTAL COMSERV SRL nu era înregistrată în scopuri de TVA.
Este firma SPECTRUM TOTAL COMSERV SRL inactivă fiscal?
Nu. La 18 noiembrie 2026, firma SPECTRUM TOTAL COMSERV SRL nu figura printre contribuabilii inactivi.
Care este starea firmei SPECTRUM TOTAL COMSERV SRL?
Firma SPECTRUM TOTAL COMSERV SRL este în funcțiune.