- Rezultat net, 2025 · pierdere
- −11mii lei
- +73 mii lei față de 2024
- Salariați, 2025
- 1
- la fel ca în 2024
Despre TEAM BOX SRL
TEAM BOX SRL este o societate cu răspundere limitată cu sediul social în satul Florești, comuna Florești, județul Cluj. Firma a fost înființată pe 26 septembrie 2008 și are o vechime de 18 ani. Codul unic de înregistrare (CUI) este 24521049, iar numărul de înregistrare este J2008003897124.
Activitatea principală este „Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a” (cod CAEN 8299). Firma este în funcțiune și plătește impozit pe veniturile microîntreprinderilor. La 18 noiembrie 2026, firma era înregistrată în scopuri de TVA începând cu 2 octombrie 2008. În conducerea firmei figurează o persoană.
Firma a încheiat anul 2025 cu o pierdere netă de 11 mii lei, față de o pierdere de 84 mii lei în 2024. Firma a avut în medie un salariat, la fel ca în 2024.
Între 2008 și 2023, cifra de afaceri a crescut de la 4 mii lei la 154 mii lei, în medie cu 27,7 % pe an. Cea mai mare cifră de afaceri, de 437 mii lei, a fost înregistrată în 2017.
Identificare
- CUI
- RO24521049
- Nr. Reg. Com.
- J2008003897124
- Formă juridică
- SRL
- Data înmatriculării
- 26.09.2008
- CAEN principal
- 8299Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- clasificare neconfirmată
- Sediu social
- STEJARULUI nr. 13, sc. 1, ap. G 1, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, jud. Cluj
- Regim fiscal
- Impozit pe veniturile microîntreprinderilor
- situația la 14.08.2025
- Stare fiscală
- Activă
- verificat la 18.11.2026
Conducere
ȘT... OA...-RA..., femeie
Administrator · doar în această firmă
Evoluție financiară
Tabelul pe aniCifră de afaceri, 2023
154 mii lei
154.136 lei
−59,8 % față de 2022
Indicatori pe ani
Sume în lei; salariații sunt număr mediu.
| An | Cifră deafaceri | Profit saupierdere netă | Datoriitotale | Activeimobilizate | Activecirculante | Capitaluriproprii | Numărsalariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | fără date | −11.237, creștere față de 2024 | −166, scădere față de 2024 | 29.613, scădere față de 2024 | 15.926, scădere față de 2024 | 46.312, scădere față de 2024 | 1, fără schimbare față de 2024 |
| 2024 | fără date | −84.190, scădere față de 2023 | 6.871, scădere față de 2023 | 32.603, scădere față de 2023 | 35.889, scădere față de 2023 | 62.550, scădere față de 2023 | 1, fără schimbare față de 2023 |
| 2023 | 154.136, scădere față de 2022 | −7.878, scădere față de 2022 | 19.808, scădere față de 2022 | 40.172, scădere față de 2022 | 137.681, scădere față de 2022 | 159.040, scădere față de 2022 | 1, fără schimbare față de 2022 |
| 2022 | 383.883 | 172.917, creștere față de 2021 | 101.744, creștere față de 2021 | 44.394, creștere față de 2021 | 229.558, creștere față de 2021 | 173.117, creștere față de 2021 | 1, fără schimbare față de 2021 |
| 2021 | fără date | −31.123, creștere față de 2020 | 4.153, scădere față de 2020 | 39.477, scădere față de 2020 | 47.908, scădere față de 2020 | 83.952, scădere față de 2020 | 1, fără schimbare față de 2020 |
| 2020 | fără date | −45.606, scădere față de 2019 | 5.171, scădere față de 2019 | 41.940, scădere față de 2019 | 77.221, scădere față de 2019 | 115.075, scădere față de 2019 | 1, fără schimbare față de 2019 |
| 2019 | 253.746, scădere față de 2018 | 107.397, scădere față de 2018 | 19.117, scădere față de 2018 | 48.304, scădere față de 2018 | 151.036, scădere față de 2018 | 181.681, scădere față de 2018 | 1, fără schimbare față de 2018 |
| 2018 | 341.637, scădere față de 2017 | 145.222, scădere față de 2017 | 43.895, creștere față de 2017 | 58.963, scădere față de 2017 | 186.463, scădere față de 2017 | 203.284, scădere față de 2017 | 1, fără schimbare față de 2017 |
| 2017 | 436.941, creștere față de 2016 | 280.861, creștere față de 2016 | 10.033, scădere față de 2016 | 65.587, creștere față de 2016 | 230.256, creștere față de 2016 | 286.662, creștere față de 2016 | 1, fără schimbare față de 2016 |
| 2016 | 170.604, creștere față de 2015 | 82.568, creștere față de 2015 | 39.388, creștere față de 2015 | 23.834, creștere față de 2015 | 97.714, creștere față de 2015 | 82.802, creștere față de 2015 | 1, fără schimbare față de 2015 |
| 2015 | 93.232, creștere față de 2014 | 27.775, scădere față de 2014 | 8.591, scădere față de 2014 | 9.211, scădere față de 2014 | 47.774, creștere față de 2014 | 48.534, creștere față de 2014 | 1, fără schimbare față de 2014 |
| 2014 | 84.687, creștere față de 2013 | 33.059, creștere față de 2013 | 13.617, creștere față de 2013 | 17.202, scădere față de 2013 | 41.142, creștere față de 2013 | 44.917, creștere față de 2013 | 1, fără schimbare față de 2013 |
| 2013 | 30.369, scădere față de 2012 | −16.173, scădere față de 2012 | 4.143, scădere față de 2012 | 22.955 | 9.228, scădere față de 2012 | 28.098, scădere față de 2012 | 1, fără schimbare față de 2012 |
| 2012 | 97.353, creștere față de 2011 | 38.784, creștere față de 2011 | 13.434, creștere față de 2011 | fără date | 64.985, creștere față de 2011 | 51.771, creștere față de 2011 | 1, fără schimbare față de 2011 |
| 2011 | 65.441, creștere față de 2010 | 29.491, creștere față de 2010 | 7.704, scădere față de 2010 | fără date | 20.595, creștere față de 2010 | 12.988, creștere față de 2010 | 1, fără schimbare față de 2010 |
| 2010 | 10.132, scădere față de 2009 | −4.377, creștere față de 2009 | 19.007, creștere față de 2009 | fără date | 2.504, scădere față de 2009 | −16.503, scădere față de 2009 | 1, fără schimbare față de 2009 |
| 2009 | 17.862, creștere față de 2008 | −9.677, scădere față de 2008 | 17.714, creștere față de 2008 | fără date | 5.589, creștere față de 2008 | −12.125, scădere față de 2008 | 1, fără schimbare față de 2008 |
| 2008 | 3.953 | −2.648 | 6.461 | 698 | 3.315 | −2.448 | 1 |
Bilanțul pe un an
Pierdere netă
11 mii lei
Cheltuielile au depășit veniturile cu 11 mii lei.
- Pierdere brută11 mii lei100 %
Ce deține firma
46 mii lei
33,5 %, scădere față de 2024- Clădiri, terenuri, utilaje30 mii lei64,2 %
- Bani de încasat de la clienți857 lei1,9 %
- Bani în cont și în casă15 mii lei32,7 %
- Alte active, de ex. investiții pe termen scurt607 lei1,3 %
Datorii
-166 lei
Firma nu are datorii.
- Bani proprii ai firmei46 mii lei100 %
Salariați, număr mediu
1
0 %, fără schimbare față de 20242008–2025
Toate cifrele din bilanțul pe 2025
Contul de profit și pierdere
- Venituri totale
- 0lei
- Cheltuieli totale
- 11.237lei86,7 %, scădere față de 2024
- Profit sau pierdere brută
- −11.237lei
- Profit sau pierdere netă
- −11.237lei
Active
- Active imobilizate
- 29.613lei9,2 %, scădere față de 2024
- Active circulante
- 15.926lei55,6 %, scădere față de 2024
- din care creanțe
- 857lei26,2 %, creștere față de 2024
- din care casa și conturi la bănci
- 15.069lei57,2 %, scădere față de 2024
- Cheltuieli în avans
- 607lei34,7 %, scădere față de 2024
Datorii și capitaluri
- Datorii
- −166lei
- Capitaluri proprii
- 46.312lei26 %, scădere față de 2024
- din care capital subscris vărsat
- 200lei0 %, fără schimbare față de 2024
Personal
- Număr mediu de salariați
- 10 %, fără schimbare față de 2024
Întrebări frecvente
Care este CUI-ul firmei TEAM BOX SRL?
CUI-ul firmei TEAM BOX SRL este 24521049. Codul de TVA este RO24521049. Numărul de înregistrare este J2008003897124.
Unde are sediul firma TEAM BOX SRL?
Firma TEAM BOX SRL are sediul social în satul Florești, comuna Florești, județul Cluj, la adresa STEJARULUI nr. 13, sc. 1, ap. G 1.
Când a fost înființată firma TEAM BOX SRL?
Firma TEAM BOX SRL a fost înființată pe 26 septembrie 2008, acum 18 ani.
Ce activitate are firma TEAM BOX SRL?
Activitatea principală a firmei TEAM BOX SRL este „Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a”, cod CAEN 8299.
Firma TEAM BOX SRL a avut profit sau pierdere în 2025?
În 2025, firma TEAM BOX SRL a avut o pierdere netă de 11.237 lei (11 mii lei).
Câți angajați are firma TEAM BOX SRL?
În 2025, firma TEAM BOX SRL a avut în medie un salariat.
Este firma TEAM BOX SRL plătitoare de TVA?
Da. La 18 noiembrie 2026, firma TEAM BOX SRL era înregistrată în scopuri de TVA, cu codul RO24521049.
Este firma TEAM BOX SRL inactivă fiscal?
Nu. La 18 noiembrie 2026, firma TEAM BOX SRL nu figura printre contribuabilii inactivi.
Care este starea firmei TEAM BOX SRL?
Firma TEAM BOX SRL este în funcțiune.