- Rezultat net, 2021 · pierdere
- −280lei
- −280 lei față de 2020
Despre FORESTA SRL
FORESTA SRL este o societate cu răspundere limitată cu sediul social în comuna Lunca Bradului, județul Mureș. Firma a fost înființată pe 28 februarie 1992 și are o vechime de 34 de ani. Codul unic de înregistrare (CUI) este 2612014, iar numărul de înregistrare este J26/520/1992.
Activitatea principală este „Silvicultură și alte activități forestiere” (cod CAEN 0210). Firma este în funcțiune și plătește impozit pe profit. La 18 noiembrie 2026, firma nu era înregistrată în scopuri de TVA și figura ca inactivă fiscal. În conducerea firmei figurează o persoană.
Firma a încheiat anul 2021 cu o pierdere netă de 280 lei, față de un rezultat nul în 2020.
Între 2008 și 2015, cifra de afaceri a scăzut de la 231 mii lei la 42 mii lei, în medie cu 21,6 % pe an.
Identificare
- CUI
- 2612014
- Nr. Reg. Com.
- J26/520/1992
- Formă juridică
- SRL
- Data înmatriculării
- 28.02.1992
- CAEN principal
- 0210Silvicultură și alte activități forestiere
- CAEN Rev.2
- Sediu social
- Str. SALARD nr. 10, Comuna Lunca Bradului, jud. Mureş, cod poștal 0
- Regim fiscal
- Impozit pe profit
- situația la 15.08.2025
- Stare fiscală
- Inactivă din 08.09.2023
- verificat la 18.11.2026
Conducere
NA... MA... CA..., femeie
Administrator · doar în această firmă
Evoluție financiară
Tabelul pe aniCifră de afaceri, 2015
42 mii lei
42.093 lei
−73,7 % față de 2014
Indicatori pe ani
Sume în lei; salariații sunt număr mediu.
| An | Cifră deafaceri | Profit saupierdere netă | Datoriitotale | Activeimobilizate | Activecirculante | Capitaluriproprii | Numărsalariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | fără date | −280, scădere față de 2020 | 0, scădere față de 2020 | fără date | fără date | 0, creștere față de 2020 | fără date |
| 2020 | fără date | 0, creștere față de 2019 | 110.960, scădere față de 2019 | fără date | 280, scădere față de 2019 | −110.680, creștere față de 2019 | fără date |
| 2019 | fără date | −39.596, scădere față de 2018 | 111.011, scădere față de 2018 | fără date | 330, scădere față de 2018 | −110.681, scădere față de 2018 | fără date |
| 2018 | fără date | −2.930, scădere față de 2017 | 119.565, creștere față de 2017 | 47.129, fără schimbare față de 2017 | 1.351, creștere față de 2017 | −71.085, scădere față de 2017 | fără date |
| 2017 | fără date | −2.820, creștere față de 2016 | 116.485, creștere față de 2016 | 47.129, scădere față de 2016 | 1.201, creștere față de 2016 | −68.155, scădere față de 2016 | fără date |
| 2016 | fără date | −3.774, creștere față de 2015 | 113.092, creștere față de 2015 | 47.130, scădere față de 2015 | 628 | −65.334, scădere față de 2015 | fără date |
| 2015 | 42.093, scădere față de 2014 | −8.844, creștere față de 2014 | 108.949, scădere față de 2014 | 47.389, fără schimbare față de 2014 | fără date | −61.560, scădere față de 2014 | fără date |
| 2014 | 159.958, scădere față de 2013 | −19.342, scădere față de 2013 | 178.684, creștere față de 2013 | 47.389, fără schimbare față de 2013 | 78.579, scădere față de 2013 | −52.716, scădere față de 2013 | 1, scădere față de 2013 |
| 2013 | 176.723, scădere față de 2012 | −18.093, scădere față de 2012 | 165.164, creștere față de 2012 | 47.389, creștere față de 2012 | 84.401, scădere față de 2012 | −33.374, scădere față de 2012 | 2, fără schimbare față de 2012 |
| 2012 | 182.142, creștere față de 2011 | −16.928, scădere față de 2011 | 148.707, creștere față de 2011 | 47.388, scădere față de 2011 | 85.671, creștere față de 2011 | −15.280, scădere față de 2011 | 2, fără schimbare față de 2011 |
| 2011 | 180.907, scădere față de 2010 | −10.193, creștere față de 2010 | 130.139, creștere față de 2010 | 49.476, creștere față de 2010 | 81.855, creștere față de 2010 | 1.648, scădere față de 2010 | 2, creștere față de 2010 |
| 2010 | 184.457, creștere față de 2009 | −25.849, scădere față de 2009 | 115.234, scădere față de 2009 | 47.481, scădere față de 2009 | 79.503, scădere față de 2009 | 11.841, scădere față de 2009 | 1, fără schimbare față de 2009 |
| 2009 | 166.872, scădere față de 2008 | −24.197, creștere față de 2008 | 131.451, creștere față de 2008 | 53.499, creștere față de 2008 | 115.286, creștere față de 2008 | 37.690, scădere față de 2008 | 1, scădere față de 2008 |
| 2008 | 230.502 | −36.931 | 91.415 | 50.500 | 101.576 | 61.887 | 3 |
Bilanțul pe un an
Pierdere netă
280 lei
Cheltuielile au depășit veniturile cu 280 lei.
- Pierdere brută280 lei100 %
Toate cifrele din bilanțul pe 2021
Contul de profit și pierdere
- Venituri totale
- 0lei
- Cheltuieli totale
- 280lei
- Profit sau pierdere brută
- −280lei
- Profit sau pierdere netă
- −280lei
Datorii și capitaluri
- Datorii
- 0lei100 %, scădere față de 2020
- Capitaluri proprii
- 0lei
- din care capital subscris vărsat
- 300lei0 %, fără schimbare față de 2020
Întrebări frecvente
Care este CUI-ul firmei FORESTA SRL?
CUI-ul firmei FORESTA SRL este 2612014. Numărul de înregistrare este J26/520/1992.
Unde are sediul firma FORESTA SRL?
Firma FORESTA SRL are sediul social în comuna Lunca Bradului, județul Mureș, la adresa Str. SALARD nr. 10, cod poștal 0.
Când a fost înființată firma FORESTA SRL?
Firma FORESTA SRL a fost înființată pe 28 februarie 1992, acum 34 de ani.
Ce activitate are firma FORESTA SRL?
Activitatea principală a firmei FORESTA SRL este „Silvicultură și alte activități forestiere”, cod CAEN 0210.
Firma FORESTA SRL a avut profit sau pierdere în 2021?
În 2021, firma FORESTA SRL a avut o pierdere netă de 280 lei.
Este firma FORESTA SRL plătitoare de TVA?
Nu. La 18 noiembrie 2026, firma FORESTA SRL nu era înregistrată în scopuri de TVA.
Este firma FORESTA SRL inactivă fiscal?
Da. La 18 noiembrie 2026, firma FORESTA SRL figura ca inactivă fiscal, din 8 septembrie 2023.
Care este starea firmei FORESTA SRL?
Firma FORESTA SRL este în funcțiune.
Ce formă juridică are firma FORESTA SRL?
Firma FORESTA SRL este o societate cu răspundere limitată (SRL).
Firme din același domeniu
CAEN Rev.2 · 0210 Silvicultură și alte activități forestiere, județul Mureș
| Loc | Firmă | Cifră de afaceri |
|---|---|---|
| 1 | RECON SILV SRLSat Sîngeorgiu de Mureș, Comuna Sîngeorgiu de Mureș11 salariați | 6,39 mil. lei |
| 2 | FLORICRIS SRLSat Solovăstru, Comuna Solovăstru8 salariați | 2,44 mil. lei |
| 3 | TOEXFOR SRLLoc. Ungheni, Oraș Ungheni4 salariați | 1,43 mil. lei |