- Cifră de afaceri, 2025
- 73mii lei
- +1,4 % față de 2024
- Rezultat net, 2025 · profit
- 56mii lei
- +4 mii lei față de 2024
- Marjă netă, 2025
- 77,3 %
- din cifra de afaceri
Despre PANEX SRL
PANEX SRL este o societate cu răspundere limitată cu sediul social în municipiul Tulcea, județul Tulcea. Firma a fost înființată pe 28 decembrie 1994 și are o vechime de 31 de ani. Codul unic de înregistrare (CUI) este 6686596, iar numărul de înregistrare este J1994001175360.
Codul CAEN al activității principale este 4711. Firma este în funcțiune și plătește impozit pe profit. La 18 noiembrie 2026, firma nu era înregistrată în scopuri de TVA. În conducerea firmei figurează o persoană.
În 2025, PANEX SRL a avut o cifră de afaceri de 73 mii lei, cu 1,4 % mai mare decât în 2024. A încheiat anul cu un profit net de 56 mii lei, față de un profit de 53 mii lei în 2024.
Între 2008 și 2025, cifra de afaceri a scăzut de la 106 mii lei la 73 mii lei, în medie cu 2,2 % pe an. Cea mai mare cifră de afaceri, de 118 mii lei, a fost înregistrată în 2009. În 2025, firma s-a situat pe locul 3.937 după cifra de afaceri dintre cele 5.220 de firme în funcțiune cu bilanț depus din județul Tulcea.
Identificare
- CUI
- 6686596
- Nr. Reg. Com.
- J1994001175360
- Formă juridică
- SRL
- Data înmatriculării
- 28.12.1994
- CAEN principal
- 4711
- clasificare neconfirmată
- Sediu social
- Str. MALCOCI nr. 3, Municipiul Tulcea, jud. Tulcea, cod poștal 8800
- Regim fiscal
- Impozit pe profit
- situația la 16.08.2025
- Stare fiscală
- Activă
- verificat la 18.11.2026
- Clasament după cifra de afaceri · 2025
- Locul 3.937 în județul Tulcea
- Din 5.220 de firme în funcțiune cu cifră de afaceri pozitivă și bilanț pentru 2025.
Conducere
AZ... BI...
Administrator · doar în această firmă
Evoluție financiară
Tabelul pe aniCifră de afaceri, 2025
73 mii lei
72.629 lei
+1,4 % față de 2024
Indicatori pe ani
Sume în lei; salariații sunt număr mediu.
| An | Cifră deafaceri | Profit saupierdere netă | Datoriitotale | Activeimobilizate | Activecirculante | Capitaluriproprii | Numărsalariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 72.629, creștere față de 2024 | 56.117, creștere față de 2024 | 4.869, creștere față de 2024 | 124.061, scădere față de 2024 | 256.981, scădere față de 2024 | 376.173, scădere față de 2024 | fără date |
| 2024 | 71.637, creștere față de 2023 | 52.600, scădere față de 2023 | 1.746, scădere față de 2023 | 129.310, scădere față de 2023 | 265.092, creștere față de 2023 | 392.656, scădere față de 2023 | fără date |
| 2023 | 71.219, creștere față de 2022 | 54.659, scădere față de 2022 | 1.777, creștere față de 2022 | 134.560, scădere față de 2022 | 261.932, scădere față de 2022 | 394.715, scădere față de 2022 | fără date |
| 2022 | 71.043, creștere față de 2021 | 62.590, creștere față de 2021 | 0, scădere față de 2021 | 139.809, scădere față de 2021 | 262.837, creștere față de 2021 | 402.646, creștere față de 2021 | fără date |
| 2021 | 70.843, scădere față de 2020 | 59.726, scădere față de 2020 | 491, scădere față de 2020 | 145.058, scădere față de 2020 | 255.215, scădere față de 2020 | 399.782, scădere față de 2020 | fără date |
| 2020 | 75.702, scădere față de 2019 | 67.644, scădere față de 2019 | 530, scădere față de 2019 | 152.335, scădere față de 2019 | 325.694, scădere față de 2019 | 477.499, scădere față de 2019 | fără date |
| 2019 | 82.550, creștere față de 2018 | 72.824, creștere față de 2018 | 622, creștere față de 2018 | 156.391, scădere față de 2018 | 326.910, scădere față de 2018 | 482.679, scădere față de 2018 | fără date |
| 2018 | 80.962, scădere față de 2017 | 72.493, scădere față de 2017 | 609, creștere față de 2017 | 160.447, scădere față de 2017 | 404.357, creștere față de 2017 | 564.195, creștere față de 2017 | fără date |
| 2017 | 90.726, scădere față de 2016 | 81.848, scădere față de 2016 | 593, scădere față de 2016 | 164.503, scădere față de 2016 | 327.792, scădere față de 2016 | 491.702, scădere față de 2016 | fără date |
| 2016 | 94.837, creștere față de 2015 | 86.477, creștere față de 2015 | 711, scădere față de 2015 | 168.559, scădere față de 2015 | 328.484, scădere față de 2015 | 496.332, scădere față de 2015 | fără date |
| 2015 | 93.901, creștere față de 2014 | 84.733, creștere față de 2014 | 900, creștere față de 2014 | 170.587, fără schimbare față de 2014 | 404.378, creștere față de 2014 | 574.065, creștere față de 2014 | fără date |
| 2014 | 93.897, creștere față de 2013 | 83.877, creștere față de 2013 | 700, scădere față de 2013 | 170.587, scădere față de 2013 | 319.445, creștere față de 2013 | 489.332, creștere față de 2013 | fără date |
| 2013 | 93.103, scădere față de 2012 | 75.040, creștere față de 2012 | 4.114, scădere față de 2012 | 172.953, scădere față de 2012 | 236.616, creștere față de 2012 | 405.455, creștere față de 2012 | 1, fără schimbare față de 2012 |
| 2012 | 94.264, creștere față de 2011 | 66.677, creștere față de 2011 | 65.196, scădere față de 2011 | 175.571, scădere față de 2011 | 220.040, creștere față de 2011 | 330.415, creștere față de 2011 | 1 |
| 2011 | 92.412, scădere față de 2010 | 57.589, creștere față de 2010 | 127.819, scădere față de 2010 | 181.304, scădere față de 2010 | 208.346, scădere față de 2010 | 261.831, creștere față de 2010 | fără date |
| 2010 | 93.487, scădere față de 2009 | 49.794, scădere față de 2009 | 200.979, scădere față de 2009 | 183.332, scădere față de 2009 | 221.889, creștere față de 2009 | 204.242, creștere față de 2009 | fără date |
| 2009 | 117.584, creștere față de 2008 | 61.908, scădere față de 2008 | 247.029, scădere față de 2008 | 187.388, creștere față de 2008 | 214.089, creștere față de 2008 | 154.448, creștere față de 2008 | fără date |
| 2008 | 106.038 | 62.049 | 307.446 | 123.500 | 212.598 | 28.652 | fără date |
Bilanțul pe un an
Profit net
56 mii lei
6,7 %, creștere față de 2024Din fiecare 100 lei venituri, 8 lei au mers pe cheltuieli.
- Cheltuieli6 mii lei8,4 %
- Rămas ca profit brut67 mii lei91,6 %
Ce deține firma
381 mii lei
3,4 %, scădere față de 2024- Clădiri, terenuri, utilaje124 mii lei32,6 %
- Stocuri204 mii lei53,6 %
- Bani de încasat de la clienți41 mii lei10,8 %
- Bani în cont și în casă12 mii lei3 %
Datorii
5 mii lei
178,9 %, creștere față de 2024Datoriile sunt 1,3 % din banii cu care lucrează firma.
- Bani proprii ai firmei376 mii lei98,7 %
- Datorii5 mii lei1,3 %
Toate cifrele din bilanțul pe 2025
Contul de profit și pierdere
- Cifră de afaceri
- 72.629lei1,4 %, creștere față de 2024
- Venituri totale
- 72.643lei1,4 %, creștere față de 2024
- Cheltuieli totale
- 6.091lei34,4 %, scădere față de 2024
- Profit sau pierdere brută
- 66.552lei6,7 %, creștere față de 2024
- Profit sau pierdere netă
- 56.117lei6,7 %, creștere față de 2024
Active
- Active imobilizate
- 124.061lei4,1 %, scădere față de 2024
- Active circulante
- 256.981lei3,1 %, scădere față de 2024
- din care stocuri
- 204.393lei
- din care creanțe
- 41.000lei79,9 %, scădere față de 2024
- din care casa și conturi la bănci
- 11.588lei80,9 %, scădere față de 2024
Datorii și capitaluri
- Datorii
- 4.869lei178,9 %, creștere față de 2024
- Capitaluri proprii
- 376.173lei4,2 %, scădere față de 2024
Întrebări frecvente
Care este CUI-ul firmei PANEX SRL?
CUI-ul firmei PANEX SRL este 6686596. Numărul de înregistrare este J1994001175360.
Unde are sediul firma PANEX SRL?
Firma PANEX SRL are sediul social în municipiul Tulcea, județul Tulcea, la adresa Str. MALCOCI nr. 3, cod poștal 8800.
Când a fost înființată firma PANEX SRL?
Firma PANEX SRL a fost înființată pe 28 decembrie 1994, acum 31 de ani.
Ce activitate are firma PANEX SRL?
Activitatea principală a firmei PANEX SRL are codul CAEN 4711.
Care a fost cifra de afaceri a firmei PANEX SRL în 2025?
În 2025, firma PANEX SRL a avut o cifră de afaceri de 72.629 lei (73 mii lei), cu 1,4 % mai mare decât în 2024.
Firma PANEX SRL a avut profit sau pierdere în 2025?
În 2025, firma PANEX SRL a avut un profit net de 56.117 lei (56 mii lei).
Este firma PANEX SRL plătitoare de TVA?
Nu. La 18 noiembrie 2026, firma PANEX SRL nu era înregistrată în scopuri de TVA.
Este firma PANEX SRL inactivă fiscal?
Nu. La 18 noiembrie 2026, firma PANEX SRL nu figura printre contribuabilii inactivi.
Care este starea firmei PANEX SRL?
Firma PANEX SRL este în funcțiune.