Firme din București, sectorul 4
38.016 firme active au sediul în București, sectorul 4. Mai jos, cele mai mari după cifra de afaceri din 2025.
- Persoane juridice active
- 38.016
- 12,8 % din firmele din București
- Înregistrate în total
- 80.154
- cu cele radiate
- Active, cu bilanț 2025
- 15.778
- Loc în București
- 5din 6
- după numărul de firme active
Primele 10 firme după cifra de afaceri
Cifra de afaceri din bilanțul 2025.
- 1.ENGIE ROMANIA S.A.București Sectorul 49,52 mld. lei
- 2.ENGIE ENERGY MANAGEMENT ROMANIA SRLBucurești Sectorul 43,87 mld. lei
- 3.COMPANIA MUNICIPALĂ TERMOENERGETICA BUCUREŞTI S.A.București Sectorul 42,22 mld. lei
- 4.DISTRIGAZ SUD RETELE SRLBucurești Sectorul 42,08 mld. lei
- 5.QUADRANT - AMROQ BEVERAGES SRLBucurești Sectorul 41,75 mld. lei
- 6.AUTOKLASS CENTER SRLBucurești Sectorul 41,7 mld. lei
- 7.COMPANIA NATIONALA "LOTERIA ROMANA" SABucurești Sectorul 41,44 mld. lei
- 8.ROMSTAL IMEX SRLBucurești Sectorul 41,36 mld. lei
- 9.L'OREAL ROMANIA SRLBucurești Sectorul 41,23 mld. lei
- 10.VODAFONE ROMÂNIA TECHNOLOGIES SRLBucurești Sectorul 41,19 mld. lei
Cei mai mari angajatori din clasament
Număr mediu de salariați, 2025.
- 1.VODAFONE ROMÂNIA TECHNOLOGIES SRLlocul 10 după cifra de afaceri3.766
- 2.COMPANIA MUNICIPALĂ TERMOENERGETICA BUCUREŞTI S.A.locul 3 după cifra de afaceri3.326
- 3.DISTRIGAZ SUD RETELE SRLlocul 4 după cifra de afaceri2.988
- 4.COMPANIA NATIONALA "LOTERIA ROMANA" SAlocul 7 după cifra de afaceri2.240
- 5.ROMSTAL IMEX SRLlocul 8 după cifra de afaceri1.412
- 6.DELI GROUP PROFESSIONAL SERVICES S.R.L.locul 24 după cifra de afaceri1.395
- 7.BIN GO SOLUTIONS S.R.L.locul 20 după cifra de afaceri1.375
- 8.ADOBE SYSTEMS ROMANIA SRLlocul 16 după cifra de afaceri1.305
- 9.ELECTROMONTAJ SAlocul 12 după cifra de afaceri1.255
- 10.SOCIETATEA NATIONALA DE RADIOCOMUNICATII SAlocul 29 după cifra de afaceri1.142
Cât cântăresc primele locuri
- Locurile 1–1026,36 mld. lei · 56,5 %
- Locurile 11–5014,35 mld. lei · 30,8 %
- Locurile 51–1005,93 mld. lei · 12,7 %
Câte firme mai funcționează
- Active38.016 · 47,4 %
- Radiate sau în altă stare42.138 · 52,6 %
Cele mai mari 100 de firme după cifra de afaceri, 2025
| Loc | Firmă | Cifră de afaceri |
|---|---|---|
| 1 | ENGIE ROMANIA S.A.București Sectorul 4753 salariați | 9,52 mld. lei |
| 2 | ENGIE ENERGY MANAGEMENT ROMANIA SRLBucurești Sectorul 40 salariați | 3,87 mld. lei |
| 3 | COMPANIA MUNICIPALĂ TERMOENERGETICA BUCUREŞTI S.A.București Sectorul 43.326 salariați | 2,22 mld. lei |
| 4 | DISTRIGAZ SUD RETELE SRLBucurești Sectorul 42.988 salariați | 2,08 mld. lei |
| 5 | QUADRANT - AMROQ BEVERAGES SRLBucurești Sectorul 4678 salariați | 1,75 mld. lei |
| 6 | AUTOKLASS CENTER SRLBucurești Sectorul 4704 salariați | 1,7 mld. lei |
| 7 | COMPANIA NATIONALA "LOTERIA ROMANA" SABucurești Sectorul 42.240 salariați | 1,44 mld. lei |
| 8 | ROMSTAL IMEX SRLBucurești Sectorul 41.412 salariați | 1,36 mld. lei |
| 9 | L'OREAL ROMANIA SRLBucurești Sectorul 4385 salariați | 1,23 mld. lei |
| 10 | VODAFONE ROMÂNIA TECHNOLOGIES SRLBucurești Sectorul 43.766 salariați | 1,19 mld. lei |
| 11 | CANPACK ROMANIA S.R.L.București Sectorul 4300 salariați | 984,05 mil. lei |
| 12 | ELECTROMONTAJ SABucurești Sectorul 41.255 salariați | 963,01 mil. lei |
| 13 | STAR FOODS E.M. SRLBucurești Sectorul 4588 salariați | 760,76 mil. lei |
| 14 | GLOVOAPPRO S.R.L.București Sectorul 4110 salariați | 712,23 mil. lei |
| 15 | UNITED ROMANIAN BREWERIES BEREPROD SRLBucurești Sectorul 4702 salariați | 685,58 mil. lei |
| 16 | ADOBE SYSTEMS ROMANIA SRLBucurești Sectorul 41.305 salariați | 684,42 mil. lei |
| 17 | CARGUS S.R.L.București Sectorul 4701 salariați | 618,32 mil. lei |
| 18 | AJ BRAND S.R.L.București Sectorul 4298 salariați | 598,8 mil. lei |
| 19 | FOX COM SERV SRLBucurești Sectorul 4940 salariați | 538,28 mil. lei |
| 20 | BIN GO SOLUTIONS S.R.L.București Sectorul 41.375 salariați | 482,27 mil. lei |
| 21 | MAX BET SRLBucurești Sectorul 41.073 salariați | 467,12 mil. lei |
| 22 | ALPLA PACKAGING ROMANIA S.A.București Sectorul 4309 salariați | 465,65 mil. lei |
| 23 | ADDENDA PHARMACEUTICALS S.R.L.București Sectorul 411 salariați | 385,1 mil. lei |
| 24 | DELI GROUP PROFESSIONAL SERVICES S.R.L.București Sectorul 41.395 salariați | 284,16 mil. lei |
| 25 | WALTER TOSTO WTB SRLBucurești Sectorul 4220 salariați | 279,14 mil. lei |
| 26 | ROMANIAN BUSINESS CONSULT S.R.L.București Sectorul 4282 salariați | 274,49 mil. lei |
| 27 | FROO ROMANIA RETAIL S.R.L.București Sectorul 4109 salariați | 273,11 mil. lei |
| 28 | VIMETCO MANAGEMENT ROMANIA SRLBucurești Sectorul 429 salariați | 269,71 mil. lei |
| 29 | SOCIETATEA NATIONALA DE RADIOCOMUNICATII SABucurești Sectorul 41.142 salariați | 258,86 mil. lei |
| 30 | EDENRED ROMANIA SRLBucurești Sectorul 4157 salariați | 255,28 mil. lei |
| 31 | W.A.G. PAYMENT SOLUTIONS RO SRLBucurești Sectorul 476 salariați | 254,25 mil. lei |
| 32 | GOLDEN PROVIDER DISTRIBUTION SRLBucurești Sectorul 445 salariați | 250,44 mil. lei |
| 33 | VIXON GAS SRLBucurești Sectorul 417 salariați | 248,62 mil. lei |
| 34 | REDMET ALLOYS S.R.L.București Sectorul 4 | 240,97 mil. lei |
| 35 | C & I EUROTRANS XXI SRLBucurești Sectorul 472 salariați | 237,71 mil. lei |
| 36 | GOTTLIEB PHARMACEUTICALS SRLBucurești Sectorul 49 salariați | 230,9 mil. lei |
| 37 | BOOKING HOLDINGS ROMANIA S.R.L.București Sectorul 4328 salariați | 222,79 mil. lei |
| 38 | BOLT TECHNOLOGIES S.R.L.București Sectorul 41 salariați | 217,23 mil. lei |
| 39 | Rematholding Co. SRLBucurești Sectorul 4227 salariați | 213,96 mil. lei |
| 40 | AS METAL COM SRLBucurești Sectorul 493 salariați | 198,39 mil. lei |
| 41 | TOYOTA MATERIAL HANDLING ROMANIA SRLBucurești Sectorul 4185 salariați | 194,56 mil. lei |
| 42 | PROSIDER INTERNATIONAL TRADING SRLBucurești Sectorul 462 salariați | 193,89 mil. lei |
| 43 | BENEFIT SYSTEMS SRLBucurești Sectorul 422 salariați | 187,81 mil. lei |
| 44 | TOTUL VERDE. S.A.București Sectorul 4280 salariați | 187,41 mil. lei |
| 45 | NEGRO 2000 SRLBucurești Sectorul 4196 salariați | 181,88 mil. lei |
| 46 | DOLE FRESH ROM SRLBucurești Sectorul 418 salariați | 176 mil. lei |
| 47 | PALEX CONSTRUCTII INSTALATII SRLBucurești Sectorul 484 salariați | 173,49 mil. lei |
| 48 | RAFFAELLO SHOES FACTORY SRLBucurești Sectorul 4487 salariați | 170,92 mil. lei |
| 49 | REMAT BUCURESTI SUD S.R.L.București Sectorul 468 salariați | 166,33 mil. lei |
| 50 | BLUE RIVER BUCURESTI 78 SRLBucurești Sectorul 4316 salariați | 163,09 mil. lei |
| 51 | IMPRIMERIA BANCII NATIONALE A ROMANIEI RABucurești Sectorul 4126 salariați | 161,24 mil. lei |
| 52 | SOCIETATE DEZVOLTARE COMERCIAL SUDULUI (SDCS) SRLBucurești Sectorul 40 salariați | 160,94 mil. lei |
| 53 | ENGIE SERVICII SRLBucurești Sectorul 4519 salariați | 159,13 mil. lei |
| 54 | CROS CONSTRUCT SRLBucurești Sectorul 4102 salariați | 157,18 mil. lei |
| 55 | STICS SRLBucurești Sectorul 4119 salariați | 153,21 mil. lei |
| 56 | WORLDPAY TECHNOLOGY BUCHAREST S.R.L.București Sectorul 4333 salariați | 150,6 mil. lei |
| 57 | UP ROMÂNIA S.R.L.București Sectorul 4166 salariați | 149,48 mil. lei |
| 58 | KONIG FRANKSTAHL SRLBucurești Sectorul 449 salariați | 149,1 mil. lei |
| 59 | SIMCO INTERNATIONAL IMPEX SRLBucurești Sectorul 464 salariați | 146,23 mil. lei |
| 60 | FARMACIA ACSADEMIA SRLBucurești Sectorul 415 salariați | 143,69 mil. lei |
| 61 | FOTBAL CLUB FCSB S.A.București Sectorul 436 salariați | 140,95 mil. lei |
| 62 | EDENRED DIGITAL CENTER S.R.L.București Sectorul 4309 salariați | 139,84 mil. lei |
| 63 | ENERGROM SRLBucurești Sectorul 435 salariați | 138,83 mil. lei |
| 64 | TECHNICAL SERVICES GROUP - TSG ROMANIA S.R.L.București Sectorul 4173 salariați | 137,66 mil. lei |
| 65 | SASHA & VLAD COMPANY SRLBucurești Sectorul 483 salariați | 136,44 mil. lei |
| 66 | 74SOFTWARE ROMANIA S.R.L.București Sectorul 4261 salariați | 134,5 mil. lei |
| 67 | TRACON SRLBucurești Sectorul 4210 salariați | 134,05 mil. lei |
| 68 | RIZZANI DE ECCHER S.P.A. POZZUOLO DEL FRIULI SUCURSALA BUCURESTIBucurești Sectorul 448 salariați | 132,41 mil. lei |
| 69 | BOLTON BG ROMANIA S.R.L.București Sectorul 44 salariați | 130,62 mil. lei |
| 70 | PHARMA VISION PLUS SRLBucurești Sectorul 455 salariați | 130,38 mil. lei |
| 71 | LET'S DO IT MEDIA SRLBucurești Sectorul 42 salariați | 125,48 mil. lei |
| 72 | HOLDE AGRI OPERATIONAL S.R.L.București Sectorul 494 salariați | 124,64 mil. lei |
| 73 | GE VERNOVA POWER SERVICES ROMANIA S.A.București Sectorul 4178 salariați | 122,89 mil. lei |
| 74 | BOOKZONE S.R.L.București Sectorul 478 salariați | 119,73 mil. lei |
| 75 | SGS ROMANIA SABucurești Sectorul 4462 salariați | 118,75 mil. lei |
| 76 | CERTSIGN SABucurești Sectorul 4289 salariați | 117,3 mil. lei |
| 77 | HORTIFRUCT SRLBucurești Sectorul 4 | 115,92 mil. lei |
| 78 | EMBA POWER S.R.L.București Sectorul 47 salariați | 115,7 mil. lei |
| 79 | FOX DYNAMIC SERVICES S.R.L.București Sectorul 42 salariați | 114,2 mil. lei |
| 80 | PONS-RO PRODCOM SRLBucurești Sectorul 448 salariați | 112,87 mil. lei |
| 81 | EMFOR S.A.București Sectorul 4138 salariați | 108,74 mil. lei |
| 82 | BTL ROMANIA APARATURA MEDICALA SRLBucurești Sectorul 462 salariați | 103,2 mil. lei |
| 83 | A.F. CONSULTING SRLBucurești Sectorul 492 salariați | 102,18 mil. lei |
| 84 | CANPACK RECYCLING S.R.L.București Sectorul 449 salariați | 100,93 mil. lei |
| 85 | SEELSTER BEAUTY DISTRIBUTION SRLBucurești Sectorul 4101 salariați | 99,56 mil. lei |
| 86 | BRAILA WINDS SRLBucurești Sectorul 44 salariați | 95,71 mil. lei |
| 87 | DGH LOG & SPED SRLBucurești Sectorul 431 salariați | 95,68 mil. lei |
| 88 | B AND F FASHION GROUP S.A.București Sectorul 4192 salariați | 93,75 mil. lei |
| 89 | CEVA SANTE ANIMALE ROMANIA SRLBucurești Sectorul 421 salariați | 93,48 mil. lei |
| 90 | ALTIMATE S.A.București Sectorul 4149 salariați | 92,56 mil. lei |
| 91 | TRIDENT SERVICII SI MENTENANTA S.A.București Sectorul 4103 salariați | 92,21 mil. lei |
| 92 | RND GRIFON SRLBucurești Sectorul 41 salariați | 89,89 mil. lei |
| 93 | MAX BET JOCURI ELECTRONICE SRLBucurești Sectorul 43 salariați | 88,69 mil. lei |
| 94 | VECTOR AUTOTRADING S.R.L.București Sectorul 44 salariați | 88,55 mil. lei |
| 95 | GLOBAL FUEL SYSTEM S.R.L.București Sectorul 44 salariați | 87,55 mil. lei |
| 96 | EMPROD SRLBucurești Sectorul 4180 salariați | 86,84 mil. lei |
| 97 | ARIMEX SRLBucurești Sectorul 428 salariați | 85,9 mil. lei |
| 98 | APEX ALLIANCE PROPERTY 4 SRLBucurești Sectorul 4121 salariați | 85,2 mil. lei |
| 99 | PAPILLON LABORATOIRES COSMETIQUES SRLBucurești Sectorul 4163 salariați | 84,74 mil. lei |
| 100 | ACRELEC SOFTWARE SRLBucurești Sectorul 497 salariați | 83,02 mil. lei |
Clasament între firmele active cu sediul în București, sectorul 4, după cifra de afaceri.