Firme din județul Buzău
Persoanele juridice cu sediul în județul Buzău și clasamentul celor mai mari după cifra de afaceri din 2025.
- Persoane juridice în funcțiune
- 19.237
- 1,5 % din firmele din țară
- Înregistrate în total
- 43.768
- cu cele radiate
- În funcțiune, cu bilanț 2025
- 10.077
- Loc între județe
- 21din 42
- după firmele în funcțiune
Primele 10 firme după cifra de afaceri
Cifra de afaceri din bilanțul 2025.
- 1.BUNGE ROMANIA SRLMunicipiul Buzău2,87 mld. lei
- 2.AAYLEX ONE S.A.Municipiul Buzău1,16 mld. lei
- 3.VOESTALPINE RAILWAY SYSTEMS ROMANIA S.A.Municipiul Buzău615,54 mil. lei
- 4.GLOBAL CASH & CARY SRLMunicipiul Buzău579,33 mil. lei
- 5.DUCTIL SAMunicipiul Buzău500,43 mil. lei
- 6.SISECAM AUTOMOTIVE ROMANIA S.A.Municipiul Buzău461,02 mil. lei
- 7.GREENTECH S.A.Municipiul Buzău433,36 mil. lei
- 8.AGRINVEST SRLMunicipiul Buzău411,17 mil. lei
- 9.HOEGANAES CORPORATION EUROPE SAMunicipiul Buzău400,25 mil. lei
- 10.LUSCAN COM SRLMunicipiul Buzău379,69 mil. lei
Cei mai mari angajatori din clasament
Număr mediu de salariați, 2025.
- 1.AAYLEX ONE S.A.locul 2 după cifra de afaceri1.686
- 2.CLINICA SANTE SRLlocul 11 după cifra de afaceri1.388
- 3.GREENTECH S.A.locul 7 după cifra de afaceri839
- 4.COMPANIA DE APĂ SAlocul 32 după cifra de afaceri653
- 5.BUNGE ROMANIA SRLlocul 1 după cifra de afaceri641
- 6.SISECAM AUTOMOTIVE ROMANIA S.A.locul 6 după cifra de afaceri604
- 7.ROMCARBON SAlocul 20 după cifra de afaceri604
- 8.LEX PROTECT BUZĂU SRLlocul 84 după cifra de afaceri490
- 9.DUCTIL SAlocul 5 după cifra de afaceri466
- 10.VOESTALPINE RAILWAY SYSTEMS ROMANIA S.A.locul 3 după cifra de afaceri444
Cât cântăresc primele locuri
- Locurile 1–107,82 mld. lei · 44 %
- Locurile 11–506,74 mld. lei · 37,9 %
- Locurile 51–1003,22 mld. lei · 18,1 %
Câte firme mai funcționează
- În funcțiune19.237 · 44 %
- Radiate sau în altă stare24.531 · 56 %
Cele mai mari 100 de firme după cifra de afaceri, 2025
| Loc | Firmă | Cifră de afaceri |
|---|---|---|
| 1 | BUNGE ROMANIA SRLMunicipiul Buzău641 salariați | 2,87 mld. lei |
| 2 | AAYLEX ONE S.A.Municipiul Buzău1.686 salariați | 1,16 mld. lei |
| 3 | VOESTALPINE RAILWAY SYSTEMS ROMANIA S.A.Municipiul Buzău444 salariați | 615,54 mil. lei |
| 4 | GLOBAL CASH & CARY SRLMunicipiul Buzău40 salariați | 579,33 mil. lei |
| 5 | DUCTIL SAMunicipiul Buzău466 salariați | 500,43 mil. lei |
| 6 | SISECAM AUTOMOTIVE ROMANIA S.A.Municipiul Buzău604 salariați | 461,02 mil. lei |
| 7 | GREENTECH S.A.Municipiul Buzău839 salariați | 433,36 mil. lei |
| 8 | AGRINVEST SRLMunicipiul Buzău157 salariați | 411,17 mil. lei |
| 9 | HOEGANAES CORPORATION EUROPE SAMunicipiul Buzău145 salariați | 400,25 mil. lei |
| 10 | LUSCAN COM SRLMunicipiul Buzău306 salariați | 379,69 mil. lei |
| 11 | CLINICA SANTE SRLMunicipiul Buzău1.388 salariați | 329,4 mil. lei |
| 12 | SOUFFLET AGRO ROMANIA SRLMunicipiul Buzău64 salariați | 324,81 mil. lei |
| 13 | SOUFFLET MALT ROMANIA SAMunicipiul Buzău35 salariați | 308,9 mil. lei |
| 14 | EXIMPROD ENGINEERING S.A.Municipiul Buzău105 salariați | 305,87 mil. lei |
| 15 | EXIMPROD POWER SYSTEMS S.A.Municipiul Buzău196 salariați | 256,66 mil. lei |
| 16 | AAYLEX AGRO COOPERATIVĂ AGRICOLĂMunicipiul Buzău59 salariați | 253,66 mil. lei |
| 17 | GREENWEEE INTERNAŢIONAL SAComuna Țintești383 salariați | 247,68 mil. lei |
| 18 | GENERAL AGRO COM SERVICE SRLSat Grăjdana, Comuna Tisău436 salariați | 234,54 mil. lei |
| 19 | LUCSOR IMPEX SRLMunicipiul Buzău59 salariați | 222,02 mil. lei |
| 20 | ROMCARBON SAMunicipiul Buzău604 salariați | 196,46 mil. lei |
| 21 | TRANS ALICOM 2000 SRLMunicipiul Buzău179 salariați | 191,3 mil. lei |
| 22 | FRANCISC IMPORT EXPORT SRLSat Spătaru, Comuna Costești65 salariați | 189,49 mil. lei |
| 23 | SLIK IMPEX SRLMunicipiul Buzău246 salariați | 188,24 mil. lei |
| 24 | CONSTAM PROCESARE OŢEL SRLMunicipiul Buzău154 salariați | 180,4 mil. lei |
| 25 | ALMATAR TRANS SRLSat Sătuc, Comuna Berca24 salariați | 179,08 mil. lei |
| 26 | TRAVERTEC SRLMunicipiul Buzău173 salariați | 171,51 mil. lei |
| 27 | VLADROM SRLSat Breaza, Comuna Breaza163 salariați | 167,34 mil. lei |
| 28 | CONCAS SAMunicipiul Buzău194 salariați | 163,64 mil. lei |
| 29 | ROMCONSTRUCT A G SRLMunicipiul Buzău216 salariați | 160,3 mil. lei |
| 30 | SMART DISTRIB SLB S.R.L.Municipiul Buzău3 salariați | 146,26 mil. lei |
| 31 | GENERAL MEMBRANE S.A.Municipiul Buzău108 salariați | 144,59 mil. lei |
| 32 | COMPANIA DE APĂ SAMunicipiul Buzău653 salariați | 142,03 mil. lei |
| 33 | CATHEDRAL DISTRIBUTION SRLSat Pîrscov, Comuna Pîrscov123 salariați | 138,77 mil. lei |
| 34 | ANGROSISTUL SRLMunicipiul Buzău87 salariați | 137,71 mil. lei |
| 35 | MSD COM SRLMunicipiul Buzău124 salariați | 137,18 mil. lei |
| 36 | FORJA ROTEC SRLMunicipiul Buzău156 salariați | 133,39 mil. lei |
| 37 | CERAX AG SOLAR S.R.L.Municipiul Buzău18 salariați | 129,69 mil. lei |
| 38 | RIMNICOMB SRLMunicipiul Râmnicu Sărat85 salariați | 127,94 mil. lei |
| 39 | INDUSTRIA FILATI BUZĂU SRLMunicipiul Buzău294 salariați | 113,56 mil. lei |
| 40 | TOTAL DISTRIBUTION GRUP PRODIMPEX SRLMunicipiul Buzău22 salariați | 112,2 mil. lei |
| 41 | CONSTRUCTII FEROVIARE DRUMURI PODURI SRLMunicipiul Buzău72 salariați | 110,7 mil. lei |
| 42 | MARINA SRLMunicipiul Râmnicu Sărat17 salariați | 109,36 mil. lei |
| 43 | REAL EUROTRANS SRLMunicipiul Buzău35 salariați | 105,13 mil. lei |
| 44 | HORECO IMPEX SRLSat Spătaru, Comuna Costești42 salariați | 102,54 mil. lei |
| 45 | TRITON IMPEX SRLMunicipiul Buzău75 salariați | 101,87 mil. lei |
| 46 | METRO MAX COM SRLMunicipiul Buzău46 salariați | 98,06 mil. lei |
| 47 | NICK ACTIV TOTAL S.R.L.Municipiul Buzău1 salariați | 97,76 mil. lei |
| 48 | TRIPOL SISTEM CONSTRUCT S.R.L.Municipiul Buzău98 salariați | 95,33 mil. lei |
| 49 | DISTRIB EXPERT SRLMunicipiul Buzău92 salariați | 94,41 mil. lei |
| 50 | MECAN CONSTRUCT SALoc. Patârlagele, Oraș Patârlagele123 salariați | 93,88 mil. lei |
| 51 | LIVINGJUMBO INDUSTRY SAMunicipiul Buzău420 salariați | 93,3 mil. lei |
| 52 | PUBLIC CREATION SRLMunicipiul Buzău20 salariați | 91,84 mil. lei |
| 53 | RER SUD S.A.Municipiul Buzău388 salariați | 91,19 mil. lei |
| 54 | KEYBOARD SRLMunicipiul Râmnicu Sărat204 salariați | 90,84 mil. lei |
| 55 | BEDAMIRO HOLDING PARCĂRI CONSTRUCT S.A.Municipiul Buzău96 salariați | 89,94 mil. lei |
| 56 | ELCAR GID SRLMunicipiul Buzău57 salariați | 88,63 mil. lei |
| 57 | MCA COMERCIAL SRLMunicipiul Râmnicu Sărat118 salariați | 86,06 mil. lei |
| 58 | GEDA COM SRLMunicipiul Râmnicu Sărat101 salariați | 80,3 mil. lei |
| 59 | AGRO BIAMAD COMPANY SRLMunicipiul Râmnicu Sărat13 salariați | 79,55 mil. lei |
| 60 | DEPOZIT VIRTUAL S.R.L.Municipiul Râmnicu Sărat22 salariați | 78,91 mil. lei |
| 61 | EDIL ADIONIT SRLSat Cislău, Comuna Cislău42 salariați | 77,75 mil. lei |
| 62 | VIS CAMPI SRLSat Dulbanu, Comuna Amaru85 salariați | 74,91 mil. lei |
| 63 | ROL CAR MOTORS SRLMunicipiul Buzău27 salariați | 73,87 mil. lei |
| 64 | LEGUME FRUCTE BUZAU SAMunicipiul Buzău68 salariați | 73,83 mil. lei |
| 65 | BIAN SRLMunicipiul Buzău102 salariați | 73,3 mil. lei |
| 66 | RAFICON TRADE SRLMunicipiul Buzău133 salariați | 72,06 mil. lei |
| 67 | VOESTALPINE BOHLER WELDING ROMANIA SRLMunicipiul Buzău12 salariați | 71,96 mil. lei |
| 68 | MCM PETROL SRLSat Dealul Viei, Comuna Merei46 salariați | 71,78 mil. lei |
| 69 | UNIVERSAL LE BIG SRLMunicipiul Buzău133 salariați | 70,2 mil. lei |
| 70 | ORANGE1 FOUNDRY EUROPE S.R.L.Municipiul Buzău82 salariați | 69,54 mil. lei |
| 71 | LUSCAN ASFALT S.R.L.Municipiul Buzău19 salariați | 67,4 mil. lei |
| 72 | D&S PARTNERS CONSULT SRLMunicipiul Buzău61 salariați | 66,5 mil. lei |
| 73 | NOUA TEI COM SRLMunicipiul Râmnicu Sărat117 salariați | 65,74 mil. lei |
| 74 | SARA SRLMunicipiul Buzău193 salariați | 64,6 mil. lei |
| 75 | ROX GAZ SRLSat Săpoca, Comuna Săpoca46 salariați | 63,51 mil. lei |
| 76 | TRANS TOMICRIS SRLSat Pârjolești, Comuna Pîrscov55 salariați | 59,97 mil. lei |
| 77 | ADOS GROUP COOPERATIVA AGRICOLĂLoc. Pogoanele, Oraș Pogoanele29 salariați | 58,69 mil. lei |
| 78 | RIPEN S.R.L.Municipiul Buzău7 salariați | 58,07 mil. lei |
| 79 | MULTIPROD ENERGO SRLMunicipiul Buzău96 salariați | 58,04 mil. lei |
| 80 | PUFDAR HQ STAR S.R.L.Municipiul Râmnicu Sărat55 salariați | 56,66 mil. lei |
| 81 | TRANS BUS SAMunicipiul Buzău328 salariați | 56,56 mil. lei |
| 82 | SMART GROWTH CONSULTING S.R.L.Sat Boldu, Comuna Boldu | 56,34 mil. lei |
| 83 | PRODUSE TRADIŢIONALE GABIOTI DIN PLEŞCOI SRLSat Pleșcoi, Comuna Berca58 salariați | 55,62 mil. lei |
| 84 | LEX PROTECT BUZĂU SRLSat Stâlpu, Comuna Stâlpu490 salariați | 55,09 mil. lei |
| 85 | AGRO-EST MUNTENIA SRLSat Cioranca, Comuna Movila Banului67 salariați | 54,52 mil. lei |
| 86 | COMAT AUTOBENZ S.R.L.Municipiul Buzău21 salariați | 54,48 mil. lei |
| 87 | HADES PETROL LDV SRLMunicipiul Râmnicu Sărat16 salariați | 53,3 mil. lei |
| 88 | VIS AGRI SRLSat Glodeanu-Siliștea, Comuna Glodeanu-Siliștea76 salariați | 52,61 mil. lei |
| 89 | LUSCAN SPEDITION S.R.L.Municipiul Buzău80 salariați | 51,07 mil. lei |
| 90 | LIAROM POWER INVEST S.R.L.Sat Pleșești, Comuna Berca52 salariați | 51,02 mil. lei |
| 91 | EUROSTING AAW INDUSTRY SRLMunicipiul Buzău32 salariați | 50,44 mil. lei |
| 92 | FIBROTERMICA TECHNOLOGY S.R.L.Municipiul Buzău46 salariați | 50,3 mil. lei |
| 93 | ACS NEW ANTREPRENOR CONSTRUCT S.R.L.Sat Gura Câlnăului, Comuna Vadu Pașii91 salariați | 48,75 mil. lei |
| 94 | SLY NUTRIŢIA SRLMunicipiul Buzău49 salariați | 46,56 mil. lei |
| 95 | DADA COMAPEL SRLMunicipiul Buzău13 salariați | 46,03 mil. lei |
| 96 | CONSTAM AMBIENT SRLMunicipiul Buzău38 salariați | 45,74 mil. lei |
| 97 | ROMOIL 2003 SRLMunicipiul Buzău83 salariați | 45,13 mil. lei |
| 98 | PROTEHNIC INSTAL HVAC SRLSat Sudiți, Comuna Poșta Cîlnău18 salariați | 44,31 mil. lei |
| 99 | COMSORADI SRLMunicipiul Buzău74 salariați | 41,05 mil. lei |
| 100 | RECOMPLAST SRLMunicipiul Buzău129 salariați | 39,32 mil. lei |
Clasament între firmele în funcțiune cu sediul în județul Buzău, după cifra de afaceri.
Localități din județul Buzău
- Municipiul Buzău
- Municipiul Râmnicu Sărat
- Satul Mărăcineni, comuna Mărăcineni
- Orașul Nehoiu
- Satul Râmnicelu, comuna Râmnicelu
- Satul Vernești, comuna Vernești
- Satul Căpățînești, comuna Mărăcineni
- Satul Vadu Pașii, comuna Vadu Pașii
- Orașul Pogoanele
- Orașul Patârlagele
- Satul Spătaru, comuna Costești
- Satul Cândești, comuna Vernești
- Satul Poșta Cîlnău, comuna Poșta Cîlnău
- Satul Berca, comuna Berca
- Satul Oreavul, comuna Valea Râmnicului
- Satul Potoceni, comuna Mărăcineni
- Satul Stâlpu, comuna Stâlpu
- Satul Pîrscov, comuna Pîrscov
- Satul Lipia, comuna Merei
- Satul Cislău, comuna Cislău
- Satul Sărata-Monteoru, comuna Merei
- Satul Costești, comuna Costești
- Satul Smeeni, comuna Smeeni
- Satul Valea Râmnicului, comuna Valea Râmnicului
- Satul Padina, comuna Padina
- Satul Tăbărăști, comuna Gălbinași
- Satul Gherăseni, comuna Gherăseni
- Satul Scurtești, comuna Vadu Pașii
- Satul Grebănu, comuna Grebănu
- Satul Săpoca, comuna Săpoca
- Satul Gălbinași, comuna Gălbinași
- Satul Rușețu, comuna Rușețu
- Satul Gura Câlnăului, comuna Vadu Pașii
- Satul Fundeni, comuna Zărnești
- Satul Focșănei, comuna Vadu Pașii
- Satul Sudiți, comuna Poșta Cîlnău
- Satul Mătești, comuna Săpoca
- Satul Boldu, comuna Boldu
- Satul Unguriu, comuna Unguriu
- Satul Zorești, comuna Vernești
- Satul Merei, comuna Merei
- Satul Țintești, comuna Țintești
- Satul Topliceni, comuna Topliceni
- Satul Breaza, comuna Breaza
- Satul Cernătești, comuna Cernătești
- Satul Plevna, comuna Grebănu
- Satul Lopătari, comuna Lopătari
- Satul Glodeanu Sărat, comuna Glodeanu Sărat
- Satul Măgura, comuna Măgura
- Satul Pogonele, comuna Țintești
- Satul Șarânga, comuna Pietroasele
- Satul Nișcov, comuna Vernești
- Satul Maxenu, comuna Țintești
- Satul Dâmbroca, comuna Săgeata
- Satul Sătuc, comuna Berca
- Satul Băjani, comuna Vadu Pașii
- Satul Săhăteni, comuna Săhăteni
- Satul Ulmeni, comuna Ulmeni
- Satul Amara, comuna Balta Albă
- Satul Lunca Jariștei, comuna Siriu
- Satul Pietroasele, comuna Pietroasele
- Satul Dealul Viei, comuna Merei
- Satul Movila Banului, comuna Movila Banului
- Satul Podgoria, comuna Podgoria
- Satul Cochirleanca, comuna Cochirleanca
- Satul Izvoru Dulce, comuna Merei
- Satul Mierea, comuna Vernești
- Satul Pleșești, comuna Berca
- Satul Zărneștii de Slănic, comuna Cernătești
- Satul Zărnești, comuna Zărnești
- Satul Ziduri, comuna Ziduri
- Satul Rubla, comuna Valea Râmnicului
- Satul Bălăceanu, comuna Bălăceanu
- Localitatea Căldărăști, orașul Pogoanele
- Satul Coțatcu, comuna Podgoria
- Satul Gura Teghii, comuna Gura Teghii
- Satul Pleșcoi, comuna Berca
- Satul Săgeata, comuna Săgeata
- Satul Zilișteanca, comuna Poșta Cîlnău
- Satul Vintilă Vodă, comuna Vintilă Vodă
- Satul Băbeni, comuna Topliceni
- Satul Coconari, comuna Poșta Cîlnău
- Satul Mihăilești, comuna Mihăilești
- Satul Bâsca Rozilei, orașul Nehoiu
- Satul Florica, comuna Florica
- Satul Joseni, comuna Berca
- Satul Largu, comuna Largu
- Satul Ogrăzile, comuna Merei
- Satul Pietrosu, comuna Costești
- Satul Mânzălești, comuna Mânzălești
- Satul Bentu, comuna Gălbinași
- Satul Brădeanu, comuna Brădeanu
- Satul Grăjdana, comuna Tisău
- Satul Boboc, comuna Cochirleanca
- Satul Cașoca, comuna Siriu
- Satul Glodeanu-Siliștea, comuna Glodeanu-Siliștea
- Satul Poșta, comuna Topliceni
- Satul Puiești de Jos, comuna Puiești
- Satul Tronari, comuna Viperești
- Satul Chiojdu, comuna Chiojdu
- Satul Chirlești, orașul Nehoiu
- Satul Dedulești, comuna Topliceni
- Satul Luciu, comuna Luciu
- Satul Valea Părului, comuna Beceni
- Satul Ciuta, comuna Măgura
- Satul Colibași, comuna Râmnicelu
- Satul Mărunțisu, orașul Patârlagele
- Satul Stăncești, comuna Vadu Pașii
- Satul Vâlcelele, comuna Vâlcelele
- Satul Amaru, comuna Amaru
- Satul Dascălești, comuna Puiești
- Satul Gura Bâscei, comuna Cislău
- Satul Bâscenii de Jos, comuna Calvini
- Satul Beceni, comuna Beceni
- Satul Colțu Pietrii, comuna Siriu
- Satul Costieni, comuna Ziduri
- Satul Lunca Priporului, orașul Nehoiu
- Satul Movila Oii, comuna Cilibia
- Satul Pitulicea, comuna Glodeanu Sărat
- Satul Sălcioara, comuna Ghergheasa
- Localitatea Sibiciu de Sus, orașul Patârlagele
- Satul Greceanca, comuna Breaza
- Satul Balta Albă, comuna Balta Albă
- Satul Căldarușeanca, comuna Glodeanu Sărat
- Satul Clondiru, comuna Ulmeni
- Satul Haleș, comuna Tisău
- Satul Lunca Frumoasă, comuna Pîrscov
- Satul Păltineni, orașul Nehoiu
- Satul Valea Salciilor, comuna Tisău
- Satul Ghergheasa, comuna Ghergheasa
- Satul Racovițeni, comuna Racovițeni
- Satul Sibiciu de Jos, comuna Pănătău
- Satul Albești, comuna Smeeni
- Satul Bâscenii de Sus, comuna Calvini
- Satul Izvoru Dulce, comuna Beceni
- Satul Ojasca, comuna Unguriu
- Satul Vadu Sorești, comuna Zărnești
- Satul Bâsca Chiojdului, comuna Chiojdu
- Satul Buda, comuna Buda
- Satul C.A. Rosetti, comuna C.A. Rosetti
- Satul Colți, comuna Colți
- Satul Livada, comuna Grebănu
- Satul Potârnichești, comuna Poșta Cîlnău
- Satul Aldeni, comuna Cernătești
- Satul Bădila, comuna Pîrscov
- Satul Furtunești, comuna Gura Teghii
- Satul Mlăjet, orașul Nehoiu
- Satul Năeni, comuna Năeni
- Satul Oratia, comuna Podgoria
- Satul Viperești, comuna Viperești
- Satul Zoița, comuna Ziduri