Firme din satul Bonțida, comuna Bonțida, județul Cluj
190 de firme active au sediul în satul Bonțida, comuna Bonțida, județul Cluj. Mai jos, cele mai mari după cifra de afaceri din 2025.
- Persoane juridice active
- 190
- 0,3 % din firmele din județul Cluj
- Înregistrate în total
- 285
- cu cele radiate
- Active, cu bilanț 2025
- 90
- Loc în județul Cluj
- 20din 463
- după numărul de firme active
Primele 10 firme după cifra de afaceri
Cifra de afaceri din bilanțul 2025.
- 1.ELECTRICITY PROJECT S.R.L.Sat Bonțida, Comuna Bonțida34,21 mil. lei
- 2.MM PRO SILVERAUTO S.R.L.Sat Bonțida, Comuna Bonțida21,84 mil. lei
- 3.RIELA ROMANIA SRLSat Bonțida, Comuna Bonțida16,27 mil. lei
- 4.TEHNOFAVORIT SASat Bonțida, Comuna Bonțida15,97 mil. lei
- 5.NOVATICOM INTERPAL S.R.L.Sat Bonțida, Comuna Bonțida13,67 mil. lei
- 6.MADRID HUB S.R.L.Sat Bonțida, Comuna Bonțida12,26 mil. lei
- 7.AGREGATUL ZANC SRLSat Bonțida, Comuna Bonțida8,55 mil. lei
- 8.ANDYMARK SRLSat Bonțida, Comuna Bonțida8,02 mil. lei
- 9.ORDINO HOME S.R.L.Sat Bonțida, Comuna Bonțida6,66 mil. lei
- 10.INVENT LOGISTIC SRLSat Bonțida, Comuna Bonțida5,65 mil. lei
Cei mai mari angajatori din clasament
Număr mediu de salariați, 2025.
- 1.TEHNOFAVORIT SAlocul 4 după cifra de afaceri54
- 2.RIELA ROMANIA SRLlocul 3 după cifra de afaceri30
- 3.AGREGATUL ZANC SRLlocul 7 după cifra de afaceri18
- 4.ANDYMARK SRLlocul 8 după cifra de afaceri16
- 5.DON SOLUTIONS S.R.L.locul 11 după cifra de afaceri13
- 6.PUC AGREGATE S.R.L.locul 12 după cifra de afaceri12
- 7.NOVATICOM INTERPAL S.R.L.locul 5 după cifra de afaceri10
- 8.INVENT LOGISTIC SRLlocul 10 după cifra de afaceri8
- 9.MADRID HUB S.R.L.locul 6 după cifra de afaceri7
- 10.LOSMURI MARKET S.R.L.locul 16 după cifra de afaceri7
Cât cântăresc primele locuri
- Locurile 1–10143,11 mil. lei · 85,8 %
- Locurile 11–5021,4 mil. lei · 12,8 %
- Locurile 51–1002,2 mil. lei · 1,3 %
Câte firme mai funcționează
- Active190 · 66,7 %
- Radiate sau în altă stare95 · 33,3 %
Cele mai mari 90 de firme după cifra de afaceri, 2025
| Loc | Firmă | Cifră de afaceri |
|---|---|---|
| 1 | ELECTRICITY PROJECT S.R.L.Sat Bonțida, Comuna Bonțida5 salariați | 34,21 mil. lei |
| 2 | MM PRO SILVERAUTO S.R.L.Sat Bonțida, Comuna Bonțida4 salariați | 21,84 mil. lei |
| 3 | RIELA ROMANIA SRLSat Bonțida, Comuna Bonțida30 salariați | 16,27 mil. lei |
| 4 | TEHNOFAVORIT SASat Bonțida, Comuna Bonțida54 salariați | 15,97 mil. lei |
| 5 | NOVATICOM INTERPAL S.R.L.Sat Bonțida, Comuna Bonțida10 salariați | 13,67 mil. lei |
| 6 | MADRID HUB S.R.L.Sat Bonțida, Comuna Bonțida7 salariați | 12,26 mil. lei |
| 7 | AGREGATUL ZANC SRLSat Bonțida, Comuna Bonțida18 salariați | 8,55 mil. lei |
| 8 | ANDYMARK SRLSat Bonțida, Comuna Bonțida16 salariați | 8,02 mil. lei |
| 9 | ORDINO HOME S.R.L.Sat Bonțida, Comuna Bonțida5 salariați | 6,66 mil. lei |
| 10 | INVENT LOGISTIC SRLSat Bonțida, Comuna Bonțida8 salariați | 5,65 mil. lei |
| 11 | DON SOLUTIONS S.R.L.Sat Bonțida, Comuna Bonțida13 salariați | 4,16 mil. lei |
| 12 | PUC AGREGATE S.R.L.Sat Bonțida, Comuna Bonțida12 salariați | 3,8 mil. lei |
| 13 | NIVES ALIM S.R.L.Sat Bonțida, Comuna Bonțida4 salariați | 1,13 mil. lei |
| 14 | WEST MACHINERY CONSTRUCTION S.R.L.Sat Bonțida, Comuna Bonțida1 salariați | 1,08 mil. lei |
| 15 | EXTRACT MINERAL S.R.L.Sat Bonțida, Comuna Bonțida1 salariați | 1 mil. lei |
| 16 | LOSMURI MARKET S.R.L.Sat Bonțida, Comuna Bonțida7 salariați | 684 mii lei |
| 17 | ANSERINI DRINKS S.R.L.Sat Bonțida, Comuna Bonțida2 salariați | 516 mii lei |
| 18 | THE DARWIN PROJECT S.R.L.Sat Bonțida, Comuna Bonțida1 salariați | 499 mii lei |
| 19 | MILO CONSTRUCT S.R.L.Sat Bonțida, Comuna Bonțida1 salariați | 474 mii lei |
| 20 | ALLYANNCBS S.R.L.Sat Bonțida, Comuna Bonțida | 452 mii lei |
| 21 | SARA&RAHELA S.R.L.Sat Bonțida, Comuna Bonțida1 salariați | 440 mii lei |
| 22 | ZIDARI SI TEMELIE S.R.L.Sat Bonțida, Comuna Bonțida2 salariați | 429 mii lei |
| 23 | MARBAN SOLUTION S.R.L.Sat Bonțida, Comuna Bonțida1 salariați | 416 mii lei |
| 24 | AGROBON RANCH S.R.L.Sat Bonțida, Comuna Bonțida4 salariați | 401 mii lei |
| 25 | TRITON GROUP SRLSat Bonțida, Comuna Bonțida3 salariați | 373 mii lei |
| 26 | IADEN DEMAR S.R.L.Sat Bonțida, Comuna Bonțida1 salariați | 365 mii lei |
| 27 | CASTLE MANAGEMENT S.R.L.Sat Bonțida, Comuna Bonțida3 salariați | 365 mii lei |
| 28 | ANA DOG S.R.L.Sat Bonțida, Comuna Bonțida2 salariați | 344 mii lei |
| 29 | IXO STRATEGIC SRLSat Bonțida, Comuna Bonțida2 salariați | 330 mii lei |
| 30 | VULCANIZARE FENSU S.R.L.Sat Bonțida, Comuna Bonțida2 salariați | 321 mii lei |
| 31 | RADICAL GOLD DREAMS SRLSat Bonțida, Comuna Bonțida1 salariați | 269 mii lei |
| 32 | ELECTRIC EGO SRLSat Bonțida, Comuna Bonțida | 263 mii lei |
| 33 | CASA CONFORT SRLSat Bonțida, Comuna Bonțida1 salariați | 243 mii lei |
| 34 | CLARO ASPHALT S.R.L.Sat Bonțida, Comuna Bonțida2 salariați | 231 mii lei |
| 35 | ALIEN ELECTRIC S.R.L.Sat Bonțida, Comuna Bonțida1 salariați | 227 mii lei |
| 36 | THR AUTOMATION SRLSat Bonțida, Comuna Bonțida2 salariați | 227 mii lei |
| 37 | 3D PROGRAMIN S.R.L.Sat Bonțida, Comuna Bonțida | 213 mii lei |
| 38 | FABOLI S.R.L.Sat Bonțida, Comuna Bonțida1 salariați | 212 mii lei |
| 39 | FINOPS SOLUTIONS S.R.L.Sat Bonțida, Comuna Bonțida1 salariați | 198 mii lei |
| 40 | NAIL ART BY LINDA S.R.L.Sat Bonțida, Comuna Bonțida1 salariați | 194 mii lei |
| 41 | PHONIX DESIGN MOBILIER SRLSat Bonțida, Comuna Bonțida1 salariați | 189 mii lei |
| 42 | BONISBRUCK CONSTRUCT S.R.L.Sat Bonțida, Comuna Bonțida | 179 mii lei |
| 43 | RURAL LIFE S.R.L.Sat Bonțida, Comuna Bonțida1 salariați | 166 mii lei |
| 44 | VIŞĂNISMELE S.R.L.Sat Bonțida, Comuna Bonțida1 salariați | 161 mii lei |
| 45 | TEOANDRE SRLSat Bonțida, Comuna Bonțida1 salariați | 160 mii lei |
| 46 | ADY & LICA AUTO SRLSat Bonțida, Comuna Bonțida1 salariați | 145 mii lei |
| 47 | SWEETS IODI & COFFE S.R.L.Sat Bonțida, Comuna Bonțida2 salariați | 140 mii lei |
| 48 | E MED WARE SRLSat Bonțida, Comuna Bonțida1 salariați | 138 mii lei |
| 49 | SECRET GARDEN CAMPING S.R.L.Sat Bonțida, Comuna Bonțida0 salariați | 134 mii lei |
| 50 | LST AGROTECH S.R.L.Sat Bonțida, Comuna Bonțida1 salariați | 130 mii lei |
| 51 | WELLNESS DAO S.R.L.Sat Bonțida, Comuna Bonțida1 salariați | 129 mii lei |
| 52 | EURONOR SOLUTIONS SRLSat Bonțida, Comuna Bonțida3 salariați | 121 mii lei |
| 53 | LED LIGHT PROJECT SRLSat Bonțida, Comuna Bonțida1 salariați | 120 mii lei |
| 54 | ANDYCON TRANS S.R.L.Sat Bonțida, Comuna Bonțida1 salariați | 116 mii lei |
| 55 | TAIFAS LA CASTEL S.R.L.Sat Bonțida, Comuna Bonțida | 115 mii lei |
| 56 | WAHLI COSMETICA SRLSat Bonțida, Comuna Bonțida1 salariați | 106 mii lei |
| 57 | ALMACO AUTO SRLSat Bonțida, Comuna Bonțida1 salariați | 105 mii lei |
| 58 | TECHNO SERVICE CLIMA SRLSat Bonțida, Comuna Bonțida1 salariați | 105 mii lei |
| 59 | BUS SERVICE SRLSat Bonțida, Comuna Bonțida | 101 mii lei |
| 60 | L & D VIBES S.R.L.Sat Bonțida, Comuna Bonțida1 salariați | 100 mii lei |
| 61 | ADMYN COMPLEX TOTAL S.R.L.Sat Bonțida, Comuna Bonțida1 salariați | 99 mii lei |
| 62 | CAFENEA CULTURALA BONTIDA SRLSat Bonțida, Comuna Bonțida1 salariați | 96 mii lei |
| 63 | MARAN TRANS SRLSat Bonțida, Comuna Bonțida1 salariați | 90 mii lei |
| 64 | MUN ELECTRIC S.R.L.Sat Bonțida, Comuna Bonțida | 83 mii lei |
| 65 | NT NEXTBUILD S.R.L.Sat Bonțida, Comuna Bonțida1 salariați | 83 mii lei |
| 66 | DIVERSMETALSUD S.R.L.Sat Bonțida, Comuna Bonțida1 salariați | 74 mii lei |
| 67 | FLOWW S.R.L.Sat Bonțida, Comuna Bonțida1 salariați | 71 mii lei |
| 68 | EXCELENT CONSULTING SRLSat Bonțida, Comuna Bonțida | 70 mii lei |
| 69 | WAYRO S.R.L.Sat Bonțida, Comuna Bonțida | 55 mii lei |
| 70 | FINISAJE BY DUMI S.R.L.Sat Bonțida, Comuna Bonțida1 salariați | 47 mii lei |
| 71 | GLOBAL MANUFACTURE S.R.L.Sat Bonțida, Comuna Bonțida1 salariați | 43 mii lei |
| 72 | NEW PROD BRICHETE SRLSat Bonțida, Comuna Bonțida | 31 mii lei |
| 73 | PATRICK NTP CONSTRUCT S.R.L.Sat Bonțida, Comuna Bonțida1 salariați | 31 mii lei |
| 74 | LAF SALOMI COMIMPEX SRLSat Bonțida, Comuna Bonțida | 29 mii lei |
| 75 | ECO LIGHT PROJECT S.R.L.Sat Bonțida, Comuna Bonțida1 salariați | 25 mii lei |
| 76 | GIGI&SEBI CONSTRUCT S.R.L.Sat Bonțida, Comuna Bonțida1 salariați | 23 mii lei |
| 77 | AMENAJĂRI BY BRAD BOGDAN S.R.L.Sat Bonțida, Comuna Bonțida0 salariați | 20 mii lei |
| 78 | NT MAXIBUILD S.R.L.Sat Bonțida, Comuna Bonțida3 salariați | 19 mii lei |
| 79 | CORIDAN BUILDING S.R.L.Sat Bonțida, Comuna Bonțida3 salariați | 18 mii lei |
| 80 | BEAUTY&KINETO S.R.L.Sat Bonțida, Comuna Bonțida | 17 mii lei |
| 81 | DOMI BODO CONSTRUCT S.R.L.Sat Bonțida, Comuna Bonțida1 salariați | 13 mii lei |
| 82 | NAGYFRAN CONSTRUCT S.R.L.Sat Bonțida, Comuna Bonțida2 salariați | 13 mii lei |
| 83 | AMA DECORUM S.R.L.Sat Bonțida, Comuna Bonțida1 salariați | 11 mii lei |
| 84 | BUDAPEST ASPHALT S.R.L.Sat Bonțida, Comuna Bonțida2 salariați | 6 mii lei |
| 85 | D&A FASHION SRLSat Bonțida, Comuna Bonțida | 5 mii lei |
| 86 | NURR PARFUM S.R.L.Sat Bonțida, Comuna Bonțida1 salariați | 4 mii lei |
| 87 | LUXERY BARBER S.R.L.Sat Bonțida, Comuna Bonțida | 4 mii lei |
| 88 | REALISTIC CONCEPT S.R.L.Sat Bonțida, Comuna Bonțida | 3 mii lei |
| 89 | BONTIDA REST RESORT SRLSat Bonțida, Comuna Bonțida | 1.820 lei |
| 90 | LOSMURI SALES S.R.L.Sat Bonțida, Comuna Bonțida | 250 lei |
Clasament între firmele active cu sediul în satul Bonțida, comuna Bonțida, județul Cluj, după cifra de afaceri.
Alte localități din județul Cluj
- Municipiul Cluj-Napoca
- Satul Florești, comuna Florești
- Municipiul Turda
- Municipiul Dej
- Municipiul Gherla
- Municipiul Câmpia Turzii
- Satul Baciu, comuna Baciu
- Satul Apahida, comuna Apahida
- Satul Gilău, comuna Gilău
- Orașul Huedin
- Satul Dezmir, comuna Apahida
- Satul Feleacu, comuna Feleacu
- Satul Chinteni, comuna Chinteni
- Satul Sânnicoara, comuna Apahida
- Satul Mihai Viteazu, comuna Mihai Viteazu
- Satul Luna de Sus, comuna Florești
- Satul Sic, comuna Sic
- Satul Jucu de Mijloc, comuna Jucu
- Satul Viișoara, comuna Viișoara
- Satul Jucu de Sus, comuna Jucu
- Satul Sălicea, comuna Ciurila
- Satul Popești, comuna Baciu
- Satul Cojocna, comuna Cojocna
- Satul Someșu Rece, comuna Gilău
- Satul Luna, comuna Luna
- Satul Mărisel, comuna Mărisel
- Satul Copaceni, comuna Săndulești
- Satul Caseiu, comuna Caseiu
- Satul Iclod, comuna Iclod
- Satul Vâlcele, comuna Feleacu
- Satul Gheorghieni, comuna Feleacu
- Satul Cuzdrioara, comuna Cuzdrioara
- Satul Mintiu Gherlii, comuna Mintiu Gherlii
- Satul Aghireșu-Fabrici, comuna Aghireșu
- Satul Răscruci, comuna Bonțida
- Satul Iara, comuna Iara
- Satul Suceagu, comuna Baciu
- Satul Mociu, comuna Mociu
- Satul Valea Drăganului, comuna Poieni
- Satul Sâncraiu, comuna Sâncraiu