Firme CAEN 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne, în magazine specializate
1.436 de firme în funcțiune au ca activitate principală codul CAEN 4722. Cea mai mare după cifra de afaceri din 2025 este SAUQUI SRL, cu 127,6 mil. lei.
- Firme în funcțiune
- 1.436
- 0,1 % din firmele din țară
- Înregistrate în total
- 2.911
- cu cele radiate
- În funcțiune, cu bilanț 2025
- 766
- Loc între domenii
- 149din 931
- după firmele în funcțiune
Primele 10 firme după cifra de afaceri
Cifra de afaceri din bilanțul 2025.
- 1.SAUQUI SRLMunicipiul Oradea, județul Bihor127,6 mil. lei
- 2.SERGIANA RETAIL S.R.L.Municipiul Brașov, județul Brașov120,65 mil. lei
- 3.AGROINDIMPEX SRLOrașul Curtici, județul Arad63,59 mil. lei
- 4.HONEST FOOD SRLMunicipiul Oradea, județul Bihor44,66 mil. lei
- 5.GLOBAL NOMADIC S.R.L.Municipiul Bistrița, județul Bistrița-Năsăud37,99 mil. lei
- 6.OCEANIA SRLMunicipiul Galați, județul Galați37,5 mil. lei
- 7.EMPORIUM ENG SRLBucurești, sectorul 134,63 mil. lei
- 8.EDY URSU COMIMPEX SRLMunicipiul Petroșani, județul Hunedoara31,6 mil. lei
- 9.CASA CORINA SRLMunicipiul Craiova, județul Dolj30,14 mil. lei
- 10.TAICU GEO TOP SRLBucurești, sectorul 529,57 mil. lei
Cei mai mari angajatori din clasament
Număr mediu de salariați, 2025.
- 1.SERGIANA RETAIL S.R.L.locul 2 după cifra de afaceri261
- 2.HONEST FOOD SRLlocul 4 după cifra de afaceri141
- 3.AGROINDIMPEX SRLlocul 3 după cifra de afaceri127
- 4.EDY URSU COMIMPEX SRLlocul 8 după cifra de afaceri99
- 5.EMPORIUM ENG SRLlocul 7 după cifra de afaceri84
- 6.GLOBAL NOMADIC S.R.L.locul 5 după cifra de afaceri81
- 7.SAUQUI SRLlocul 1 după cifra de afaceri80
- 8.CAPRARU COMP SRLlocul 19 după cifra de afaceri71
- 9.ROGER SRLlocul 13 după cifra de afaceri65
- 10.OCEANIA SRLlocul 6 după cifra de afaceri54
Cât cântăresc primele locuri
- Locurile 1–10557,93 mil. lei · 36,9 %
- Locurile 11–50606,9 mil. lei · 40,2 %
- Locurile 51–100346,7 mil. lei · 22,9 %
Câte firme mai funcționează
- În funcțiune1.436 · 49,3 %
- Radiate sau în altă stare1.475 · 50,7 %
Cele mai mari 100 de firme după cifra de afaceri, 2025
| Loc | Firmă | Cifră de afaceri |
|---|---|---|
| 1 | SAUQUI SRLMunicipiul Oradea, județul Bihor80 salariați | 127,6 mil. lei |
| 2 | SERGIANA RETAIL S.R.L.Municipiul Brașov, județul Brașov261 salariați | 120,65 mil. lei |
| 3 | AGROINDIMPEX SRLOrașul Curtici, județul Arad127 salariați | 63,59 mil. lei |
| 4 | HONEST FOOD SRLMunicipiul Oradea, județul Bihor141 salariați | 44,66 mil. lei |
| 5 | GLOBAL NOMADIC S.R.L.Municipiul Bistrița, județul Bistrița-Năsăud81 salariați | 37,99 mil. lei |
| 6 | OCEANIA SRLMunicipiul Galați, județul Galați54 salariați | 37,5 mil. lei |
| 7 | EMPORIUM ENG SRLBucurești, sectorul 184 salariați | 34,63 mil. lei |
| 8 | EDY URSU COMIMPEX SRLMunicipiul Petroșani, județul Hunedoara99 salariați | 31,6 mil. lei |
| 9 | CASA CORINA SRLMunicipiul Craiova, județul Dolj51 salariați | 30,14 mil. lei |
| 10 | TAICU GEO TOP SRLBucurești, sectorul 535 salariați | 29,57 mil. lei |
| 11 | PROD COM ANGHEL SRLBucurești, sectorul 321 salariați | 27,37 mil. lei |
| 12 | SERCOM KARDINAL S.R.L.Orașul Voluntari, județul Ilfov49 salariați | 27,16 mil. lei |
| 13 | ROGER SRLMunicipiul Onești, județul Bacău65 salariați | 25,61 mil. lei |
| 14 | BHD CHICKEN SRLBucurești, sectorul 119 salariați | 24,8 mil. lei |
| 15 | GENERAL PURPOSES S.R.L.Satul Secas, comuna Secas, județul Timiș35 salariați | 23,87 mil. lei |
| 16 | MOLDOVAN FAMILY BUSINESS S.R.L.Satul Sânnicoara, comuna Apahida, județul Cluj30 salariați | 22,61 mil. lei |
| 17 | DANIEL PRODCARM 2010 SRLMunicipiul Caracal, județul Olt29 salariați | 22,59 mil. lei |
| 18 | NICOGRI-COM 96 SRLBucurești, sectorul 137 salariați | 21,52 mil. lei |
| 19 | CAPRARU COMP SRLMunicipiul Roman, județul Neamț71 salariați | 20,84 mil. lei |
| 20 | BLUESKY TRADING SRLMunicipiul Oradea, județul Bihor17 salariați | 18,58 mil. lei |
| 21 | QFROST SRLMunicipiul Slobozia, județul Ialomița28 salariați | 17,41 mil. lei |
| 22 | MOBIFLOR SRLSatul Cleja, comuna Cleja, județul Bacău13 salariați | 16,62 mil. lei |
| 23 | FLAP CO INTERNATIONAL 98 SRLBucurești, sectorul 319 salariați | 16,25 mil. lei |
| 24 | AGROARDEAL COM SRLSatul Orheiu Bistriței, comuna Cetate, județul Bistrița-Năsăud54 salariați | 15,54 mil. lei |
| 25 | DELGASTRO SRLSatul Izvoarele, comuna Răchiteni, județul Iași13 salariați | 14,53 mil. lei |
| 26 | ROX ANA COM SRLMunicipiul Buzău, județul Buzău41 salariați | 14,17 mil. lei |
| 27 | BONJOUR EMANUEL COMEXIM SRLBucurești, sectorul 2 | 14,01 mil. lei |
| 28 | TARA HATEGULUI S.R.L.Orașul Hațeg, județul Hunedoara | 13,94 mil. lei |
| 29 | TOMITA SRLOrașul Comănești, județul Bacău32 salariați | 13,22 mil. lei |
| 30 | AVIS COM SRLSatul Mintia, comuna Vețel, județul Hunedoara40 salariați | 13,18 mil. lei |
| 31 | MÂNZAT CARM S.R.L.Satul Poplaca, comuna Poplaca, județul Sibiu25 salariați | 12,58 mil. lei |
| 32 | ALMAR ALIMENT S.R.L.Municipiul Galați, județul Galați48 salariați | 12,25 mil. lei |
| 33 | SAFARI EXPRES SRLMunicipiul Constanța, județul Constanța49 salariați | 12,23 mil. lei |
| 34 | MCS STORE SRLMunicipiul Iași, județul Iași18 salariați | 11,81 mil. lei |
| 35 | CIC NATURAL MEAT SRLSatul Cătămărești-Deal, comuna Mihai Eminescu, județul Botoșani4 salariați | 11,4 mil. lei |
| 36 | MELIOR SRLMunicipiul Slobozia, județul Ialomița24 salariați | 11,36 mil. lei |
| 37 | COSTESCU AURICA SRLMunicipiul Drăgășani, județul Vâlcea9 salariați | 11,33 mil. lei |
| 38 | ALEX ŞI FIII PROD CARN SRLSatul Dragomirești-Deal, comuna Dragomirești-Vale, județul Ilfov15 salariați | 11,26 mil. lei |
| 39 | ALEX & CRIS COM PROD SRLBucurești, sectorul 59 salariați | 11,24 mil. lei |
| 40 | PANIDEAL SRLMunicipiul Călărași, județul Călărași13 salariați | 11,22 mil. lei |
| 41 | MAR & GOD 85 COMALIMENT SRLSatul Florești, comuna Florești-Stoenești, județul Giurgiu11 salariați | 11,18 mil. lei |
| 42 | ORLANDEA SRLMunicipiul Târnăveni, județul Mureș12 salariați | 11,06 mil. lei |
| 43 | DRU AGRO SRLMunicipiul Galați, județul Galați27 salariați | 11 mil. lei |
| 44 | SERVICESAT SRLMunicipiul Cluj-Napoca, județul Cluj15 salariați | 10,98 mil. lei |
| 45 | SULTAN BEAUTY SRLBucurești, sectorul 511 salariați | 10,63 mil. lei |
| 46 | MUNTENIA HELTH CENTER S.R.L.Satul Ceacu, comuna Cuza Vodă, județul Călărași1 salariați | 10,62 mil. lei |
| 47 | BIALINE SRLMunicipiul Oradea, județul Bihor17 salariați | 10,55 mil. lei |
| 48 | DLL COMPANY SRLMunicipiul Iași, județul Iași24 salariați | 10,23 mil. lei |
| 49 | IAN INTERTOP SRLMunicipiul Galați, județul Galați41 salariați | 10,2 mil. lei |
| 50 | DINAMEL TRADE SRLMunicipiul Brăila, județul Brăila31 salariați | 9,94 mil. lei |
| 51 | DIADRA SRLMunicipiul Ploiești, județul Prahova19 salariați | 9,34 mil. lei |
| 52 | CARLAND SRLMunicipiul Ploiești, județul Prahova6 salariați | 9,2 mil. lei |
| 53 | CARMANGERIA SORINA SRLSatul Sânmartin, comuna Sânmartin, județul Bihor13 salariați | 9,12 mil. lei |
| 54 | MARINE SRLMunicipiul Turnu Măgurele, județul Teleorman16 salariați | 8,92 mil. lei |
| 55 | KARMA INTER MARKET S.R.L.Orașul Chitila, județul Ilfov15 salariați | 8,91 mil. lei |
| 56 | LEXACOM BUSINESS S.R.L.București, sectorul 5 | 8,81 mil. lei |
| 57 | VERTICAL SRLMunicipiul Constanța, județul Constanța17 salariați | 8,75 mil. lei |
| 58 | CRISFLOR SRLBucurești, sectorul 411 salariați | 8,67 mil. lei |
| 59 | CITRIN MARKET S.R.L.Satul Fundeni, comuna Dobroești, județul Ilfov21 salariați | 8,4 mil. lei |
| 60 | ISTANBUL FOOD HOUSES S.R.L.Municipiul Fetești, județul Ialomița6 salariați | 8,2 mil. lei |
| 61 | ASHQUAR IMPEX SRLMunicipiul Craiova, județul Dolj15 salariați | 8,16 mil. lei |
| 62 | CRISTINUŞ SRLSatul Moroeni, comuna Moroeni, județul Dâmbovița13 salariați | 8,16 mil. lei |
| 63 | AXINCOM IMPEX SRLBucurești, sectorul 621 salariați | 8,16 mil. lei |
| 64 | RO EST DIVISION SRLMunicipiul Roman, județul Neamț17 salariați | 8,02 mil. lei |
| 65 | MĂCELĂRIA VELE S.R.L.Localitatea Aiudul de Sus, municipiul Aiud, județul Alba12 salariați | 7,65 mil. lei |
| 66 | PAUL COM SRLMunicipiul Slobozia, județul Ialomița17 salariați | 7,6 mil. lei |
| 67 | A&V MEAT DIVERS SRLComuna Afumați, județul Ilfov6 salariați | 7,35 mil. lei |
| 68 | MARYCARM PROD S.R.L.București, sectorul 212 salariați | 7,34 mil. lei |
| 69 | SUNFORLIVE SRLMunicipiul Galați, județul Galați20 salariați | 7,16 mil. lei |
| 70 | MĂCELĂRIA BIBARȚ S.R.L.Satul Zăbrani, comuna Zăbrani, județul Arad6 salariați | 7,04 mil. lei |
| 71 | BINVILLI COM SRLMunicipiul Craiova, județul Dolj12 salariați | 7,02 mil. lei |
| 72 | VEGVAR REZVAI SRLSatul Giroc, comuna Giroc, județul Timiș8 salariați | 6,96 mil. lei |
| 73 | EUGENIO AGRO-TOUR SRLMunicipiul Onești, județul Bacău15 salariați | 6,94 mil. lei |
| 74 | LUCITAT INVEST SRLMunicipiul Huși, județul Vaslui20 salariați | 6,84 mil. lei |
| 75 | VAREDO SRLMunicipiul Vaslui, județul Vaslui14 salariați | 6,77 mil. lei |
| 76 | A.Y. MYR SRLMunicipiul Craiova, județul Dolj11 salariați | 6,59 mil. lei |
| 77 | CAM VLAROM SRLOrașul Balș, județul Olt13 salariați | 6,5 mil. lei |
| 78 | IACOBINII SAMunicipiul Sibiu, județul Sibiu12 salariați | 6,42 mil. lei |
| 79 | ERIC & KOSALY S.R.L.Satul 1 Decembrie, comuna 1 Decembrie, județul Ilfov9 salariați | 6,4 mil. lei |
| 80 | SILVANIA PLUS S.R.L.Satul Sălicea, comuna Ciurila, județul Cluj10 salariați | 6,35 mil. lei |
| 81 | ELMINA SRLMunicipiul Sibiu, județul Sibiu20 salariați | 6,32 mil. lei |
| 82 | CALEA GOURMET S.R.L.Municipiul Sibiu, județul Sibiu12 salariați | 6,2 mil. lei |
| 83 | DRAGAN MEAT SRLComuna Berceni, județul Ilfov9 salariați | 6,09 mil. lei |
| 84 | COMPOTRANS EUROPA IMPEX SRLMunicipiul Hunedoara, județul Hunedoara4 salariați | 6,05 mil. lei |
| 85 | HAN AVIS PROD SRLMunicipiul Cluj-Napoca, județul Cluj13 salariați | 5,96 mil. lei |
| 86 | HUSIMADO SRLMunicipiul Odorheiu Secuiesc, județul Harghita8 salariați | 5,86 mil. lei |
| 87 | SORICARN SRLSatul Hărman, comuna Hărman, județul Brașov7 salariați | 5,86 mil. lei |
| 88 | OANIPROD MARKET SRLMunicipiul Galați, județul Galați16 salariați | 5,86 mil. lei |
| 89 | MARI-CARN FISH S.R.L.București, sectorul 512 salariați | 5,82 mil. lei |
| 90 | HALA DE CARNE SRLMunicipiul Târgu Jiu, județul Gorj16 salariați | 5,79 mil. lei |
| 91 | AMIRA MEAT COMMERCE S.R.L.Municipiul Brăila, județul Brăila4 salariați | 5,7 mil. lei |
| 92 | PREMIUM MEAT AMA S.R.L.București, sectorul 67 salariați | 5,64 mil. lei |
| 93 | ROGALIN TRADING SRLSatul Cașin, comuna Cașin, județul Bacău13 salariați | 5,59 mil. lei |
| 94 | CARMANDPROD-EXPRES SRLMunicipiul Bacău, județul Bacău14 salariați | 5,56 mil. lei |
| 95 | MACELARIA NOUĂ SRLMunicipiul Craiova, județul Dolj8 salariați | 5,5 mil. lei |
| 96 | CRAMĂ ȘI BĂCĂNIE LA IANCU S.R.L.Orașul Mizil, județul Prahova3 salariați | 5,49 mil. lei |
| 97 | HANSEL UND GRETEL SERV SRLBucurești, sectorul 217 salariați | 5,49 mil. lei |
| 98 | ALEX & BIA PUIŞORI S.R.L.Municipiul Călărași, județul Călărași5 salariați | 5,46 mil. lei |
| 99 | SIBIANU ECO SRLBucurești, sectorul 46 salariați | 5,4 mil. lei |
| 100 | MONEDI COM SRLMunicipiul Brăila, județul Brăila7 salariați | 5,31 mil. lei |
Clasament între firmele în funcțiune care au ca activitate principală codul CAEN 4722, după cifra de afaceri.
Domenii apropiate
- 4711 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4719 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor, în magazine specializate
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4729 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4730 Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule
- 4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4741 Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-ului in magazine specializate
- 4742 Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații în magazine specializate
- 4743 Comerț cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit, în magazine specializate
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice, în magazine specializate
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4759 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie, în magazine specializate
- 4763 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- 4764 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate
- 4765 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în magazine specializate
- 4769 Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele, în magazine specializate
- 4773 Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice
- 4774 Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea, în magazine specializate
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine
- 4781 Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4783 Comerț cu amănuntul al motocicletelor; comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4789 Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse
- 4791 Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet
- 4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- 4799 Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor