Firme CAEN 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
1.688 de firme în funcțiune au ca activitate principală codul CAEN 4775. Cea mai mare după cifra de afaceri din 2025 este DM DROGERIE MARKT SRL, cu 1,97 mld. lei.
- Firme în funcțiune
- 1.688
- 0,1 % din firmele din țară
- Înregistrate în total
- 2.891
- cu cele radiate
- În funcțiune, cu bilanț 2025
- 1.020
- Loc între domenii
- 132din 931
- după firmele în funcțiune
Primele 10 firme după cifra de afaceri
Cifra de afaceri din bilanțul 2025.
- 1.DM DROGERIE MARKT SRLMunicipiul Timișoara, județul Timiș1,97 mld. lei
- 2.LAGARDERE TRAVEL RETAIL AIRPORT S.R.L.București, sectorul 2631,22 mil. lei
- 3.SEPHORA COSMETICS ROMANIA S.A.București, sectorul 3617,16 mil. lei
- 4.MILLENIUM PRO DESIGN SRLBucurești, sectorul 1510,7 mil. lei
- 5.PARFUMERIE DOUGLAS SRLBucurești, sectorul 2449,17 mil. lei
- 6.AVON COSMETICS (ROMANIA) SRLBucurești, sectorul 1300,92 mil. lei
- 7.COSMETICS ORIFLAME ROMANIA SRLBucurești, sectorul 1121,21 mil. lei
- 8.DUBAI SCENT S.R.L.București, sectorul 3119,16 mil. lei
- 9.SEELSTER BEAUTY DISTRIBUTION SRLBucurești, sectorul 499,56 mil. lei
- 10.INA INTERNATIONAL SRLBucurești, sectorul 187,98 mil. lei
Cei mai mari angajatori din clasament
Număr mediu de salariați, 2025.
- 1.DM DROGERIE MARKT SRLlocul 1 după cifra de afaceri1.880
- 2.SEPHORA COSMETICS ROMANIA S.A.locul 3 după cifra de afaceri424
- 3.PARFUMERIE DOUGLAS SRLlocul 5 după cifra de afaceri410
- 4.MILLENIUM PRO DESIGN SRLlocul 4 după cifra de afaceri345
- 5.LAGARDERE TRAVEL RETAIL AIRPORT S.R.L.locul 2 după cifra de afaceri319
- 6.NALA COSMETICS S.R.L.locul 13 după cifra de afaceri184
- 7.INA INTERNATIONAL SRLlocul 10 după cifra de afaceri161
- 8.AVON COSMETICS (ROMANIA) SRLlocul 6 după cifra de afaceri145
- 9.PREMIUM PARFUM S.R.L.locul 12 după cifra de afaceri104
- 10.SEELSTER BEAUTY DISTRIBUTION SRLlocul 9 după cifra de afaceri101
Cât cântăresc primele locuri
- Locurile 1–104,91 mld. lei · 78,7 %
- Locurile 11–501,07 mld. lei · 17,2 %
- Locurile 51–100261,24 mil. lei · 4,2 %
Câte firme mai funcționează
- În funcțiune1.688 · 58,4 %
- Radiate sau în altă stare1.203 · 41,6 %
Cele mai mari 100 de firme după cifra de afaceri, 2025
| Loc | Firmă | Cifră de afaceri |
|---|---|---|
| 1 | DM DROGERIE MARKT SRLMunicipiul Timișoara, județul Timiș1.880 salariați | 1,97 mld. lei |
| 2 | LAGARDERE TRAVEL RETAIL AIRPORT S.R.L.București, sectorul 2319 salariați | 631,22 mil. lei |
| 3 | SEPHORA COSMETICS ROMANIA S.A.București, sectorul 3424 salariați | 617,16 mil. lei |
| 4 | MILLENIUM PRO DESIGN SRLBucurești, sectorul 1345 salariați | 510,7 mil. lei |
| 5 | PARFUMERIE DOUGLAS SRLBucurești, sectorul 2410 salariați | 449,17 mil. lei |
| 6 | AVON COSMETICS (ROMANIA) SRLBucurești, sectorul 1145 salariați | 300,92 mil. lei |
| 7 | COSMETICS ORIFLAME ROMANIA SRLBucurești, sectorul 129 salariați | 121,21 mil. lei |
| 8 | DUBAI SCENT S.R.L.București, sectorul 320 salariați | 119,16 mil. lei |
| 9 | SEELSTER BEAUTY DISTRIBUTION SRLBucurești, sectorul 4101 salariați | 99,56 mil. lei |
| 10 | INA INTERNATIONAL SRLBucurești, sectorul 1161 salariați | 87,98 mil. lei |
| 11 | RITUALS COSMETICS ROMANIA S.R.L.București, sectorul 367 salariați | 62,42 mil. lei |
| 12 | PREMIUM PARFUM S.R.L.Orașul Voluntari, județul Ilfov104 salariați | 61,26 mil. lei |
| 13 | NALA COSMETICS S.R.L.București, sectorul 2184 salariați | 60,71 mil. lei |
| 14 | GEISHA PERFUMES S.R.L.Orașul Bragadiru, județul Ilfov72 salariați | 58,01 mil. lei |
| 15 | BLUE BAY SRLMunicipiul Craiova, județul Dolj41 salariați | 56,78 mil. lei |
| 16 | BOURBON PARFUMS S.R.L.Satul Olteni, comuna Clinceni, județul Ilfov6 salariați | 55,88 mil. lei |
| 17 | SABON HOLDINGS SRLBucurești, sectorul 195 salariați | 48,85 mil. lei |
| 18 | FARMASI COSMETICS RO S.R.L.Satul Dragomirești-Deal, comuna Dragomirești-Vale, județul Ilfov16 salariați | 44,77 mil. lei |
| 19 | LOXAN ATRAKTIVE SRLMunicipiul Timișoara, județul Timiș32 salariați | 42,07 mil. lei |
| 20 | TOTAL BEAUTY SRLBucurești, sectorul 640 salariați | 37,82 mil. lei |
| 21 | ARABIAN SECRET FRAGRANCE S.R.L.București, sectorul 37 salariați | 37,54 mil. lei |
| 22 | NOTINO S.R.O. BRNO SUCURSALA BUCUREȘTIBucurești, sectorul 154 salariați | 32,48 mil. lei |
| 23 | CAPIS HEALTH & BEAUTY S.R.L.București, sectorul 50 salariați | 31,18 mil. lei |
| 24 | MADISON RAND PROMOTIONS SRLBucurești, sectorul 115 salariați | 30,64 mil. lei |
| 25 | BEAUTY MANIA SRLMunicipiul Iași, județul Iași57 salariați | 30,04 mil. lei |
| 26 | NUODERM S.R.L.București, sectorul 19 salariați | 28,52 mil. lei |
| 27 | MY K RETAIL & DISTRIBUTION S.R.L.București, sectorul 417 salariați | 26,78 mil. lei |
| 28 | QUDO KOREAN BEAUTY CARE S.R.L.Municipiul Piatra Neamț, județul Neamț5 salariați | 24,26 mil. lei |
| 29 | ROYAL GOLD CARE S.R.L.Comuna Afumați, județul Ilfov16 salariați | 22,66 mil. lei |
| 30 | CASHMEREAROMA S.R.L.Satul Domnești, comuna Domnești, județul Ilfov8 salariați | 22,63 mil. lei |
| 31 | SELLO BEAUTY S.R.L.București, sectorul 45 salariați | 19,94 mil. lei |
| 32 | MOMIROV E-COMMERCE S.R.L.Orașul Recaș, județul Timiș11 salariați | 19,07 mil. lei |
| 33 | PARFUMAT SHOP FRAGRANCE S.R.L.București, sectorul 54 salariați | 15,83 mil. lei |
| 34 | DIPLOMATIC WORLDWIDE SHOP SRLOrașul Otopeni, județul Ilfov10 salariați | 14,94 mil. lei |
| 35 | ORHIDEEA SRLMunicipiul Iași, județul Iași17 salariați | 14,8 mil. lei |
| 36 | SLF ROMBEAUTY S.R.L.București, sectorul 165 salariați | 14,56 mil. lei |
| 37 | PUPA MILANO ROMANIA SRLBucurești, sectorul 247 salariați | 14,31 mil. lei |
| 38 | VIORICA COSMETIC S.R.L.București, sectorul 137 salariați | 14,06 mil. lei |
| 39 | RAEMA SRLMunicipiul Alba Iulia, județul Alba18 salariați | 12,8 mil. lei |
| 40 | DANESSA MYRICKS BEAUTY EUROPE S.R.L.Municipiul Târgu Jiu, județul Gorj4 salariați | 12,68 mil. lei |
| 41 | FRESH PREMIUM S.R.L.Municipiul Ploiești, județul Prahova5 salariați | 12,45 mil. lei |
| 42 | SAVY PROFESSIONAL SRLBucurești, sectorul 313 salariați | 11,24 mil. lei |
| 43 | COSMETIC GRUP SRLMunicipiul Vaslui, județul Vaslui18 salariați | 10,84 mil. lei |
| 44 | DETERLIFE SRLMunicipiul Reghin, județul Mureș15 salariați | 10,59 mil. lei |
| 45 | AUTENTIC TEX SRLOrașul Voluntari, județul Ilfov5 salariați | 10,31 mil. lei |
| 46 | SLEI GLOBAL DISTRIBUTION SRLOrașul Popești Leordeni, județul Ilfov25 salariați | 10,24 mil. lei |
| 47 | SMART TRADE MANAGEMENT SRLBucurești, sectorul 29 salariați | 9,95 mil. lei |
| 48 | LANT FERT S.R.L.Municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj1 salariați | 9,3 mil. lei |
| 49 | CIPRICOM SRLMunicipiul Zalău, județul Sălaj29 salariați | 8,88 mil. lei |
| 50 | STIL COMPANY SRLSatul Mărăcineni, comuna Mărăcineni, județul Buzău28 salariați | 8,77 mil. lei |
| 51 | SIDAL COSMETICS SRLBucurești, sectorul 2 | 8,42 mil. lei |
| 52 | LA FERA BEAUTY S.R.L.București, sectorul 315 salariați | 8,41 mil. lei |
| 53 | IQ VERDE S.R.L.București, sectorul 122 salariați | 8,36 mil. lei |
| 54 | CUCCOS MARKET SRLMunicipiul Gheorgheni, județul Harghita18 salariați | 7,93 mil. lei |
| 55 | IBEAUTY OFFICIAL SRLBucurești, sectorul 114 salariați | 7,84 mil. lei |
| 56 | EX STUDIO SRLMunicipiul Oradea, județul Bihor13 salariați | 7,71 mil. lei |
| 57 | BRUMICO SRLOrașul Aleșd, județul Bihor10 salariați | 7,16 mil. lei |
| 58 | EVORA BLUE SRLSatul Ghiroda, comuna Ghiroda, județul Timiș8 salariați | 7,11 mil. lei |
| 59 | MEZZA LUNA SRLMunicipiul Constanța, județul Constanța4 salariați | 6,96 mil. lei |
| 60 | ESTEL SVX GROUP SRLMunicipiul Iași, județul Iași13 salariați | 6,62 mil. lei |
| 61 | DEYRA PREST SERV SRLBucurești, sectorul 418 salariați | 6,6 mil. lei |
| 62 | FASHION AVE S.R.L.București, sectorul 211 salariați | 6,46 mil. lei |
| 63 | CRYSTAL TOP COSMETICS S.R.L.Municipiul Oradea, județul Bihor7 salariați | 6,38 mil. lei |
| 64 | STORM MEDIA TECHNOLOGY SRLBucurești, sectorul 317 salariați | 6,28 mil. lei |
| 65 | LUXURY EXPERT PARFUM S.R.L.Satul Balotești, comuna Balotești, județul Ilfov7 salariați | 5,79 mil. lei |
| 66 | REX PARFUMERIE SOLUTION SRLSatul Chiajna, comuna Chiajna, județul Ilfov14 salariați | 5,73 mil. lei |
| 67 | BEAUTY& GROCERY STORE S.R.L.Municipiul Târgu Jiu, județul Gorj11 salariați | 5,7 mil. lei |
| 68 | PINK BEAUTY INTERNATIONAL SRLBucurești, sectorul 67 salariați | 5,68 mil. lei |
| 69 | EMERIGOS SRLMunicipiul Oradea, județul Bihor13 salariați | 5,5 mil. lei |
| 70 | ANDREEA UNGUREANU MAKE-UP SCHOOL SRLSatul Șelimbăr, comuna Șelimbăr, județul Sibiu4 salariați | 5,35 mil. lei |
| 71 | ILFIORE IMPEX SRLMunicipiul Târgu Jiu, județul Gorj6 salariați | 5,26 mil. lei |
| 72 | RAINBOW ACCESSORIES S.R.L.Satul Valea Adâncă, comuna Miroslava, județul Iași18 salariați | 5,2 mil. lei |
| 73 | SENTERA SRLMunicipiul Cluj-Napoca, județul Cluj11 salariați | 5,01 mil. lei |
| 74 | MACK'S PROFESSIONAL S.R.L.Orașul Bragadiru, județul Ilfov4 salariați | 4,99 mil. lei |
| 75 | LI NAILS BOUTIQUE SRLMunicipiul Constanța, județul Constanța7 salariați | 4,98 mil. lei |
| 76 | CROMA MOB SRLMunicipiul Baia Mare, județul Maramureș20 salariați | 4,98 mil. lei |
| 77 | ANNOUI COSM BEAUTY S.R.L.București, sectorul 35 salariați | 4,83 mil. lei |
| 78 | ALPHA PRIME CONCEPT S.R.L.București, sectorul 414 salariați | 4,61 mil. lei |
| 79 | MAYA PERFUME S.R.L.București, sectorul 230 salariați | 4,53 mil. lei |
| 80 | FITZE SRLMunicipiul Arad, județul Arad6 salariați | 4,49 mil. lei |
| 81 | LORIS PARFUM S.R.L.Comuna Afumați, județul Ilfov12 salariați | 4,3 mil. lei |
| 82 | MATKAS CORPORATION S.R.L.Orașul Voluntari, județul Ilfov2 salariați | 4,28 mil. lei |
| 83 | DACAVA DISTRIBUTION S.R.L.București, sectorul 13 salariați | 4,27 mil. lei |
| 84 | MEDISONICA SRLSatul Corunca, comuna Corunca, județul Mureș8 salariați | 4,26 mil. lei |
| 85 | CREATIV SEBCAR S.R.L.Municipiul Hunedoara, județul Hunedoara5 salariați | 4,22 mil. lei |
| 86 | DIFARMASHOP S.R.L.București, sectorul 1 | 4,15 mil. lei |
| 87 | ALIPETRIOT INVEST S.R.L.Municipiul Caracal, județul Olt9 salariați | 4,07 mil. lei |
| 88 | BARHAT LASH S.R.L.Orașul Pantelimon, județul Ilfov4 salariați | 3,94 mil. lei |
| 89 | HEMERAMA & CO S.R.L.Satul Cihei, comuna Sânmartin, județul Bihor | 3,93 mil. lei |
| 90 | STENIK DIGITAL S.R.L.Municipiul Timișoara, județul Timiș1 salariați | 3,89 mil. lei |
| 91 | SALON CRYBELLE DISTRIBUTION S.R.L.Municipiul Galați, județul Galați | 3,82 mil. lei |
| 92 | ON TRADING SRLBucurești, sectorul 48 salariați | 3,78 mil. lei |
| 93 | RXB ECOM S.R.L.Satul Valea Adâncă, comuna Miroslava, județul Iași2 salariați | 3,72 mil. lei |
| 94 | SKINPORT COSMETICS CONCEPT S.R.L.București, sectorul 32 salariați | 3,61 mil. lei |
| 95 | DUBAILAND S.R.L.București, sectorul 41 salariați | 3,44 mil. lei |
| 96 | FRANC ONE S.R.L.Municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj9 salariați | 3,4 mil. lei |
| 97 | ELI ATTI KABAI SRLSatul Agrișteu, comuna Bălăușeri, județul Mureș12 salariați | 3,36 mil. lei |
| 98 | QUANTIC ONE SRLMunicipiul Aiud, județul Alba10 salariați | 3,34 mil. lei |
| 99 | TOTAL IMPLY SRLMunicipiul Timișoara, județul Timiș7 salariați | 3,3 mil. lei |
| 100 | GOLD CARE GROUP SRLOrașul Voluntari, județul Ilfov5 salariați | 3,28 mil. lei |
Clasament între firmele în funcțiune care au ca activitate principală codul CAEN 4775, după cifra de afaceri.
Domenii apropiate
- 4711 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4719 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne, în magazine specializate
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor, în magazine specializate
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4729 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4730 Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule
- 4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4741 Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-ului in magazine specializate
- 4742 Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații în magazine specializate
- 4743 Comerț cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit, în magazine specializate
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice, în magazine specializate
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4759 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie, în magazine specializate
- 4763 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- 4764 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate
- 4765 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în magazine specializate
- 4769 Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele, în magazine specializate
- 4773 Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice
- 4774 Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea, în magazine specializate
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine
- 4781 Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4783 Comerț cu amănuntul al motocicletelor; comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4789 Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse
- 4791 Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet
- 4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- 4799 Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor