- Cifră de afaceri, 2025
- 4,69mil. lei
- −37,2 % față de 2024
- Rezultat net, 2025 · profit
- 78mii lei
- −214 mii lei față de 2024
- Salariați, 2025
- 3
- la fel ca în 2024
- Marjă netă, 2025
- 1,7 %
- din cifra de afaceri
Despre SUN DISTRIBUTION SRL
SUN DISTRIBUTION SRL este o societate cu răspundere limitată cu sediul social în București, sectorul 4. Firma a fost înființată pe 5 februarie 2007 și are o vechime de 19 ani. Codul unic de înregistrare (CUI) este 20959632, iar numărul de înregistrare este J2007002232406.
Codul CAEN al activității principale este 4791. Firma este în funcțiune și plătește impozit pe profit. La 17 noiembrie 2026, firma era înregistrată în scopuri de TVA începând cu 7 februarie 2007. În conducerea firmei figurează o persoană.
În 2025, SUN DISTRIBUTION SRL a avut o cifră de afaceri de 4,69 mil. lei, cu 37,2 % mai mică decât în 2024. A încheiat anul cu un profit net de 78 mii lei, față de un profit de 292 mii lei în 2024. Firma a avut în medie 3 salariați, la fel ca în 2024.
Între 2008 și 2025, cifra de afaceri a crescut de la 866 mii lei la 4,69 mil. lei, în medie cu 10,4 % pe an. Cea mai mare cifră de afaceri, de 7,47 mil. lei, a fost înregistrată în 2024. În 2025, firma s-a situat pe locul 11.418 după cifra de afaceri dintre cele 126.902 firme în funcțiune cu bilanț depus din București.
Identificare
- CUI
- RO20959632
- Nr. Reg. Com.
- J2007002232406
- Formă juridică
- SRL
- Data înmatriculării
- 05.02.2007
- CAEN principal
- 4791
- clasificare neconfirmată
- Sediu social
- POIENI nr. 14, Bucureşti Sectorul 4, cod poștal 42167
- Regim fiscal
- Impozit pe profit
- situația la 12.09.2025
- Stare fiscală
- Activă
- verificat la 17.11.2026
- Clasament după cifra de afaceri · 2025
- Locul 11.418 în București
- Din 126.902 firme în funcțiune cu cifră de afaceri pozitivă și bilanț pentru 2025.
Conducere
GO... FL..., bărbat
Administrator · doar în această firmă
Evoluție financiară
Tabelul pe aniCifră de afaceri, 2025
4,69 mil. lei
4.690.415 lei
−37,2 % față de 2024
Indicatori pe ani
Sume în lei; salariații sunt număr mediu.
| An | Cifră deafaceri | Profit saupierdere netă | Datoriitotale | Activeimobilizate | Activecirculante | Capitaluriproprii | Numărsalariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.690.415, scădere față de 2024 | 77.641, scădere față de 2024 | 1.722.163, scădere față de 2024 | 184.689, scădere față de 2024 | 2.356.764, scădere față de 2024 | 823.386, scădere față de 2024 | 3, fără schimbare față de 2024 |
| 2024 | 7.471.056, creștere față de 2023 | 291.793, creștere față de 2023 | 2.350.307, scădere față de 2023 | 257.784, scădere față de 2023 | 3.046.658, scădere față de 2023 | 957.971, creștere față de 2023 | 3, fără schimbare față de 2023 |
| 2023 | 5.857.767, creștere față de 2022 | 208.960, scădere față de 2022 | 3.008.419, creștere față de 2022 | 325.406, creștere față de 2022 | 3.608.997, creștere față de 2022 | 927.919, scădere față de 2022 | 3, fără schimbare față de 2022 |
| 2022 | 5.828.064, creștere față de 2021 | 213.055, creștere față de 2021 | 2.357.914, scădere față de 2021 | 319.231, scădere față de 2021 | 3.010.032, creștere față de 2021 | 950.515, creștere față de 2021 | 3, creștere față de 2021 |
| 2021 | 4.462.994, scădere față de 2020 | 144.058, scădere față de 2020 | 2.535.469, creștere față de 2020 | 377.554, creștere față de 2020 | 2.892.587, creștere față de 2020 | 734.764, creștere față de 2020 | 2, scădere față de 2020 |
| 2020 | 4.828.705, scădere față de 2019 | 146.521, scădere față de 2019 | 1.509.691, scădere față de 2019 | 166.139, scădere față de 2019 | 2.043.603, scădere față de 2019 | 700.051, scădere față de 2019 | 3, creștere față de 2019 |
| 2019 | 4.949.307, scădere față de 2018 | 233.341, scădere față de 2018 | 1.989.692, scădere față de 2018 | 191.622, scădere față de 2018 | 2.697.666, creștere față de 2018 | 899.596, creștere față de 2018 | 2, creștere față de 2018 |
| 2018 | 5.621.734, scădere față de 2017 | 350.380, scădere față de 2017 | 2.239.420, creștere față de 2017 | 213.411, creștere față de 2017 | 2.695.814, creștere față de 2017 | 669.805, creștere față de 2017 | 1, scădere față de 2017 |
| 2017 | 6.512.695, scădere față de 2016 | 516.531, creștere față de 2016 | 2.082.927, creștere față de 2016 | 155.255, scădere față de 2016 | 2.335.967, creștere față de 2016 | 408.295, creștere față de 2016 | 2, scădere față de 2016 |
| 2016 | 6.600.503, creștere față de 2015 | 465.731, creștere față de 2015 | 1.904.148, creștere față de 2015 | 165.589, creștere față de 2015 | 1.630.323, creștere față de 2015 | −108.236, creștere față de 2015 | 3, fără schimbare față de 2015 |
| 2015 | 3.357.826, creștere față de 2014 | 89.195, creștere față de 2014 | 1.794.345, scădere față de 2014 | 94.969, scădere față de 2014 | 1.125.409, scădere față de 2014 | −573.967, creștere față de 2014 | 3, fără schimbare față de 2014 |
| 2014 | 1.963.759, creștere față de 2013 | −20.556, creștere față de 2013 | 1.924.352, creștere față de 2013 | 138.402, creștere față de 2013 | 1.126.706, creștere față de 2013 | −659.244, scădere față de 2013 | 3, fără schimbare față de 2013 |
| 2013 | 650.584, scădere față de 2012 | −131.113, creștere față de 2012 | 1.541.282, creștere față de 2012 | 87.604, creștere față de 2012 | 815.345, creștere față de 2012 | −638.333, scădere față de 2012 | 3, fără schimbare față de 2012 |
| 2012 | 1.192.648, scădere față de 2011 | −193.041, scădere față de 2011 | 1.168.025, creștere față de 2011 | 71.843, creștere față de 2011 | 593.649, creștere față de 2011 | −502.533, scădere față de 2011 | 3, creștere față de 2011 |
| 2011 | 2.505.728, scădere față de 2010 | −179.283, scădere față de 2010 | 714.777, creștere față de 2010 | 43.599, scădere față de 2010 | 361.686, creștere față de 2010 | −309.492, scădere față de 2010 | 2, fără schimbare față de 2010 |
| 2010 | 2.990.139, scădere față de 2009 | −63.371, scădere față de 2009 | 436.606, scădere față de 2009 | 79.499, scădere față de 2009 | 226.899, scădere față de 2009 | −130.208, scădere față de 2009 | 2, scădere față de 2009 |
| 2009 | 3.990.708, creștere față de 2008 | 28.153, creștere față de 2008 | 671.116, creștere față de 2008 | 121.511, creștere față de 2008 | 482.075, creștere față de 2008 | −66.837, creștere față de 2008 | 3, fără schimbare față de 2008 |
| 2008 | 865.851 | −56.486 | 254.280 | 99.636 | 58.794 | −94.990 | 3 |
Bilanțul pe un an
Profit net
78 mii lei
73,4 %, scădere față de 2024Din fiecare 100 lei venituri, 98 lei au mers pe cheltuieli.
- Cheltuieli4,6 mil. lei97,9 %
- Rămas ca profit brut99 mii lei2,1 %
Ce deține firma
2,55 mil. lei
23,1 %, scădere față de 2024- Clădiri, terenuri, utilaje185 mii lei7,3 %
- Stocuri1,72 mil. lei67,8 %
- Bani de încasat de la clienți582 mii lei22,9 %
- Bani în cont și în casă50 mii lei2 %
- Alte active, de ex. investiții pe termen scurt4 mii lei0,2 %
Datorii
1,72 mil. lei
26,7 %, scădere față de 2024Datoriile sunt 67,7 % din banii cu care lucrează firma.
- Bani proprii ai firmei823 mii lei32,3 %
- Datorii1,72 mil. lei67,7 %
Salariați, număr mediu
3
0 %, fără schimbare față de 20242008–2025
Toate cifrele din bilanțul pe 2025
Contul de profit și pierdere
- Cifră de afaceri
- 4.690.415lei37,2 %, scădere față de 2024
- Venituri totale
- 4.700.310lei37,1 %, scădere față de 2024
- Cheltuieli totale
- 4.601.288lei35,4 %, scădere față de 2024
- Profit sau pierdere brută
- 99.022lei71,9 %, scădere față de 2024
- Profit sau pierdere netă
- 77.641lei73,4 %, scădere față de 2024
Active
- Active imobilizate
- 184.689lei28,4 %, scădere față de 2024
- Active circulante
- 2.356.764lei22,6 %, scădere față de 2024
- din care stocuri
- 1.724.782lei7 %, creștere față de 2024
- din care creanțe
- 582.113lei2,6 %, scădere față de 2024
- din care casa și conturi la bănci
- 49.869lei94 %, scădere față de 2024
- Cheltuieli în avans
- 4.096lei6,8 %, creștere față de 2024
Datorii și capitaluri
- Datorii
- 1.722.163lei26,7 %, scădere față de 2024
- Capitaluri proprii
- 823.386lei14 %, scădere față de 2024
- din care capital subscris vărsat
- 45.000lei0 %, fără schimbare față de 2024
Personal
- Număr mediu de salariați
- 30 %, fără schimbare față de 2024
Întrebări frecvente
Care este CUI-ul firmei SUN DISTRIBUTION SRL?
CUI-ul firmei SUN DISTRIBUTION SRL este 20959632. Codul de TVA este RO20959632. Numărul de înregistrare este J2007002232406.
Unde are sediul firma SUN DISTRIBUTION SRL?
Firma SUN DISTRIBUTION SRL are sediul social în București, sectorul 4, la adresa POIENI nr. 14, cod poștal 42167.
Când a fost înființată firma SUN DISTRIBUTION SRL?
Firma SUN DISTRIBUTION SRL a fost înființată pe 5 februarie 2007, acum 19 ani.
Ce activitate are firma SUN DISTRIBUTION SRL?
Activitatea principală a firmei SUN DISTRIBUTION SRL are codul CAEN 4791.
Care a fost cifra de afaceri a firmei SUN DISTRIBUTION SRL în 2025?
În 2025, firma SUN DISTRIBUTION SRL a avut o cifră de afaceri de 4.690.415 lei (4,69 mil. lei), cu 37,2 % mai mică decât în 2024.
Firma SUN DISTRIBUTION SRL a avut profit sau pierdere în 2025?
În 2025, firma SUN DISTRIBUTION SRL a avut un profit net de 77.641 lei (78 mii lei).
Câți angajați are firma SUN DISTRIBUTION SRL?
În 2025, firma SUN DISTRIBUTION SRL a avut în medie 3 salariați.
Este firma SUN DISTRIBUTION SRL plătitoare de TVA?
Da. La 17 noiembrie 2026, firma SUN DISTRIBUTION SRL era înregistrată în scopuri de TVA, cu codul RO20959632.
Este firma SUN DISTRIBUTION SRL inactivă fiscal?
Nu. La 17 noiembrie 2026, firma SUN DISTRIBUTION SRL nu figura printre contribuabilii inactivi.