- Rezultat net, 2025 · pierdere
- −350lei
- −100 lei față de 2024Istoric anual— fără date
Despre DANIVA COM SRL
DANIVA COM SRL este o societate cu răspundere limitată cu sediul social în municipiul Buzău, județul Buzău. Firma a fost înființată pe 7 aprilie 1994 și are o vechime de 32 de ani. Codul unic de înregistrare (CUI) este 5519174, iar numărul de înregistrare este J10/606/1994.
Codul CAEN al activității principale este 4711. Firma este în funcțiune și plătește impozit pe profit. La 18 noiembrie 2026, firma nu era înregistrată în scopuri de TVA. În conducerea firmei figurează 2 persoane.
Firma a încheiat anul 2025 cu o pierdere netă de 350 lei, față de o pierdere de 250 lei în 2024.
Între 2008 și 2016, cifra de afaceri a scăzut de la 18 mii lei la 0 lei.
Identificare
- CUI
- 5519174
- Nr. Reg. Com.
- J10/606/1994
- Formă juridică
- SRL
- Data înmatriculării
- 07.04.1994
- CAEN principal
- 4711
- clasificare neconfirmată
- Sediu social
- Cart. DOROBANTI, bl. 10E, et. P, ap. 3, Municipiul Buzău, jud. Buzău, cod poștal 0
- Regim fiscal
- Impozit pe profit
- situația la 12.08.2025
- Stare fiscală
- Activă
- verificat la 18.11.2026
Conducere
DI... NI..., bărbat
Administrator · încă 5 firme
MI... P. FĂ...-CO..., bărbat
Administrator · încă o firmă
Conexiuni
2 reprezentanți apar și în alte 6 firme.
DI... NI..., bărbat
Administrator
- NANDRA COSMIC SRL
Administrator
- RONI FUMED SRL
Administrator
- NIRO INF GOLDING S.R.L.
Administrator
- GELD NIVARO CREDIT SRL
Administrator
- KING SLICK CREATIVI SRL
Administrator · Radiată
MI... P. FĂ...-CO..., bărbat
Administrator
- GENERAL POWER SRL
Administrator
Evoluție financiară
Tabelul pe aniCifră de afaceri, 2016
0 lei
0 lei
Indicatori pe ani
Sume în lei; salariații sunt număr mediu.
| An | Cifră deafaceri | Profit saupierdere netă | Datoriitotale | Activeimobilizate | Activecirculante | Capitaluriproprii | Numărsalariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | fără date | −350, scădere față de 2024 | 72.836, creștere față de 2024 | fără date | 253, creștere față de 2024 | −72.583, scădere față de 2024 | fără date |
| 2024 | fără date | −250, fără schimbare față de 2023 | 72.386, creștere față de 2023 | fără date | 153, fără schimbare față de 2023 | −72.233, scădere față de 2023 | fără date |
| 2023 | fără date | −250, scădere față de 2022 | 72.136, creștere față de 2022 | fără date | 153, fără schimbare față de 2022 | −71.983, scădere față de 2022 | fără date |
| 2022 | fără date | −200 | 71.886, scădere față de 2021 | fără date | 153, scădere față de 2021 | −71.733, scădere față de 2021 | fără date |
| 2021 | fără date | fără date | 72.506, fără schimbare față de 2020 | fără date | 1.173, fără schimbare față de 2020 | −71.333, fără schimbare față de 2020 | fără date |
| 2020 | fără date | −200, creștere față de 2019 | 72.506, creștere față de 2019 | fără date | 1.173, fără schimbare față de 2019 | −71.333, scădere față de 2019 | fără date |
| 2019 | fără date | −1.614, scădere față de 2018 | 72.306, creștere față de 2018 | fără date | 1.173, fără schimbare față de 2018 | −71.133, scădere față de 2018 | fără date |
| 2018 | fără date | −1.220, creștere față de 2017 | 70.692, creștere față de 2017 | fără date | 1.173, fără schimbare față de 2017 | −69.519, scădere față de 2017 | fără date |
| 2017 | fără date | −1.622, creștere față de 2016 | 69.472, creștere față de 2016 | fără date | 1.173, scădere față de 2016 | −68.299, scădere față de 2016 | 0, fără schimbare față de 2016 |
| 2016 | 0, fără schimbare față de 2015 | −1.757, scădere față de 2015 | 67.861, creștere față de 2015 | 0, fără schimbare față de 2015 | 1.184, creștere față de 2015 | −66.677, scădere față de 2015 | 0, fără schimbare față de 2015 |
| 2015 | 0, fără schimbare față de 2014 | −1.722, creștere față de 2014 | 66.097, creștere față de 2014 | 0, fără schimbare față de 2014 | 1.177, fără schimbare față de 2014 | −64.920, scădere față de 2014 | 0, fără schimbare față de 2014 |
| 2014 | 0, fără schimbare față de 2013 | −2.273, scădere față de 2013 | 64.375, creștere față de 2013 | 0, fără schimbare față de 2013 | 1.177, scădere față de 2013 | −63.198, scădere față de 2013 | 0, fără schimbare față de 2013 |
| 2013 | 0, fără schimbare față de 2012 | −747, creștere față de 2012 | 62.145, creștere față de 2012 | 0 | 1.220, creștere față de 2012 | −60.925, scădere față de 2012 | 0 |
| 2012 | 0, fără schimbare față de 2011 | −2.086, creștere față de 2011 | 61.395, scădere față de 2011 | fără date | 1.216, scădere față de 2011 | −60.179, scădere față de 2011 | fără date |
| 2011 | 0, scădere față de 2010 | −2.878, creștere față de 2010 | 62.170, creștere față de 2010 | fără date | 4.077, scădere față de 2010 | −58.093, scădere față de 2010 | 1, fără schimbare față de 2010 |
| 2010 | 400, scădere față de 2009 | −9.248, creștere față de 2009 | 60.391, creștere față de 2009 | fără date | 5.175, creștere față de 2009 | −55.216, scădere față de 2009 | 1, fără schimbare față de 2009 |
| 2009 | 2.740, scădere față de 2008 | −16.064, scădere față de 2008 | 49.049, creștere față de 2008 | 977, fără schimbare față de 2008 | 2.104, creștere față de 2008 | −45.968, scădere față de 2008 | 1, fără schimbare față de 2008 |
| 2008 | 18.332 | −3.466 | 32.812 | 977 | 1.932 | −29.903 | 1 |
Bilanțul pe un an
Pierdere netă
350 lei
Cheltuielile au depășit veniturile cu 350 lei.
- Pierdere brută350 lei100 %
Ce deține firma
253 lei
65,4 %, creștere față de 2024- Bani de încasat de la clienți146 lei57,7 %
- Bani în cont și în casă107 lei42,3 %
Datorii
73 mii lei
0,6 %, creștere față de 2024Capitalurile proprii sunt negative (−73 mii lei): firma datorează mai mult decât are.
- Datorii73 mii lei100 %
Toate cifrele din bilanțul pe 2025
Contul de profit și pierdere
- Venituri totale
- 0lei
- Cheltuieli totale
- 350lei40 %, creștere față de 2024
- Profit sau pierdere brută
- −350lei
- Profit sau pierdere netă
- −350lei
Active
- Active circulante
- 253lei65,4 %, creștere față de 2024
- din care creanțe
- 146lei0 %, fără schimbare față de 2024
- din care casa și conturi la bănci
- 107lei
Datorii și capitaluri
- Datorii
- 72.836lei0,6 %, creștere față de 2024
- Capitaluri proprii
- −72.583lei
- din care capital subscris vărsat
- 200lei0 %, fără schimbare față de 2024
Întrebări frecvente
Care este CUI-ul firmei DANIVA COM SRL?
CUI-ul firmei DANIVA COM SRL este 5519174. Numărul de înregistrare este J10/606/1994.
Unde are sediul firma DANIVA COM SRL?
Firma DANIVA COM SRL are sediul social în municipiul Buzău, județul Buzău, la adresa Cart. DOROBANTI, bl. 10E, et. P, ap. 3, cod poștal 0.
Când a fost înființată firma DANIVA COM SRL?
Firma DANIVA COM SRL a fost înființată pe 7 aprilie 1994, acum 32 de ani.
Ce activitate are firma DANIVA COM SRL?
Activitatea principală a firmei DANIVA COM SRL are codul CAEN 4711.
Firma DANIVA COM SRL a avut profit sau pierdere în 2025?
În 2025, firma DANIVA COM SRL a avut o pierdere netă de 350 lei.
Este firma DANIVA COM SRL plătitoare de TVA?
Nu. La 18 noiembrie 2026, firma DANIVA COM SRL nu era înregistrată în scopuri de TVA.
Este firma DANIVA COM SRL inactivă fiscal?
Nu. La 18 noiembrie 2026, firma DANIVA COM SRL nu figura printre contribuabilii inactivi.
Care este starea firmei DANIVA COM SRL?
Firma DANIVA COM SRL este în funcțiune.
Ce formă juridică are firma DANIVA COM SRL?
Firma DANIVA COM SRL este o societate cu răspundere limitată (SRL).
Recenzii
Experiențe împărtășite de persoane care au interacționat cu firma.
Nicio recenzie publicată încă.