Identificare
- CUI
- 6503281
- Nr. Reg. Com.
- J40/21194/1994
- Formă juridică
- SRL
- Data înmatriculării
- 24.11.1994
- CAEN principal
- 4719Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- CAEN Rev.2
- Sediu social
- Str. PICTURII nr. 20, Bucureşti Sectorul 4, cod poștal 70000
Despre GLAD - COMMERCE SRL
GLAD - COMMERCE SRL este o societate cu răspundere limitată cu sediul social în București, sectorul 4. Firma a fost înființată pe 24 noiembrie 1994. Codul unic de înregistrare (CUI) este 6503281, iar numărul de înregistrare este J40/21194/1994.
Activitatea principală este „Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare” (cod CAEN 4719). Firma este radiată. În conducerea firmei figurează o persoană și o firmă.
În 2024, GLAD - COMMERCE SRL nu a avut cifră de afaceri. A încheiat anul cu un rezultat net nul, aproape la fel ca în 2023.
Între 2008 și 2024, cifra de afaceri a scăzut de la 1,37 mil. lei la 0 lei.
- Cifră de afaceri, 2024
- 0lei
- Istoric anual
- Rezultat net, 2024
- 0lei
- 0 lei față de 2023Istoric anual
Conducere și conexiuni
INTERCOM MANAGEMENT SPRL
Lichidator judiciar · încă 1.008 firme
TU... LA... CO..., bărbat
Reprezentant al persoanei juridice
Evoluție financiară
Tabelul pe aniCifră de afaceri, 2024
0 lei
0 lei
Indicatori pe ani
Sume în lei; salariații sunt număr mediu.
| An | Cifră deafaceri | Profit saupierdere netă | Datoriitotale | Activeimobilizate | Activecirculante | Capitaluriproprii | Numărsalariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0, fără schimbare față de 2023 | 0, fără schimbare față de 2023 | 1.609.913, fără schimbare față de 2023 | fără date | 35.333, fără schimbare față de 2023 | −1.574.580, fără schimbare față de 2023 | fără date |
| 2023 | 0, fără schimbare față de 2022 | 0, creștere față de 2022 | 1.609.913, fără schimbare față de 2022 | fără date | 35.333, fără schimbare față de 2022 | −1.574.580, fără schimbare față de 2022 | fără date |
| 2022 | 0, scădere față de 2021 | −5.528, creștere față de 2021 | 1.609.913, creștere față de 2021 | fără date | 35.333, scădere față de 2021 | −1.574.580, scădere față de 2021 | fără date |
| 2021 | 4.980, scădere față de 2020 | −596.892, scădere față de 2020 | 1.578.358, scădere față de 2020 | fără date | 43.660, scădere față de 2020 | −1.534.698, scădere față de 2020 | 0, scădere față de 2020 |
| 2020 | 40.477, scădere față de 2019 | −90.598, creștere față de 2019 | 1.767.266, scădere față de 2019 | 19.062, scădere față de 2019 | 810.330, scădere față de 2019 | −937.805, scădere față de 2019 | 3, scădere față de 2019 |
| 2019 | 530.978, creștere față de 2018 | −172.381, creștere față de 2018 | 2.022.877, creștere față de 2018 | 37.041, scădere față de 2018 | 1.121.238, scădere față de 2018 | −847.307, scădere față de 2018 | 5, fără schimbare față de 2018 |
| 2018 | 425.961, creștere față de 2017 | −186.861, creștere față de 2017 | 1.872.577, creștere față de 2017 | 55.019, scădere față de 2017 | 1.123.745, creștere față de 2017 | −674.934, scădere față de 2017 | 5, scădere față de 2017 |
| 2017 | 283.849, scădere față de 2016 | −580.321, scădere față de 2016 | 1.506.320, scădere față de 2016 | 60.569, scădere față de 2016 | 940.043, scădere față de 2016 | −488.073, scădere față de 2016 | 7, creștere față de 2016 |
| 2016 | 351.954, creștere față de 2015 | −206.494, scădere față de 2015 | 1.526.172, creștere față de 2015 | 195.427 | 1.383.613, creștere față de 2015 | 92.248, scădere față de 2015 | 4, creștere față de 2015 |
| 2015 | 187.936, scădere față de 2014 | 1.763, scădere față de 2014 | 382.471, scădere față de 2014 | fără date | 681.213, scădere față de 2014 | 298.742, creștere față de 2014 | 2, scădere față de 2014 |
| 2014 | 694.303, creștere față de 2013 | 115.802, creștere față de 2013 | 659.620, scădere față de 2013 | −176, scădere față de 2013 | 956.775, scădere față de 2013 | 296.979, creștere față de 2013 | 3, scădere față de 2013 |
| 2013 | 491.028, scădere față de 2012 | 8.790, scădere față de 2012 | 826.797, scădere față de 2012 | 823, scădere față de 2012 | 1.007.151, creștere față de 2012 | 181.177, creștere față de 2012 | 4, scădere față de 2012 |
| 2012 | 728.641, scădere față de 2011 | 53.952, creștere față de 2011 | 849.580, scădere față de 2011 | 15.901, scădere față de 2011 | 1.006.066, creștere față de 2011 | 172.387, creștere față de 2011 | 5, scădere față de 2011 |
| 2011 | 800.127, scădere față de 2010 | −7.259, creștere față de 2010 | 874.194, scădere față de 2010 | 18.134, scădere față de 2010 | 974.495, scădere față de 2010 | 118.435, scădere față de 2010 | 6, creștere față de 2010 |
| 2010 | 807.247, scădere față de 2009 | −31.757, scădere față de 2009 | 896.206, scădere față de 2009 | 20.745, scădere față de 2009 | 1.001.154, scădere față de 2009 | 125.693, scădere față de 2009 | 5, fără schimbare față de 2009 |
| 2009 | 976.547, scădere față de 2008 | −25.071, scădere față de 2008 | 1.005.155, scădere față de 2008 | 23.564, scădere față de 2008 | 1.144.364, scădere față de 2008 | 157.450, scădere față de 2008 | 5, creștere față de 2008 |
| 2008 | 1.370.399 | 64.106 | 1.091.668 | 27.426 | 1.246.763 | 182.521 | 3 |
Bilanțul pe un an
Profit net
0 lei
Ce deține firma
35 mii lei
0 %, fără schimbare față de 2023- Bani de încasat de la clienți35 mii lei99,7 %
- Bani în cont și în casă90 lei0,3 %
Datorii
1,61 mil. lei
0 %, fără schimbare față de 2023Capitalurile proprii sunt negative (−1,57 mil. lei): firma datorează mai mult decât are.
- Datorii1,61 mil. lei100 %
Toate cifrele din bilanțul pe 2024
Contul de profit și pierdere
- Cifră de afaceri
- 0lei
- Venituri totale
- 0lei
- Profit sau pierdere brută
- 0lei
- Profit sau pierdere netă
- 0lei
Active
- Active circulante
- 35.333lei0 %, fără schimbare față de 2023
- din care creanțe
- 35.243lei0 %, fără schimbare față de 2023
- din care casa și conturi la bănci
- 90lei0 %, fără schimbare față de 2023
Datorii și capitaluri
- Datorii
- 1.609.913lei0 %, fără schimbare față de 2023
- Capitaluri proprii
- −1.574.580lei
- din care capital subscris vărsat
- 3.100lei0 %, fără schimbare față de 2023
Întrebări frecvente
Care este CUI-ul firmei GLAD - COMMERCE SRL?
CUI-ul firmei GLAD - COMMERCE SRL este 6503281. Numărul de înregistrare este J40/21194/1994.
Unde are sediul firma GLAD - COMMERCE SRL?
Firma GLAD - COMMERCE SRL are sediul social în București, sectorul 4, la adresa Str. PICTURII nr. 20, cod poștal 70000.
Când a fost înființată firma GLAD - COMMERCE SRL?
Firma GLAD - COMMERCE SRL a fost înființată pe 24 noiembrie 1994.
Ce activitate are firma GLAD - COMMERCE SRL?
Activitatea principală a firmei GLAD - COMMERCE SRL este „Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare”, cod CAEN 4719.
Care este starea firmei GLAD - COMMERCE SRL?
Firma GLAD - COMMERCE SRL este radiată.
Care a fost cifra de afaceri a firmei GLAD - COMMERCE SRL în 2024?
În 2024, firma GLAD - COMMERCE SRL nu a avut cifră de afaceri.
Firma GLAD - COMMERCE SRL a avut profit sau pierdere în 2024?
În 2024, firma GLAD - COMMERCE SRL nu a avut nici profit, nici pierdere.
Ce formă juridică are firma GLAD - COMMERCE SRL?
Firma GLAD - COMMERCE SRL este o societate cu răspundere limitată (SRL).
Câți membri are conducerea firmei GLAD - COMMERCE SRL?
În conducerea firmei GLAD - COMMERCE SRL figurează o persoană și o firmă.
Recenzii
Experiențe împărtășite de persoane care au interacționat cu firma.
Nicio recenzie publicată încă.
Scrie o recenzie
Firme din același domeniu
CAEN Rev.2 · 4719 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare, București
| Loc | Firmă | Cifră de afaceri |
|---|---|---|
| 1 | LANIASPORT S.R.L.București Sectorul 1201 salariați | 122,64 mil. lei |
| 2 | ROED DUAL SRLBucurești Sectorul 110 salariați | 16,61 mil. lei |
| 3 | LUXORISE SRLBucurești Sectorul 646 salariați | 15,05 mil. lei |
| 4 | DYNAMIC FOREST SRLBucurești Sectorul 311 salariați | 14,74 mil. lei |
| 5 | BRIZA HARD DISCOUNT S.R.L.București Sectorul 3 | 12,89 mil. lei |
| 6 | MEGA DISCOUNT MARKET SRLBucurești Sectorul 317 salariați | 12,03 mil. lei |
| 7 | BEAUTY INNOVATION SRLBucurești Sectorul 325 salariați | 10,12 mil. lei |
| 8 | PARCHET ETALON SRLBucurești Sectorul 211 salariați | 10,08 mil. lei |